Danske Invest SICAV
Europa Grön Företagsobligation Class A
| Investering | % | Typ | Valuta | Land | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|
| CESKA SPORITELNA AS 08.03.2028 | 000000000000003.273,27% | Obligationer | EUR | Tjeckien | XS2676413235 |
| SSE PLC 2.875% 01.08.2029 | 000000000000002.882,88% | Obligationer | EUR | Storbritannien | XS2510903862 |
| IBERDROLA FINANZAS SAU 3.625% 13.07.2033 | 000000000000002.612,61% | Obligationer | EUR | Spanien | XS2648498371 |
| DNB BANK 3.00% 15.01.2031 | 000000000000002.612,61% | Obligationer | EUR | Norge | XS2977974927 |
| DS SMITH PLC 4.5% 27.07.2030 | 000000000000002.562,56% | Obligationer | EUR | Storbritannien | XS2654098222 |
| ACCIONA ENERGIA FINANCIA 3.75% 25.04.2030 | 000000000000002.512,51% | Obligationer | EUR | Spanien | XS2610209129 |
| BANCO SANTANDER SA 24.06.2029 | 000000000000002.402,40% | Obligationer | EUR | Spanien | XS2357417257 |
| ERSTE GROUP BANK AG 16.01.2031 | 000000000000002.302,30% | Obligationer | EUR | Österrike | AT0000A32562 |
| ACCIONA ENERGIA FINANCIA 0.375% 07.10.2027 | 000000000000002.072,07% | Obligationer | EUR | Spanien | XS2388941077 |
| SSE PLC 4% 05.09.2031 | 000000000000001.991,99% | Obligationer | EUR | Storbritannien | XS2675685700 |
| TELIA COMPANY AB 30.06.2083 | 000000000000001.771,77% | Obligationer | EUR | Sverige | XS2443749648 |
| CAIXABANK SA 09.02.2032 | 000000000000001.771,77% | Obligationer | EUR | Spanien | XS2764459363 |
| UPM-KYMMENE OYJ 2.25% 23.05.2029 | 000000000000001.751,75% | Obligationer | EUR | Finland | XS2478685931 |
| EUROGRID GMBH 3.598% 01.02.2029 | 000000000000001.731,73% | Obligationer | EUR | Tyskland | XS2756341314 |
| IBERDROLA INTL BV PERP | 000000000000001.671,67% | Obligationer | EUR | Holland | XS2295333988 |
| SCOTTISH HYDRO ELECTRIC 3.375% 04.09.2032 | 000000000000001.651,65% | Obligationer | EUR | Storbritannien | XS2894895684 |
| IBERDROLA FINANZAS SAU PERP | 000000000000001.641,64% | Obligationer | EUR | Spanien | XS2748213290 |
| ASR NEDERLAND NV 3.625% 12.12.2028 | 000000000000001.621,62% | Obligationer | EUR | Holland | XS2694995163 |
| INTESA SANPAOLO SPA 4.875% 19.05.2030 | 000000000000001.601,60% | Obligationer | EUR | Italien | XS2625196352 |
| CREDIT AGRICOLE SA 4.375% 27.11.2033 | 000000000000001.491,49% | Obligationer | EUR | Frankrike | FR001400M4O2 |
| ING GROEP NV 12.02.2035 | 000000000000001.481,48% | Obligationer | EUR | Holland | XS2764264789 |
| PERMANENT TSB GROUP 10.07.2030 | 000000000000001.461,46% | Obligationer | EUR | Irland | XS2797546624 |
| ACCIONA ENERGIA FINANCIA 5.125% 23.04.2031 | 000000000000001.401,40% | Obligationer | EUR | Spanien | XS2698998593 |
| PROLOGIS INTL FUND II 4.625% 21.02.2035 | 000000000000001.391,39% | Obligationer | EUR | Luxemburg | XS2589820294 |
| BNP PARIBAS 13.01.2029 | 000000000000001.351,35% | Obligationer | EUR | Frankrike | FR001400DCZ6 |
| NN GROUP NV 03.11.2043 | 000000000000001.351,35% | Obligationer | EUR | Holland | XS2616652637 |
| SEVERN TRENT WATER UTIL 4% 05.03.2034 | 000000000000001.331,33% | Obligationer | EUR | Storbritannien | XS2775728269 |
| UNITED UTILITIES WAT FIN 3.75% 23.05.2034 | 000000000000001.291,29% | Obligationer | EUR | Storbritannien | XS2771661357 |
| DNB BANK 4.00% 14.03.2029 | 000000000000001.271,27% | Obligationer | EUR | Norge | XS2597696124 |
| DNB BANK 0.375% 18.01.2028 | 000000000000001.241,24% | Obligationer | EUR | Norge | XS2432567555 |
| ERSTE GROUP BANK AG 14.01.2033 | 000000000000001.171,17% | Obligationer | EUR | Österrike | AT0000A3HGD0 |
| EUROGRID GMBH 3.279% 05.09.2031 | 000000000000001.151,15% | Obligationer | EUR | Tyskland | XS2527319979 |
| ING GROEP NV 09.06.2032 | 000000000000001.111,11% | Obligationer | EUR | Holland | XS2350756446 |
| EUROGRID GMBH 1.113% 15.05.2032 | 000000000000001.111,11% | Obligationer | EUR | Tyskland | XS2171713006 |
| BNP PARIBAS 13.04.2031 | 000000000000001.081,08% | Obligationer | EUR | Frankrike | FR001400H9B5 |
| EAST JAPAN RAILWAY CO 3.976% 05.09.2032 | 000000000000001.071,07% | Obligationer | EUR | Japan | XS2673433814 |
| KBC GROUP NV 3.75% 27.03.2032 | 000000000000001.071,07% | Obligationer | EUR | Belgien | BE0390124874 |
| BANCO DE SABADELL SA 13.09.2030 | 000000000000001.071,07% | Obligationer | EUR | Spanien | XS2782109016 |
| AMPRION GMBH 3.625% 21.05.2031 | 000000000000001.051,05% | Obligationer | EUR | Tyskland | DE000A383BP6 |
| AXA SA 07.10.2041 | 000000000000001.041,04% | Obligationer | EUR | Frankrike | XS2314312179 |
| PROLOGIS INTL FUND II 1.75% 15.03.2028 | 000000000000001.011,01% | Obligationer | EUR | Luxemburg | XS1789176846 |
| FERROVIE DELLO STATO 4.125% 23.05.2029 | 000000000000001.001,00% | Obligationer | EUR | Italien | XS2627121259 |
| AXA LOGISTICS EUROPE 0.375% 15.11.2026 | 000000000000000.990,99% | Obligationer | EUR | Luxemburg | XS2407019798 |
| INTESA SANPAOLO SPA 3.625% 16.10.2030 | 000000000000000.940,94% | Obligationer | EUR | Italien | XS2804485915 |
| ELLEVIO AB 4.125% 07.03.2034 | 000000000000000.940,94% | Obligationer | EUR | Sverige | XS2777383840 |
| CBRE OPEN-ENDED FUNDS 0.9% 12.10.2029 | 000000000000000.940,94% | Obligationer | EUR | Luxemburg | XS2397357463 |
| PIRAEUS BANK SA 17.07.2029 | 000000000000000.940,94% | Obligationer | EUR | Grekland | XS2845167613 |
| VESTEDA FINANCE BV 4% 07.05.2032 | 000000000000000.930,93% | Obligationer | EUR | Holland | XS2815987834 |
| ELIA TRANSMISSION BE 3.75% 16.01.2036 | 000000000000000.920,92% | Obligationer | EUR | Belgien | BE6349118800 |
| SELP FINANCE SARL 3.75% 10.08.2027 | 000000000000000.910,91% | Obligationer | EUR | Luxemburg | XS2511906310 |
| ING GROEP NV 2.5% 15.11.2030 | 000000000000000.890,89% | Obligationer | EUR | Holland | XS1909186451 |
| AMPRION GMBH 3.85% 27.08.2039 | 000000000000000.870,87% | Obligationer | EUR | Tyskland | DE000A383QR0 |
| CAIXABANK SA 3.75% 07.09.2029 | 000000000000000.790,79% | Obligationer | EUR | Spanien | XS2530034649 |
| EQUINIX INC 0.25% 15.03.2027 | 000000000000000.740,74% | Obligationer | EUR | USA | XS2304340263 |
| VONOVIA SE 2.375% 25.03.2032 | 000000000000000.730,73% | Obligationer | EUR | Tyskland | DE000A3MQS72 |
| PROXIMUS SADP 4.125% 17.11.2033 | 000000000000000.680,68% | Obligationer | EUR | Belgien | BE0002977586 |
| AIB GROUP PLC 20.03.2033 | 000000000000000.660,66% | Obligationer | EUR | Irland | XS3027988933 |
| COMMERZBANK AG 20.02.2037 | 000000000000000.660,66% | Obligationer | EUR | Tyskland | DE000CZ45Y55 |
| KONINKIJKE AHOLD DLHAIZE 3.375% 11.03.2031 | 000000000000000.660,66% | Obligationer | EUR | Holland | XS2780025271 |
| SKANDINAVISKA ENSKILDA 3.125% 05.11.2031 | 000000000000000.650,65% | Obligationer | EUR | Sverige | XS2932080851 |
| AIB GROUP PLC 16.02.2029 | 000000000000000.560,56% | Obligationer | EUR | Irland | XS2555925218 |
| LOGICOR FINANCING SARL 2% 17.01.2034 | 000000000000000.550,55% | Obligationer | EUR | Luxemburg | XS2431319107 |
| COMMERZBANK AG 25.03.2029 | 000000000000000.550,55% | Obligationer | EUR | Tyskland | DE000CZ439B6 |
| ABN AMRO BANK NV 4.25% 21.02.2030 | 000000000000000.550,55% | Obligationer | EUR | Holland | XS2536941656 |
| DIGITAL INTREPID HOLDING 0.625% 15.07.2031 | 000000000000000.540,54% | Obligationer | EUR | Holland | XS2280835260 |
| BANK OF IRELAND GROUP 16.07.2028 | 000000000000000.530,53% | Obligationer | EUR | Irland | XS2576362839 |
| BELFIUS BANK SA/NV 3.875% 12.06.2028 | 000000000000000.530,53% | Obligationer | EUR | Belgien | BE6344187966 |
| BANQUE FED CRED MUTUEL 3.5% 15.05.2031 | 000000000000000.520,52% | Obligationer | EUR | Frankrike | FR001400Q0T5 |
| EAST JAPAN RAILWAY CO 4.11% 22.02.2043 | 000000000000000.520,52% | Obligationer | EUR | Japan | XS2588859376 |
| SEGRO CAPITAL SARL 1.25% 23.03.2026 | 000000000000000.510,51% | Obligationer | EUR | Luxemburg | XS2455401328 |
| ACEF HOLDING SCA 0.75% 14.06.2028 | 000000000000000.480,48% | Obligationer | EUR | Luxemburg | XS2351301499 |
| AIB GROUP PLC 17.11.2027 | 000000000000000.470,47% | Obligationer | EUR | Irland | XS2343340852 |
| AP MOLLER-MAERSK A/S 3.75% 05.03.2032 | 000000000000000.460,46% | Obligationer | EUR | Danmark | XS2776890902 |
| UPM-KYMMENE OYJ 3.375% 29.08.2034 | 000000000000000.440,44% | Obligationer | EUR | Finland | XS2886143770 |
| GENERALI 5.399% 20.04.2033 | 000000000000000.430,43% | Obligationer | EUR | Italien | XS2609970848 |
| BANCO BILBAO VIZCAYA ARG 4.375% 14.10.2029 | 000000000000000.420,42% | Obligationer | EUR | Spanien | XS2545206166 |
| BANCO DE SABADELL SA 10.11.2028 | 000000000000000.420,42% | Obligationer | EUR | Spanien | XS2553801502 |
| CTP NV 4.75% 05.02.2030 | 000000000000000.410,41% | Obligationer | EUR | Holland | XS2759989234 |
| NORDEA BANK ABP 23.02.2034 | 000000000000000.410,41% | Obligationer | EUR | Finland | XS2723860990 |
| SPAREBANK 1 SOR-NORGE 4.875% 24.08.2028 | 000000000000000.410,41% | Obligationer | EUR | Norge | XS2671251127 |
| DIGITAL DUTCH FINCO BV 1% 15.01.2032 | 000000000000000.400,40% | Obligationer | EUR | Holland | XS2232115423 |
| AMPRION GMBH 3.971% 22.09.2032 | 000000000000000.400,40% | Obligationer | EUR | Tyskland | DE000A30VPM1 |
| ING GROEP NV 19.11.2032 | 000000000000000.390,39% | Obligationer | EUR | Holland | XS2941482569 |
| GECINA 0.875% 30.06.2036 | 000000000000000.390,39% | Obligationer | EUR | Frankrike | FR00140049A8 |
| KNORR-BREMSE AG 3.25% 30.09.2032 | 000000000000000.380,38% | Obligationer | EUR | Tyskland | XS2905504754 |
| CAIXABANK SA 18.06.2031 | 000000000000000.380,38% | Obligationer | EUR | Spanien | XS2310118976 |
| GENERALI 2.429% 14.07.2031 | 000000000000000.370,37% | Obligationer | EUR | Italien | XS2201857534 |
| UPM-KYMMENE OYJ 0.125% 19.11.2028 | 000000000000000.350,35% | Obligationer | EUR | Finland | XS2257961818 |
| VONOVIA SE 0.625% 24.03.2031 | 000000000000000.330,33% | Obligationer | EUR | Tyskland | DE000A3E5FR9 |
| ASML HOLDING NV 2.25% 17.05.2032 | 000000000000000.310,31% | Obligationer | EUR | Holland | XS2473687106 |
| VONOVIA SE 5% 23.11.2030 | 000000000000000.290,29% | Obligationer | EUR | Tyskland | DE000A30VQB2 |
| SOCIETE GENERALE 22.09.2028 | 000000000000000.240,24% | Obligationer | EUR | Frankrike | FR0013536661 |
| LB BADEN-WUERTTEMBERG 1.5% 18.04.2028 | 000000000000000.120,12% | Obligationer | EUR | Tyskland | DE000BHY0GB5 |
| Likvida medel | 000000000000002.712,71% |
Senast uppdaterad 30.09.2025
Vänligen observera att samtliga innehav är fördröjda med 1 månad.
Vänligen observera att samtliga innehav är fördröjda med 1 månad.