Danske Invest
Global Ansvarsfull Portfölj 35, SEK
| Investering | % | Typ | Valuta | Land | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|
| Danske Invest SICAV European Corporate Sustainable Bond Class I | 000000000000018.9418,94% | Fonder | EUR | Danmark | LU1399305330 |
| Danske Invest SICAV European Corporate Green Bond Class I | 000000000000018.8718,87% | Fonder | EUR | Danmark | LU2019293690 |
| BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 1.8% 15.08.2053 | 000000000000009.609,60% | Obligationer | EUR | Tyskland | DE0001030757 |
| BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 0% 15.08.2031 | 000000000000007.927,92% | Obligationer | EUR | Tyskland | DE0001030732 |
| DANISH GOVERNMENT 0% 15.11.2031 | 000000000000005.205,20% | Obligationer | DKK | Danmark | DK0009924375 |
| Danske Invest Index Global Emerging Markets Restricted - Akkumulerende, klasse DKK W | 000000000000003.313,31% | Fonder | DKK | Danmark | DK0060608032 |
| NVIDIA Corp. | 000000000000002.152,15% | Aktier | USD | USA | US67066G1040 |
| Apple Inc. | 000000000000001.551,55% | Aktier | USD | USA | US0378331005 |
| Microsoft Corp. | 000000000000001.411,41% | Aktier | USD | USA | US5949181045 |
| Amazon.com Inc. | 000000000000001.231,23% | Aktier | USD | USA | US0231351067 |
| Tesla Inc. | 000000000000000.990,99% | Aktier | USD | USA | US88160R1014 |
| BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 0% 15.08.2030 | 000000000000000.960,96% | Obligationer | EUR | Tyskland | DE0001030708 |
| Alphabet Inc. | 000000000000000.900,90% | Aktier | USD | USA | US02079K1079 |
| Broadcom Inc. | 000000000000000.890,89% | Aktier | USD | USA | US11135F1012 |
| Alphabet Inc. A | 000000000000000.870,87% | Aktier | USD | USA | US02079K3059 |
| JPMorgan Chase & Co. | 000000000000000.610,61% | Aktier | USD | USA | US46625H1005 |
| Eli Lilly & Co. | 000000000000000.570,57% | Aktier | USD | USA | US5324571083 |
| Advanced Micro Devices Inc. | 000000000000000.530,53% | Aktier | USD | USA | US0079031078 |
| Johnson & Johnson | 000000000000000.490,49% | Aktier | USD | USA | US4781601046 |
| Meta Platforms Inc. A | 000000000000000.430,43% | Aktier | USD | USA | US30303M1027 |
| Micron Technology Inc. | 000000000000000.430,43% | Aktier | USD | USA | US5951121038 |
| Cisco Systems Inc. | 000000000000000.380,38% | Aktier | USD | USA | US17275R1023 |
| Visa Inc. A | 000000000000000.370,37% | Aktier | USD | USA | US92826C8394 |
| UnitedHealth Group Inc. | 000000000000000.340,34% | Aktier | USD | USA | US91324P1021 |
| Walmart Inc. | 000000000000000.320,32% | Aktier | USD | USA | US9311421039 |
| Mastercard Inc. A | 000000000000000.320,32% | Aktier | USD | USA | US57636Q1040 |
| AstraZeneca Plc | 000000000000000.310,31% | Aktier | GBP | Storbritannien | GB0009895292 |
| AbbVie Inc. | 000000000000000.310,31% | Aktier | USD | USA | US00287Y1091 |
| KLA Corp. | 000000000000000.290,29% | Aktier | USD | USA | US4824801009 |
| Novartis AG | 000000000000000.280,28% | Aktier | CHF | Schweiz | CH0012005267 |
| ABB Ltd. | 000000000000000.270,27% | Aktier | CHF | Schweiz | CH0012221716 |
| Texas Instruments Inc. | 000000000000000.270,27% | Aktier | USD | USA | US8825081040 |
| Analog Devices Inc. | 000000000000000.270,27% | Aktier | USD | USA | US0326541051 |
| NXP Semiconductors NV | 000000000000000.260,26% | Aktier | USD | USA | NL0009538784 |
| ASML Holding NV | 000000000000000.260,26% | Aktier | EUR | Holland | NL0010273215 |
| Royal Bank of Canada | 000000000000000.250,25% | Aktier | CAD | Kanada | CA7800871021 |
| Advantest Corp. | 000000000000000.250,25% | Aktier | JPY | Japan | JP3122400009 |
| DBS Group Holdings Ltd. | 000000000000000.240,24% | Aktier | SGD | Singapore | SG1L01001701 |
| Lam Research Corp. | 000000000000000.240,24% | Aktier | USD | USA | US5128073062 |
| Fujikura Ltd. | 000000000000000.230,23% | Aktier | JPY | Japan | JP3811000003 |
| Dell Technologies Inc. C | 000000000000000.230,23% | Aktier | USD | USA | US24703L2025 |
| Applied Materials Inc. | 000000000000000.220,22% | Aktier | USD | USA | US0382221051 |
| Verizon Communications Inc. | 000000000000000.220,22% | Aktier | USD | USA | US92343V1044 |
| Newmont Corp. | 000000000000000.220,22% | Aktier | USD | USA | US6516391066 |
| HSBC Holdings Plc | 000000000000000.210,21% | Aktier | GBP | Storbritannien | GB0005405286 |
| AT&T Inc. | 000000000000000.210,21% | Aktier | USD | USA | US00206R1023 |
| Amgen Inc. | 000000000000000.210,21% | Aktier | USD | USA | US0311621009 |
| Banco Santander S.A. | 000000000000000.210,21% | Aktier | EUR | Spanien | ES0113900J37 |
| Charles Schwab Corp/The | 000000000000000.200,20% | Aktier | USD | USA | US8085131055 |
| Adobe Inc. | 000000000000000.200,20% | Aktier | USD | USA | US00724F1012 |
| Canadian Imperial Bank of Commerce | 000000000000000.200,20% | Aktier | CAD | Kanada | CA1360691010 |
| Gilead Sciences Inc. | 000000000000000.190,19% | Aktier | USD | USA | US3755581036 |
| ServiceNow Inc. | 000000000000000.190,19% | Aktier | USD | USA | US81762P1021 |
| Chubb Ltd. | 000000000000000.190,19% | Aktier | USD | USA | CH0044328745 |
| PNC Financial Services Group Inc/The | 000000000000000.190,19% | Aktier | USD | USA | US6934751057 |
| Cadence Design Systems Inc. | 000000000000000.190,19% | Aktier | USD | USA | US1273871087 |
| Allianz SE | 000000000000000.190,19% | Aktier | EUR | Tyskland | DE0008404005 |
| Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd. | 000000000000000.190,19% | Aktier | HKD | Hong Kong | HK0388045442 |
| Travelers Cos Inc/The | 000000000000000.180,18% | Aktier | USD | USA | US89417E1091 |
| QBE Insurance Group Ltd. | 000000000000000.180,18% | Aktier | AUD | Australien | AU000000QBE9 |
| Zoom Communications Inc. A | 000000000000000.180,18% | Aktier | USD | USA | US98980L1017 |
| Telefonaktiebolaget LM Ericsson B | 000000000000000.180,18% | Aktier | SEK | Sverige | SE0000108656 |
| Medtronic Plc | 000000000000000.180,18% | Aktier | USD | USA | IE00BTN1Y115 |
| Deutsche Telekom AG | 000000000000000.180,18% | Aktier | EUR | Tyskland | DE0005557508 |
| ING Groep NV | 000000000000000.180,18% | Aktier | EUR | Holland | NL0011821202 |
| Agilent Technologies Inc. | 000000000000000.170,17% | Aktier | USD | USA | US00846U1016 |
| TE Connectivity Plc | 000000000000000.170,17% | Aktier | USD | USA | IE000IVNQZ81 |
| Becton Dickinson & Co. | 000000000000000.170,17% | Aktier | USD | USA | US0758871091 |
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. | 000000000000000.170,17% | Aktier | JPY | Japan | JP3902900004 |
| Corpay Inc. | 000000000000000.170,17% | Aktier | USD | USA | US2199481068 |
| AIB Group Plc | 000000000000000.170,17% | Aktier | EUR | Irland | IE00BF0L3536 |
| Trane Technologies Plc | 000000000000000.170,17% | Aktier | USD | USA | IE00BK9ZQ967 |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 000000000000000.170,17% | Aktier | USD | USA | US75886F1075 |
| Veralto Corp. | 000000000000000.170,17% | Aktier | USD | USA | US92338C1036 |
| Cboe Global Markets Inc. | 000000000000000.170,17% | Aktier | USD | USA | US12503M1080 |
| Autodesk Inc. | 000000000000000.170,17% | Aktier | USD | USA | US0527691069 |
| Ecolab Inc. | 000000000000000.170,17% | Aktier | USD | USA | US2788651006 |
| Tokio Marine Holdings Inc. | 000000000000000.160,16% | Aktier | JPY | Japan | JP3910660004 |
| Zoetis Inc. | 000000000000000.160,16% | Aktier | USD | USA | US98978V1035 |
| UniCredit SpA | 000000000000000.160,16% | Aktier | EUR | Tyskland | IT0005239360 |
| Hartford Insurance Group Inc/The | 000000000000000.160,16% | Aktier | USD | USA | US4165151048 |
| KBC Group NV | 000000000000000.160,16% | Aktier | EUR | Belgien | BE0003565737 |
| Tokyo Electron Ltd. | 000000000000000.160,16% | Aktier | JPY | Japan | JP3571400005 |
| Fortinet Inc. | 000000000000000.160,16% | Aktier | USD | USA | US34959E1091 |
| Intuit Inc. | 000000000000000.160,16% | Aktier | USD | USA | US4612021034 |
| Halma Plc | 000000000000000.160,16% | Aktier | GBP | Storbritannien | GB0004052071 |
| Allstate Corp/The | 000000000000000.160,16% | Aktier | USD | USA | US0200021014 |
| CaixaBank S.A. | 000000000000000.160,16% | Aktier | EUR | Spanien | ES0140609019 |
| Airbnb Inc. A | 000000000000000.160,16% | Aktier | USD | USA | US0090661010 |
| AIA Group Ltd. | 000000000000000.150,15% | Aktier | HKD | Hong Kong | HK0000069689 |
| Zscaler Inc. | 000000000000000.150,15% | Aktier | USD | USA | US98980G1022 |
| Dexcom Inc. | 000000000000000.150,15% | Aktier | USD | USA | US2521311074 |
| Merck & Co. Inc. | 000000000000000.150,15% | Aktier | USD | USA | US58933Y1055 |
| Kinross Gold Corp. | 000000000000000.150,15% | Aktier | CAD | Kanada | CA4969024047 |
| Otsuka Holdings Co. Ltd. | 000000000000000.150,15% | Aktier | JPY | Japan | JP3188220002 |
| Central Japan Railway Co. | 000000000000000.150,15% | Aktier | JPY | Japan | JP3566800003 |
| Lloyds Banking Group Plc | 000000000000000.150,15% | Aktier | GBP | Storbritannien | GB0008706128 |
| HCA Healthcare Inc. | 000000000000000.140,14% | Aktier | USD | USA | US40412C1018 |
| Admiral Group Plc | 000000000000000.140,14% | Aktier | GBP | Storbritannien | GB00B02J6398 |
| Singapore Exchange Ltd. | 000000000000000.130,13% | Aktier | SGD | Singapore | SG1J26887955 |
| Nextpower Inc. | 000000000000000.130,13% | Aktier | USD | USA | US65290E1010 |
| Westinghouse Air Brake Technologies Corp. | 000000000000000.130,13% | Aktier | USD | USA | US9297401088 |
| Gjensidige Forsikring ASA | 000000000000000.130,13% | Aktier | NOK | Norge | NO0010582521 |
| Klepierre S.A. (REIT) | 000000000000000.130,13% | Aktier | EUR | Frankrike | FR0000121964 |
| ResMed Inc. | 000000000000000.130,13% | Aktier | USD | USA | US7611521078 |
| SCREEN Holdings Co. Ltd. | 000000000000000.130,13% | Aktier | JPY | Japan | JP3494600004 |
| F5 Inc. | 000000000000000.120,12% | Aktier | USD | USA | US3156161024 |
| Severn Trent Plc | 000000000000000.120,12% | Aktier | GBP | Storbritannien | GB00B1FH8J72 |
| Frontdoor Inc. | 000000000000000.120,12% | Aktier | USD | USA | US35905A1097 |
| AECOM | 000000000000000.110,11% | Aktier | USD | USA | US00766T1007 |
| Coloplast B | 000000000000000.110,11% | Aktier | DKK | Danmark | DK0060448595 |
| Shionogi & Co. Ltd. | 000000000000000.110,11% | Aktier | JPY | Japan | JP3347200002 |
| Bank of Ireland Group Plc | 000000000000000.110,11% | Aktier | EUR | Irland | IE00BD1RP616 |
| Unibail-Rodamco-Westfield (REIT) | 000000000000000.110,11% | Aktier | EUR | Frankrike | FR0013326246 |
| Aptiv Plc | 000000000000000.110,11% | Aktier | USD | USA | JE00BTDN8H13 |
| Insulet Corp. | 000000000000000.110,11% | Aktier | USD | USA | US45784P1012 |
| Koninklijke Heijmans N.V | 000000000000000.110,11% | Aktier | EUR | Holland | NL0009269109 |
| Sage Group PLC/The | 000000000000000.110,11% | Aktier | GBP | Storbritannien | GB00B8C3BL03 |
| Progyny Inc. | 000000000000000.100,10% | Aktier | USD | USA | US74340E1038 |
| Kingspan Group Plc | 000000000000000.100,10% | Aktier | EUR | Irland | IE0004927939 |
| Daiichi Sankyo Co. Ltd. | 000000000000000.100,10% | Aktier | JPY | Japan | JP3475350009 |
| Taisei Corp. | 000000000000000.100,10% | Aktier | JPY | Japan | JP3443600006 |
| Oracle Corp. | 000000000000000.100,10% | Aktier | USD | USA | US68389X1054 |
| Fortive Corp. | 000000000000000.100,10% | Aktier | USD | USA | US34959J1088 |
| LEG Immobilien SE | 000000000000000.100,10% | Aktier | EUR | Tyskland | DE000LEG1110 |
| UCB S.A. | 000000000000000.100,10% | Aktier | EUR | Belgien | BE0003739530 |
| Airtel Africa Plc | 000000000000000.100,10% | Aktier | GBP | Storbritannien | GB00BKDRYJ47 |
| Pearson Plc | 000000000000000.100,10% | Aktier | GBP | Storbritannien | GB0006776081 |
| Deckers Outdoor Corp. | 000000000000000.090,09% | Aktier | USD | USA | US2435371073 |
| Obayashi Corp. | 000000000000000.090,09% | Aktier | JPY | Japan | JP3190000004 |
| SS&C Technologies Holdings Inc. | 000000000000000.090,09% | Aktier | USD | USA | US78467J1007 |
| Otsuka Corp. | 000000000000000.090,09% | Aktier | JPY | Japan | JP3188200004 |
| Daito Trust Construction Co. Ltd. | 000000000000000.090,09% | Aktier | JPY | Japan | JP3486800000 |
| Hannover Rueck SE | 000000000000000.090,09% | Aktier | EUR | Tyskland | DE0008402215 |
| Primerica Inc. | 000000000000000.080,08% | Aktier | USD | USA | US74164M1080 |
| CGI Inc. | 000000000000000.080,08% | Aktier | CAD | Kanada | CA12532H1047 |
| Gaming and Leisure Properties Inc. (REIT) | 000000000000000.080,08% | Aktier | USD | USA | US36467J1088 |
| Sterling Infrastructure Inc. | 000000000000000.080,08% | Aktier | USD | USA | US8592411016 |
| Yokogawa Electric Corp. | 000000000000000.080,08% | Aktier | JPY | Japan | JP3955000009 |
| Siemens AG | 000000000000000.080,08% | Aktier | EUR | Tyskland | DE0007236101 |
| Keysight Technologies Inc. | 000000000000000.070,07% | Aktier | USD | USA | US49338L1035 |
| EPAM Systems Inc. | 000000000000000.070,07% | Aktier | USD | USA | US29414B1044 |
| Elia Group SA/NV | 000000000000000.070,07% | Aktier | EUR | Belgien | BE0003822393 |
| FinecoBank Banca Fineco SpA | 000000000000000.070,07% | Aktier | EUR | Italien | IT0000072170 |
| Orion Oyj B | 000000000000000.070,07% | Aktier | EUR | Finland | FI0009014377 |
| Rexel S.A. | 000000000000000.070,07% | Aktier | EUR | Frankrike | FR0010451203 |
| Palomar Holdings Inc. | 000000000000000.070,07% | Aktier | USD | USA | US69753M1053 |
| Ageas SA/NV | 000000000000000.070,07% | Aktier | EUR | Belgien | BE0974264930 |
| Progressive Corp/The | 000000000000000.060,06% | Aktier | USD | USA | US7433151039 |
| Genpact Ltd. | 000000000000000.060,06% | Aktier | USD | USA | BMG3922B1072 |
| Netflix Inc. | 000000000000000.060,06% | Aktier | USD | USA | US64110L1061 |
| BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 1.25% 15.08.2048 | 000000000000000.000,00% | Obligationer | EUR | Tyskland | DE0001102432 |
| BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 2.5% 15.08.2046 | 000000000000000.000,00% | Obligationer | EUR | Tyskland | DE0001102341 |
| BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 0% 15.08.2050 | 000000000000000.000,00% | Obligationer | EUR | Tyskland | DE0001102481 |
| Likvida medel | 000000000000001.361,36% |
Senast uppdaterad 30.04.2026
Vänligen observera att samtliga innehav är fördröjda med 1 månad.
Vänligen observera att samtliga innehav är fördröjda med 1 månad.