Danske Invest

Structured Credit - Investment Grade, Accumulating EUR

Investering % Typ Valuta Land ISIN
MENLO 2025-3X A FRN 16.10.2038 000000000000005.715,71% Obligationer USD Cayman USG60012AA26
ARMDA 4X AR FRN 15.01.2038 000000000000004.944,94% Obligationer EUR Irland XS2966424959
ARESE 15X A FRN 15.01.2036 000000000000003.983,98% Obligationer EUR Irland XS2409270399
FICLO 2023-1X AR FRN 15.02.2038 000000000000003.313,31% Obligationer EUR Irland XS2991307468
CRNCL 2023-17X CR FRN 18.01.2039 000000000000003.293,29% Obligationer EUR Irland XS3013059079
BRGPT 8X A FRN 20.10.2037 000000000000003.293,29% Obligationer EUR Irland XS3006432721
PRVD 5X DR FRN 15.11.2039 000000000000003.293,29% Obligationer EUR Irland XS3196135282
BRGPT 6X D FRN 14.11.2036 000000000000003.163,16% Obligationer EUR Irland XS2764260951
MARGA 2X C FRN 15.07.2037 000000000000003.133,13% Obligationer EUR Irland XS2820458854
DRYD 2018-66X CR FRN 18.01.2038 000000000000003.063,06% Obligationer EUR Irland XS3119387200
FICLO 2021-1X A FRN 15.10.2034 000000000000002.952,95% Obligationer EUR Irland XS2403118875
JUBIL 2023-27X DR FRN 21.08.2038 000000000000002.802,80% Obligationer EUR Irland XS3109830128
AQUE 2019-3X AR FRN 15.08.2034 000000000000002.712,71% Obligationer EUR Irland XS2340854921
PLMER 2024-1X D FRN 15.05.2037 000000000000002.662,66% Obligationer EUR Irland XS2815972307
OCPE 2024-9X D FRN 20.04.2038 000000000000002.642,64% Obligationer EUR Irland XS2793124491
OCPE 2024-9X D1R FRN 20.04.2038 000000000000002.632,63% Obligationer EUR Irland XS3208460058
TRNTE 7X D FRN 25.07.2037 000000000000002.602,60% Obligationer EUR Irland XS2809273258
CORDA 5X DR3 FRN 21.09.2039 000000000000002.602,60% Obligationer EUR Irland XS3093345745
TKO 2024-1X C FRN 18.07.2037 000000000000002.572,57% Obligationer USD Bermudas USG8872PAD71
INVSC 12X C FRN 15.07.2037 000000000000002.312,31% Obligationer EUR Irland XS2821783623
JUBIL 2024-28X D FRN 21.07.2037 000000000000002.312,31% Obligationer EUR Irland XS2798879131
ALBAC 6X DR FRN 15.10.2037 000000000000002.282,28% Obligationer EUR Irland XS3158082357
ARESE 21X A FRN 15.04.2038 000000000000002.242,24% Obligationer EUR Irland XS2988590415
TRNTE 1X DR FRN 15.07.2039 000000000000002.132,13% Obligationer EUR Irland XS3086787689
NEUBE 2024-6X D FRN 15.07.2037 000000000000002.052,05% Obligationer EUR Irland XS2801330353
PLMER 2025-1X A FRN 15.10.2039 000000000000001.981,98% Obligationer EUR Irland XS2989760561
PLMER 2021-2X DR FRN 15.03.2038 000000000000001.971,97% Obligationer EUR Irland XS3207977136
CORDA 31X D FRN 15.06.2037 000000000000001.971,97% Obligationer EUR Irland XS2801952784
PLMER 2021-2X D FRN 15.04.2035 000000000000001.931,93% Obligationer EUR Irland XS2357233019
ARESE 19X D FRN 15.07.2037 000000000000001.911,91% Obligationer EUR Irland XS2806451097
TIKEH 5X DR FRN 15.10.2038 000000000000001.831,83% Obligationer EUR Irland XS3052011387
AQUE 2025-16X DRR FRN 25.10.2038 000000000000001.651,65% Obligationer EUR Irland XS3201093708
JUBIL 2017-19X DR FRN 25.04.2038 000000000000001.581,58% Obligationer EUR Irland XS3035947525
CIFCE 2X DR FRN 15.10.2039 000000000000001.551,55% Obligationer EUR Irland XS3199353718
MARGA 3X C FRN 15.04.2038 000000000000001.451,45% Obligationer EUR Irland XS3009534259
PENTA 2022-12X DR FRN 09.05.2037 000000000000001.371,37% Obligationer EUR Irland XS2799637330
PRVD 10X A1 FRN 18.11.2038 000000000000001.331,33% Obligationer EUR Irland XS2788394273
MARGA 2X D FRN 15.07.2037 000000000000001.321,32% Obligationer EUR Irland XS2820459076
FICLO 2024-1X D FRN 15.04.2038 000000000000001.321,32% Obligationer EUR Irland XS2854943037
JUBIL 2021-25X C1 FRN 15.10.2035 000000000000001.301,30% Obligationer EUR Irland XS2402443225
SYMP 2024-41X D1 FRN 20.07.2037 000000000000001.141,14% Obligationer USD Cayman USG86920AE85
TULPK 1X C FRN 15.07.2038 000000000000000.800,80% Obligationer EUR Irland XS3046362383
ARMDA 7X D FRN 15.04.2039 000000000000000.660,66% Obligationer EUR Irland XS2978784093
JUBIL 2024-28X C FRN 21.07.2037 000000000000000.660,66% Obligationer EUR Irland XS2798878679
JUBIL 2013-10X CRR FRN 15.07.2034 000000000000000.660,66% Obligationer EUR Irland XS2332243166
CORDA 27X DR FRN 15.04.2038 000000000000000.460,46% Obligationer EUR Irland XS3076167009
Likvida medel -000000000000003.51-3,51%
Senast uppdaterad 31.10.2025
Vänligen observera att samtliga innehav är fördröjda med 1 månad.