Danske Invest
Defence & Security - Accumulating, SEK
| Investering | % | Typ | Valuta | Land | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|
| Palo Alto Networks Inc. | 000000000000008.318,31% | Aktier | USD | USA | US6974351057 |
| Crowdstrike Holdings Inc. | 000000000000007.247,24% | Aktier | USD | USA | US22788C1053 |
| Rolls-Royce Holdings Plc | 000000000000005.195,19% | Aktier | GBP | Storbritannien | GB00B63H8491 |
| Fortinet Inc. | 000000000000004.944,94% | Aktier | USD | USA | US34959E1091 |
| General Dynamics Corp. | 000000000000004.604,60% | Aktier | USD | USA | US3695501086 |
| RTX Corp. | 000000000000004.294,29% | Aktier | USD | USA | US75513E1010 |
| Boeing Co/The | 000000000000004.184,18% | Aktier | USD | USA | US0970231058 |
| L3Harris Technologies Inc. | 000000000000003.613,61% | Aktier | USD | USA | US5024311095 |
| BAE Systems Plc | 000000000000003.573,57% | Aktier | GBP | Storbritannien | GB0002634946 |
| Northrop Grumman Corp. | 000000000000003.533,53% | Aktier | USD | USA | US6668071029 |
| Rheinmetall AG | 000000000000002.852,85% | Aktier | EUR | Tyskland | DE0007030009 |
| Safran S.A. | 000000000000002.712,71% | Aktier | EUR | Frankrike | FR0000073272 |
| Thales S.A. | 000000000000002.562,56% | Aktier | EUR | Frankrike | FR0000121329 |
| Howmet Aerospace Inc. | 000000000000002.442,44% | Aktier | USD | USA | US4432011082 |
| Airbus SE | 000000000000002.412,41% | Aktier | EUR | Frankrike | NL0000235190 |
| Leonardo SpA | 000000000000002.332,33% | Aktier | EUR | Italien | IT0003856405 |
| TransDigm Group Inc. | 000000000000002.142,14% | Aktier | USD | USA | US8936411003 |
| Saab AB B | 000000000000001.871,87% | Aktier | SEK | Sverige | SE0021921269 |
| BWX Technologies Inc. | 000000000000001.671,67% | Aktier | USD | USA | US05605H1005 |
| Kongsberg Gruppen ASA | 000000000000001.461,46% | Aktier | NOK | Norge | NO0013536151 |
| Leidos Holdings Inc. | 000000000000001.131,13% | Aktier | USD | USA | US5253271028 |
| Zscaler Inc. | 000000000000001.101,10% | Aktier | USD | USA | US98980G1022 |
| CACI International Inc. | 000000000000001.061,06% | Aktier | USD | USA | US1271903049 |
| Dassault Aviation S.A. | 000000000000001.051,05% | Aktier | EUR | Frankrike | FR0014004L86 |
| Tenable Holdings Inc. | 000000000000001.031,03% | Aktier | USD | USA | US88025T1025 |
| Mercury Systems Inc. | 000000000000001.021,02% | Aktier | USD | USA | US5893781089 |
| Exail Technologies S.A. | 000000000000000.990,99% | Aktier | EUR | Frankrike | FR0000062671 |
| Qualys Inc. | 000000000000000.940,94% | Aktier | USD | USA | US74758T3032 |
| Curtiss-Wright Corp. | 000000000000000.920,92% | Aktier | USD | USA | US2315611010 |
| Kratos Defense & Security Solutions Inc. | 000000000000000.870,87% | Aktier | USD | USA | US50077B2079 |
| Hensoldt AG | 000000000000000.870,87% | Aktier | EUR | Tyskland | DE000HAG0005 |
| Serco Group Plc | 000000000000000.870,87% | Aktier | GBP | Storbritannien | GB0007973794 |
| Bittium Oyj | 000000000000000.850,85% | Aktier | EUR | Finland | FI0009007264 |
| Booz Allen Hamilton Holding Corp. | 000000000000000.790,79% | Aktier | USD | USA | US0995021062 |
| QinetiQ Group Plc | 000000000000000.780,78% | Aktier | GBP | Storbritannien | GB00B0WMWD03 |
| SentinelOne Inc. A | 000000000000000.770,77% | Aktier | USD | USA | US81730H1095 |
| Babcock International Group Plc | 000000000000000.750,75% | Aktier | GBP | Storbritannien | GB0009697037 |
| RENK Group AG | 000000000000000.740,74% | Aktier | EUR | Tyskland | DE000RENK730 |
| Chemring Group Plc | 000000000000000.730,73% | Aktier | GBP | Storbritannien | GB00B45C9X44 |
| Teledyne Technologies Inc. | 000000000000000.710,71% | Aktier | USD | USA | US8793601050 |
| Ducommun Inc. | 000000000000000.670,67% | Aktier | USD | USA | US2641471097 |
| HEICO Corp. | 000000000000000.670,67% | Aktier | USD | USA | US4228061093 |
| Tkms AG& Co. KGaA | 000000000000000.650,65% | Aktier | EUR | Tyskland | DE000TKMS001 |
| AeroVironment Inc. | 000000000000000.630,63% | Aktier | USD | USA | US0080731088 |
| Leonardo DRS Inc. | 000000000000000.620,62% | Aktier | USD | USA | US52661A1088 |
| Moog Inc. A | 000000000000000.620,62% | Aktier | USD | USA | US6153942023 |
| Woodward Inc. | 000000000000000.610,61% | Aktier | USD | USA | US9807451037 |
| Exosens SAS | 000000000000000.570,57% | Aktier | EUR | Frankrike | FR001400Q9V2 |
| V2X Inc. | 000000000000000.550,55% | Aktier | USD | USA | US92242T1016 |
| ESCO Technologies Inc. | 000000000000000.470,47% | Aktier | USD | USA | US2963151046 |
| Karman Holdings Inc. | 000000000000000.420,42% | Aktier | USD | USA | US4859241048 |
| CAE Inc. | 000000000000000.390,39% | Aktier | CAD | Kanada | CA1247651088 |
| Textron Inc. | 000000000000000.370,37% | Aktier | USD | USA | US8832031012 |
| Science Applications International Corp. | 000000000000000.370,37% | Aktier | USD | USA | US8086251076 |
| Oshkosh Corp. | 000000000000000.290,29% | Aktier | USD | USA | US6882392011 |
| KBR Inc. | 000000000000000.280,28% | Aktier | USD | USA | US48242W1062 |
| Viasat Inc. | 000000000000000.270,27% | Aktier | USD | USA | US92552V1008 |
| Amentum Holdings Inc. | 000000000000000.260,26% | Aktier | USD | USA | US0239391016 |
| Kongsberg Maritime | 000000000000000.250,25% | Aktier | NOK | Norge | NO0013697029 |
| AAR Corp. | 000000000000000.150,15% | Aktier | USD | USA | US0003611052 |
| Melrose Industries Plc | 000000000000000.140,14% | Aktier | GBP | Storbritannien | GB00BNGDN821 |
| StandardAero Inc. | 000000000000000.140,14% | Aktier | USD | USA | US85423L1035 |
| Parsons Corp. | 000000000000000.080,08% | Aktier | USD | USA | US70202L1026 |
| Loar Holdings Inc. | 000000000000000.080,08% | Aktier | USD | USA | US53947R1059 |
| Space Exploration Technologies Corp. A | 000000000000000.080,08% | Aktier | USD | USA | US84615Q1031 |
| Olin Corp. | 000000000000000.070,07% | Aktier | USD | USA | US6806652052 |
| BigBear.ai Holdings Inc. | 000000000000000.030,03% | Aktier | USD | USA | US08975B1098 |
| Likvida medel | 000000000000000.390,39% |
Senast uppdaterad 30.06.2026
Vänligen observera att samtliga innehav är fördröjda med 1 månad.
Vänligen observera att samtliga innehav är fördröjda med 1 månad.