Handeln i flera Danske Invest-fonder kommer tillfälligt att stoppas
I slutet av september 2026 kommer handeln i flera Danske Invest-fonder tillfälligt att stoppas medan fonderna byter till en ny fondadministratör (transfer agent).
I slutet av september 2026 kommer handeln i flera Danske Invest-fonder tillfälligt att stoppas medan fonderna byter till en ny fondadministratör (transfer agent).
Handeln i flera fonder kommer att stoppas från onsdagen den 30 september kl. 12.00 till och med fredagen den 2 oktober. Det innebär att investerare inte kommer att kunna köpa eller sälja fonderna under denna period. Se nedan lista vilka fonder som berörs.
Det finns dock en avvikelse gällande handelsstoppet och det gäller fonden Danske Invest Structured Credit – Investment Grade*, den stoppas från tisdagen den 29 september till och med fredag den 2 oktober. Handeln återupptas måndagen den 5 oktober kl. 06.00.
Som investerare kommer du inte att märka några praktiska förändringar till följd av övergången bortsett från att fonderna är stängda för handel. Du behöver inte vidta några åtgärder med anledning av detta.
Handelsstopp för att skydda investerarna
Handelsstoppet införs för att skydda investerarna. Om handel vore möjlig under övergången till den nya fondadminstratören skulle fel kunna uppstå vid registreringen av transaktioner, eller så skulle det finnas en risk för att andelar registreras eller emitteras mer än en gång. Detta skulle kunna skapa osäkerhet kring både ägandet och beräkningen av fondernas kurser (NAV). Det tillfälliga handelsstoppet bidrar därför till att säkerställa en korrekt och ordnad övergång till den nya fondadministratören.
Om förändringarna medför ytterligare krav eller åtgärder för enskilda investerare kommer de berörda investerarna att kontaktas direkt.
Om den nya fondadministratören
Den nya fondadministratören är J.P. Morgan, de kommer att hantera en rad administrativa uppgifter, bland annat kommer de att föra andelsägarregister för de berörda andelsklasserna samt hantera köp och försäljning av fondandelar.
Följande fonder berörs:
| Fondnamn | ISIN |
| Danske Invest Defence & Security - Accumulating, SEK | DK0064195267 |
| Danske Invest Euro High Yield-Obligationer, klass SEK h | DK0060486256 |
| Danske Invest Euro High Yield-Obligationer, klass SEK W h | DK0060915551 |
| Danske Invest Global Ansvarsfull Portfölj 100, SEK | DK0063519053 |
| Danske Invest Global Ansvarsfull Portfölj 20, SEK | DK0061810587 |
| Danske Invest Global Ansvarsfull Portfölj 35, SEK | DK0061810900 |
| Danske Invest Global Ansvarsfull Portfölj 50, SEK | DK0061811395 |
| Danske Invest Global Ansvarsfull Portfölj 65, SEK | DK0061811718 |
| Danske Invest Global Ansvarsfull Portfölj 80, SEK | DK0061812369 |
| Danske Invest Global Emerging Markets, klass SEK | DK0061135910 |
| Danske Invest Global Index 2, SEK W | DK0062728432 |
| Danske Invest Globala High Yield-obligationer, klass SEK h | DK0060486173 |
| Danske Invest Globala High Yield-obligationer, klass SEK W h | DK0062262994 |
| Danske Invest Globala Realräntor, klass SEK h | DK0060485605 |
| Danske Invest Horisont Pension 2030, klass SEK | DK0060506970 |
| Danske Invest Horisont Pension 2040, klass SEK | DK0060507002 |
| Danske Invest Horisont Pension Basis, klass SEK | DK0060506897 |
| Danske Invest Index Europe Restricted, klass SEK | DK0061270295 |
| Danske Invest Index Europe Restricted, klass SEK W | DK0060608974 |
| Danske Invest Index Europe Restricted, klass SEK Y | DK0062613022 |
| Danske Invest Index Global AC Restricted, klass SEK W | DK0060609196 |
| Danske Invest Index Global Emerging Markets Restricted, klass SEK | DK0061270451 |
| Danske Invest Index Global Emerging Markets Restricted, klass SEK W | DK0060609352 |
| Danske Invest Index Global Emerging Markets Restricted, klass SEK Y | DK0062612990 |
| Danske Invest Index Japan Restricted, klass SEK | DK0061270535 |
| Danske Invest Index Japan Restricted, klass SEK W | DK0060609519 |
| Danske Invest Index Japan Restricted, klass SEK Y | DK0062613105 |
| Danske Invest Index Pacific incl. Canada ex. Japan Restricted, klass SEK W | DK0060609865 |
| Danske Invest Index Pacific incl. Canada ex. Japan Restricted, klass SEK Y | DK0062613295 |
| Danske Invest Index Sweden Restricted, klass SEK | DK0064981757 |
| Danske Invest Index Sweden Restricted, klass SEK W | DK0060610012 |
| Danske Invest Index Sweden Restricted, klass SEK Y | DK0062613378 |
| Danske Invest Index USA Restricted, klass SEK | DK0061270964 |
| Danske Invest Index USA Restricted, klass SEK W | DK0060610285 |
| Danske Invest Index USA Restricted, klass SEK Y | DK0062613451 |
| Danske Invest Nordiska Företagsobligationer, klass SEK h | DK0060500262 |
| Danske Invest Nordiska Företagsobligationer, klass SEK W h | DK0060915718 |
| Danske Invest Select Global Equity Solution, klass SEK W | DK0060507788 |
| Danske Invest Select Global Quant, EUR | DK0063295860 |
| Danske Invest Select Tactical Asset Allocation Sverige, klass SEK W | DK0061287505 |
| Danske Invest Select US High Yield Bonds, klass SEK W h | DK0062263109 |
| Danske Invest Structured Credit - Investment Grade, Accumulating EUR W* | DK0062729752 |
| Danske Invest Structured Credit - Investment Grade, Accumulating EUR* | DK0063518675 |
| Danske Invest Tillväxtmarknadsobligationer, klass SEK h | DK0060486090 |
| Danske Invest Tillväxtmarknadsobligationer, klass SEK W h | DK0060915981 |
| Danske Invest USA Index, klass SEK | DK0060485795 |
| Profil Invest Global Index Plus, klasse SEK I | DK0064869085 |
| Danske Invest Pohjoisen Vastuulliset Osakkeet, osuuslaji EUR W | DK0062494852 |
Abonnera på nyheter
Du anmäler dig genom att uppge din e-postadress och därefter väljer du vilken information du önskar få.


