Danske Invest SICAV
Sverige Ränta Class SA
| Investering | % | Typ | Valuta | Land | ISIN | 
|---|---|---|---|---|---|
| STADSHYPOTEK AB 2% 01.09.2028 | 000000000000013.6213,62% | Obligationer | SEK | Sverige | SE0011062892 | 
| NORDEA HYPOTEK AB 1% 16.06.2027 | 000000000000012.3712,37% | Obligationer | SEK | Sverige | SE0013358447 | 
| SWEDISH GOVERNMENT 0.5% 24.11.2045 | 000000000000010.2110,21% | Obligationer | SEK | Sverige | SE0015193313 | 
| KOMMUNINVEST I SVERIGE 0.75% 12.05.2028 | 000000000000008.888,88% | Obligationer | SEK | Sverige | SE0015660139 | 
| SWEDISH COVERED BOND 1% 12.06.2030 | 000000000000005.825,82% | Obligationer | SEK | Sverige | SE0013486156 | 
| KOMMUNINVEST I SVERIGE 3.25% 12.11.2029 | 000000000000004.824,82% | Obligationer | SEK | Sverige | SE0019764143 | 
| SWEDISH COVERED BOND 0.75% 09.06.2032 | 000000000000003.273,27% | Obligationer | SEK | Sverige | SE0015243423 | 
| ENITY BANK GROUP AB FRN 19.11.2027 | 000000000000002.702,70% | Obligationer | SEK | Sverige | SE0020356350 | 
| INVESTOR AB 7.5% 04.04.2033 | 000000000000002.382,38% | Obligationer | SEK | Sverige | XS0166323682 | 
| BORGO AB FRN 26.05.2028 | 000000000000002.362,36% | Obligationer | SEK | Sverige | SE0013361078 | 
| DANSKE HYPOTEK AB 3.5% 20.12.2028 | 000000000000002.082,08% | Obligationer | SEK | Sverige | SE0020053767 | 
| SKANDINAVISKA ENSKILDA FRN 03.11.2033 | 000000000000002.032,03% | Obligationer | SEK | Sverige | XS2713309107 | 
| AKTIA BANK FRN 14.06.2034 | 000000000000001.921,92% | Obligationer | SEK | Finland | XS2783626638 | 
| Storebrand L AS 24/54 FRN SEK STEP C SUB | 000000000000001.861,86% | Obligationer | SEK | Norge | NO0013334912 | 
| LANSFORSAKRINGAR BANK 01.03.2033 | 000000000000001.481,48% | Obligationer | SEK | Sverige | SE0013105350 | 
| ENITY BANK GROUP AB FRN 22.03.2027 | 000000000000001.311,31% | Obligationer | SEK | Sverige | SE0020356731 | 
| Statkraft AS 24/38 3,21% SEK | 000000000000001.291,29% | Obligationer | SEK | Norge | XS2903423411 | 
| RINGKJOEBING LANDBOBANK FRN 01.04.2035 | 000000000000001.261,26% | Obligationer | SEK | Danmark | XS3040417498 | 
| SKANDINAVISKA ENSKILDA 0.5% 16.12.2026 | 000000000000001.231,23% | Obligationer | SEK | Sverige | SE0013102043 | 
| SPARBANKEN SKANE FRN 29.01.2027 | 000000000000001.231,23% | Obligationer | SEK | Sverige | SE0013104924 | 
| SYDBANK A/S FRN 25.04.2034 | 000000000000001.201,20% | Obligationer | SEK | Danmark | XS2754409816 | 
| ENITY BANK GROUP AB FRN 22.08.2034 | 000000000000001.111,11% | Obligationer | SEK | Sverige | SE0021512928 | 
| DANSKE BANK A/S FRN 23.08.2034 | 000000000000001.091,09% | Obligationer | SEK | Danmark | XS2826731932 | 
| NIBE INDUSTRIER AB 4.973% 01.09.2027 | 000000000000001.081,08% | Obligationer | SEK | Sverige | SE0013884301 | 
| OP CORPORATE BANK PLC FRN 03.03.2036 | 000000000000001.071,07% | Obligationer | SEK | Finland | XS3172345541 | 
| WIHLBORGS FASTIGHETER AB FRN 13.09.2027 | 000000000000001.021,02% | Obligationer | SEK | Sverige | SE0013884897 | 
| KINNEVIK AB FRN 23.11.2026 | 000000000000000.980,98% | Obligationer | SEK | Sverige | SE0013360534 | 
| AFRY AB FRN 01.12.2026 | 000000000000000.900,90% | Obligationer | SEK | Sverige | SE0013883337 | 
| ENITY BANK GROUP AB FRN 20.10.2026 | 000000000000000.900,90% | Obligationer | SEK | Sverige | SE0016274153 | 
| SKANDINAVISKA ENSKILDA 03.11.2033 | 000000000000000.780,78% | Obligationer | SEK | Sverige | XS2713297419 | 
| NIBE INDUSTRIER AB FRN 01.12.2026 | 000000000000000.680,68% | Obligationer | SEK | Sverige | SE0020356459 | 
| BORGO AB FRN 27.08.2027 | 000000000000000.630,63% | Obligationer | SEK | Sverige | SE0013361839 | 
| NIBE INDUSTRIER AB FRN 01.09.2027 | 000000000000000.490,49% | Obligationer | SEK | Sverige | SE0013884319 | 
| WIHLBORGS FASTIGHETER AB FRN 20.03.2026 | 000000000000000.470,47% | Obligationer | SEK | Sverige | SE0013361268 | 
| SWEDISH GOVERNMENT 2.25% 11.05.2035 | 000000000000000.440,44% | Obligationer | SEK | Sverige | SE0021308541 | 
| AFRY AB FRN 27.05.2028 | 000000000000000.430,43% | Obligationer | SEK | Sverige | SE0013884798 | 
| SWEDISH GOVERNMENT 1.75% 11.11.2033 | 000000000000000.430,43% | Obligationer | SEK | Sverige | SE0017830730 | 
| WIHLBORGS FASTIGHETER AB FRN 03.05.2027 | 000000000000000.420,42% | Obligationer | SEK | Sverige | SE0013361540 | 
| NIBE INDUSTRIER AB FRN 01.12.2028 | 000000000000000.380,38% | Obligationer | SEK | Sverige | SE0020356475 | 
| WIHLBORGS FASTIGHETER AB FRN 19.03.2027 | 000000000000000.290,29% | Obligationer | SEK | Sverige | SE0013884657 | 
| LANDSHYPOTEK BANK AB FRN 15.08.2027 | 000000000000000.290,29% | Obligationer | SEK | Sverige | SE0017071442 | 
| KINNEVIK AB FRN 23.11.2028 | 000000000000000.280,28% | Obligationer | SEK | Sverige | SE0013360542 | 
| HEMSO FASTIGHETS AB 3.05% 18.01.2038 | 000000000000000.240,24% | Obligationer | SEK | Sverige | XS1753822672 | 
| FASTIGHETS AB STENVALVET FRN 30.06.2027 | 000000000000000.240,24% | Obligationer | SEK | Sverige | SE0013360336 | 
| HEMSO FASTIGHETS AB 2.975% 25.10.2038 | 000000000000000.220,22% | Obligationer | SEK | Sverige | XS1897296007 | 
| SWEDBANK AB 09.06.2033 | 000000000000000.210,21% | Obligationer | SEK | Sverige | XS2633856674 | 
| SKANSKA FINL SERVICES AB 4.843% 24.11.2028 | 000000000000000.190,19% | Obligationer | SEK | Sverige | SE0020356426 | 
| RINGKJOEBING LANDBOBANK FRN 08.07.2035 | 000000000000000.180,18% | Obligationer | SEK | Danmark | XS3111006295 | 
| AFRY AB 4.798% 27.02.2029 | 000000000000000.130,13% | Obligationer | SEK | Sverige | SE0013884616 | 
| NIBE INDUSTRIER AB 4.245% 05.04.2029 | 000000000000000.130,13% | Obligationer | SEK | Sverige | SE0021512704 | 
| LANSFORSAKRINGAR BANK FRN 01.03.2033 | 000000000000000.130,13% | Obligationer | SEK | Sverige | SE0013105343 | 
| SWEDISH GOVERNMENT 3.5% 30.03.2039 | 000000000000000.100,10% | Obligationer | SEK | Sverige | SE0002829192 | 
| FASTIGHETS AB STENVALVET FRN 26.06.2028 | 000000000000000.100,10% | Obligationer | SEK | Sverige | SE0017780612 | 
| NIBE INDUSTRIER AB 4.578% 01.12.2028 | 000000000000000.060,06% | Obligationer | SEK | Sverige | SE0020356483 | 
| NIBE INDUSTRIER AB FRN 03.06.2026 | 000000000000000.050,05% | Obligationer | SEK | Sverige | SE0013883071 | 
| DNB Bank ASA 23/33 FRN SEK C SUB | 000000000000000.040,04% | Obligationer | SEK | Norge | NO0012850629 | 
| LANSFORSAKRINGAR BANK FRN 15.03.2028 | 000000000000000.020,02% | Obligationer | SEK | Sverige | XS2597905491 | 
| SWEDISH GOVERNMENT 2.25% 01.06.2032 | 000000000000000.020,02% | Obligationer | SEK | Sverige | SE0004517290 | 
| ENITY BANK GROUP AB FRN 04.03.2026 | 000000000000000.020,02% | Obligationer | SEK | Sverige | SE0013361243 | 
| DNB Bank ASA 21/32 ADJ SEK C SUB | 000000000000000.020,02% | Obligationer | SEK | Norge | XS2408967375 | 
| SWEDISH GOVERNMENT 0.125% 12.05.2031 | 000000000000000.020,02% | Obligationer | SEK | Sverige | SE0013935319 | 
| SWEDISH GOVERNMENT 0.75% 12.11.2029 | 000000000000000.010,01% | Obligationer | SEK | Sverige | SE0011281922 | 
| Likvida medel | 000000000000000.370,37% | 
                Senast uppdaterad 29.08.2025
Vänligen observera att samtliga innehav är fördröjda med 1 månad.
              Vänligen observera att samtliga innehav är fördröjda med 1 månad.