| Investering | % | Typ | Valuta | Land | ISIN | 
|---|---|---|---|---|---|
| KOMMUNINVEST I SVERIGE 0.75% 12.05.2028 | 000000000000011.5111,51% | Obligationer | SEK | Sverige | SE0015660139 | 
| STADSHYPOTEK AB 0.5% 01.06.2026 | 000000000000005.335,33% | Obligationer | SEK | Sverige | SE0013882644 | 
| SKANDINAVISKA ENSKILDA 0.5% 16.12.2026 | 000000000000003.193,19% | Obligationer | SEK | Sverige | SE0013102043 | 
| DANSKE BANK A/S FRN 23.08.2034 | 000000000000002.832,83% | Obligationer | SEK | Danmark | XS2826731932 | 
| STADSHYPOTEK AB 1% 03.09.2025 | 000000000000002.632,63% | Obligationer | SEK | Sverige | SE0012676690 | 
| TRATON FINANCE LUX SA FRN 21.01.2027 | 000000000000002.532,53% | Obligationer | SEK | Luxemburg | DE000A3L77X1 | 
| KOMMUNINVEST I SVERIGE 3.25% 12.11.2029 | 000000000000002.402,40% | Obligationer | SEK | Sverige | SE0019764143 | 
| ENITY BANK GROUP AB FRN 19.11.2027 | 000000000000001.881,88% | Obligationer | SEK | Sverige | SE0020356350 | 
| BORGO AB FRN 15.09.2026 | 000000000000001.831,83% | Obligationer | SEK | Sverige | SE0013361144 | 
| RINGKJOEBING LANDBOBANK FRN 08.07.2035 | 000000000000001.691,69% | Obligationer | SEK | Danmark | XS3111006295 | 
| ENITY BANK GROUP AB FRN 20.10.2026 | 000000000000001.641,64% | Obligationer | SEK | Sverige | SE0016274153 | 
| FASTIGHETS AB STENVALVET FRN 21.09.2026 | 000000000000001.641,64% | Obligationer | SEK | Sverige | SE0020356327 | 
| WIHLBORGS FASTIGHETER AB FRN 19.01.2026 | 000000000000001.591,59% | Obligationer | SEK | Sverige | SE0020356582 | 
| LOOMIS AB FRN 30.11.2026 | 000000000000001.571,57% | Obligationer | SEK | Sverige | SE0013360559 | 
| KINNEVIK AB FRN 23.11.2026 | 000000000000001.501,50% | Obligationer | SEK | Sverige | SE0013360534 | 
| VOLKSWAGEN FIN SERV NV FRN 08.12.2026 | 000000000000001.481,48% | Obligationer | SEK | Holland | XS2729835004 | 
| ENITY BANK GROUP AB FRN 08.10.2025 | 000000000000001.391,39% | Obligationer | SEK | Sverige | SE0013101920 | 
| OP CORPORATE BANK PLC FRN 03.03.2036 | 000000000000001.381,38% | Obligationer | SEK | Finland | XS3172345541 | 
| VOLKSWAGEN FIN SERV NV 4.283% 08.12.2026 | 000000000000001.361,36% | Obligationer | SEK | Holland | XS2729836150 | 
| FABEGE AB FRN 03.09.2025 | 000000000000001.301,30% | Obligationer | SEK | Sverige | SE0010832956 | 
| AFRY AB FRN 25.05.2026 | 000000000000001.251,25% | Obligationer | SEK | Sverige | SE0013884160 | 
| ENITY BANK GROUP AB FRN 22.03.2027 | 000000000000001.241,24% | Obligationer | SEK | Sverige | SE0020356731 | 
| NIBE INDUSTRIER AB FRN 03.06.2026 | 000000000000001.201,20% | Obligationer | SEK | Sverige | SE0013883071 | 
| TRENUM (CP) 2026-01-26 | 000000000000001.201,20% | Obligationer | SEK | Sverige | SE0026141814 | 
| AFRY AB FRN 01.12.2026 | 000000000000001.201,20% | Obligationer | SEK | Sverige | SE0013883337 | 
| HUFVUDSTADEN FASTIGH AB 2.848% 06.09.2027 | 000000000000001.161,16% | Obligationer | SEK | Sverige | SE0022420014 | 
| DANSKE HYPOTEK AB 1% 17.12.2025 | 000000000000001.141,14% | Obligationer | SEK | Sverige | SE0013877214 | 
| SVEASKOG AB FRN 03.03.2026 | 000000000000001.021,02% | Obligationer | SEK | Sverige | SE0013407806 | 
| WIHLBORGS FASTIGHETER AB FRN 20.03.2026 | 000000000000000.960,96% | Obligationer | SEK | Sverige | SE0013361268 | 
| NIBE INDUSTRIER AB 4.973% 01.09.2027 | 000000000000000.950,95% | Obligationer | SEK | Sverige | SE0013884301 | 
| SYDBANK A/S FRN 25.04.2034 | 000000000000000.930,93% | Obligationer | SEK | Danmark | XS2754409816 | 
| SKANDINAVISKA ENSKILDA FRN 01.09.2026 | 000000000000000.920,92% | Obligationer | SEK | Sverige | XS2527848530 | 
| SPARBANKEN SYD FRN 16.09.2027 | 000000000000000.900,90% | Obligationer | SEK | Sverige | SE0022420022 | 
| SKANDINAVISKA ENSKILDA FRN 03.11.2033 | 000000000000000.900,90% | Obligationer | SEK | Sverige | XS2713309107 | 
| ICA GRUPPEN AB 4.905% 24.02.2027 | 000000000000000.880,88% | Obligationer | SEK | Sverige | SE0013883964 | 
| HEMSO FASTIGHETS AB FRN 10.05.2027 | 000000000000000.820,82% | Obligationer | SEK | Sverige | XS2478269397 | 
| SPARBANKEN SKANE FRN 19.10.2026 | 000000000000000.820,82% | Obligationer | SEK | Sverige | SE0013104817 | 
| VASAKRONAN AB 2.03% 02.04.2026 | 000000000000000.750,75% | Obligationer | SEK | Sverige | XS2150179237 | 
| ATRIUM LJUNGBERG AB 5.855% 25.01.2027 | 000000000000000.740,74% | Obligationer | SEK | Sverige | SE0013361185 | 
| ZIKLO BANK AB FRN 20.04.2026 | 000000000000000.720,72% | Obligationer | SEK | Sverige | SE0015811047 | 
| HUFVUDSTADEN FASTIGH AB 1.293% 14.10.2026 | 000000000000000.670,67% | Obligationer | SEK | Sverige | SE0013883246 | 
| SPARBANKEN SKANE FRN 22.01.2030 | 000000000000000.650,65% | Obligationer | SEK | Sverige | SE0013106598 | 
| HEMSO FASTIGHETS AB FRN 19.01.2027 | 000000000000000.570,57% | Obligationer | SEK | Sverige | XS2736400024 | 
| SPARBANKEN SJUHARAD 0.73% 12.02.2026 | 000000000000000.570,57% | Obligationer | SEK | Sverige | SE0013360070 | 
| VASAKRONAN AB FRN 11.05.2027 | 000000000000000.560,56% | Obligationer | SEK | Sverige | XS2478701563 | 
| ICA GRUPPEN AB FRN 26.05.2026 | 000000000000000.560,56% | Obligationer | SEK | Sverige | SE0013884129 | 
| FABEGE AB FRN 02.02.2026 | 000000000000000.550,55% | Obligationer | SEK | Sverige | SE0013104346 | 
| VASAKRONAN AB 0.73% 15.04.2027 | 000000000000000.500,50% | Obligationer | SEK | Sverige | XS2286295881 | 
| RINGKJOEBING LANDBOBANK FRN 23.01.2031 | 000000000000000.500,50% | Obligationer | SEK | Danmark | XS2985260269 | 
| SWEDISH GOVERNMENT 0.5% 24.11.2045 | 000000000000000.450,45% | Obligationer | SEK | Sverige | SE0015193313 | 
| ARLA FOODS AMBA FRN 17.07.2026 | 000000000000000.440,44% | Obligationer | SEK | Danmark | XS2342725947 | 
| WALLENSTAM AB FRN 03.03.2027 | 000000000000000.420,42% | Obligationer | SEK | Sverige | SE0013106648 | 
| BORGO AB FRN 10.03.2026 | 000000000000000.410,41% | Obligationer | SEK | Sverige | SE0013360955 | 
| AB INDUSTRIVARDEN 3.557% 14.08.2026 | 000000000000000.410,41% | Obligationer | SEK | Sverige | SE0013883907 | 
| JYSKE BANK A/S FRN 24.03.2031 | 000000000000000.410,41% | Obligationer | SEK | Danmark | XS2322705356 | 
| LANSFORSAKRINGAR BANK FRN 08.09.2025 | 000000000000000.410,41% | Obligationer | SEK | Sverige | SE0013104718 | 
| BORGO AB FRN 30.03.2027 | 000000000000000.410,41% | Obligationer | SEK | Sverige | SE0023440169 | 
| ESKILSTUNA REKARNE SPARB FRN 01.09.2025 | 000000000000000.410,41% | Obligationer | SEK | Sverige | SE0013105558 | 
| DNB Boligkreditt AS 25/30 FRN SEK C COVD | 000000000000000.410,41% | Obligationer | SEK | Norge | XS3167365728 | 
| SPARBANKEN SYD FRN 05.10.2026 | 000000000000000.380,38% | Obligationer | SEK | Sverige | SE0013360492 | 
| LANSFORSAKRINGAR BANK FRN 05.10.2026 | 000000000000000.360,36% | Obligationer | SEK | Sverige | XS2393662015 | 
| ATRIUM LJUNGBERG AB FRN 03.02.2026 | 000000000000000.360,36% | Obligationer | SEK | Sverige | SE0013360054 | 
| VASAKRONAN AB 1.19% 22.01.2027 | 000000000000000.350,35% | Obligationer | SEK | Sverige | XS2107359171 | 
| LOOMIS AB 4.923% 19.05.2027 | 000000000000000.340,34% | Obligationer | SEK | Sverige | SE0013361060 | 
| LOOMIS AB FRN 19.05.2027 | 000000000000000.330,33% | Obligationer | SEK | Sverige | SE0013361052 | 
| FABEGE AB 1.21% 22.09.2025 | 000000000000000.330,33% | Obligationer | SEK | Sverige | SE0013882552 | 
| SPARBANKEN SKARABORG AB FRN 19.02.2026 | 000000000000000.330,33% | Obligationer | SEK | Sverige | SE0013105897 | 
| ENITY BANK GROUP AB FRN 04.03.2026 | 000000000000000.330,33% | Obligationer | SEK | Sverige | SE0013361243 | 
| FABEGE AB 1.543% 15.10.2026 | 000000000000000.330,33% | Obligationer | SEK | Sverige | SE0013883253 | 
| LUNDBERGFORETAGEN AB 0.804% 03.06.2027 | 000000000000000.320,32% | Obligationer | SEK | Sverige | SE0013882750 | 
| LANSFORSAKRINGAR BANK FRN 15.03.2028 | 000000000000000.310,31% | Obligationer | SEK | Sverige | XS2597905491 | 
| FASTIGHETS AB STENVALVET FRN 28.05.2026 | 000000000000000.310,31% | Obligationer | SEK | Sverige | SE0013102308 | 
| LANTMANNEN EK FOR FRN 27.04.2026 | 000000000000000.280,28% | Obligationer | SEK | Sverige | SE0013102159 | 
| ATRIUM LJUNGBERG AB FRN 22.02.2027 | 000000000000000.250,25% | Obligationer | SEK | Sverige | SE0013883428 | 
| INTEA FASTIGHETER AB FRN 01.09.2025 | 000000000000000.240,24% | Obligationer | SEK | Sverige | SE0013359817 | 
| TELE2 AB 1.125% 03.11.2027 | 000000000000000.230,23% | Obligationer | SEK | Sverige | XS2251655051 | 
| NIBE INDUSTRIER AB FRN 05.04.2027 | 000000000000000.230,23% | Obligationer | SEK | Sverige | SE0021512670 | 
| DEUTSCHE BAHN AG 0.478% 12.02.2026 | 000000000000000.230,23% | Obligationer | SEK | Tyskland | XS2299091186 | 
| RINGKJOEBING LANDBOBANK FRN 02.10.2029 | 000000000000000.220,22% | Obligationer | SEK | Danmark | XS2911123664 | 
| FABEGE AB FRN 26.02.2027 | 000000000000000.210,21% | Obligationer | SEK | Sverige | SE0013884624 | 
| NIBE INDUSTRIER AB FRN 01.12.2026 | 000000000000000.210,21% | Obligationer | SEK | Sverige | SE0020356459 | 
| SWEDAVIA AB FRN 18.02.2026 | 000000000000000.210,21% | Obligationer | SEK | Sverige | SE0012676302 | 
| HEMSO FASTIGHETS AB 1.188% 02.12.2026 | 000000000000000.210,21% | Obligationer | SEK | Sverige | XS2417533523 | 
| HUMLEGARDEN FASTIGHETER 1.34% 27.01.2027 | 000000000000000.210,21% | Obligationer | SEK | Sverige | SE0013883121 | 
| ICA GRUPPEN AB FRN 18.09.2028 | 000000000000000.200,20% | Obligationer | SEK | Sverige | SE0013884392 | 
| ATRIUM LJUNGBERG AB FRN 01.10.2026 | 000000000000000.200,20% | Obligationer | SEK | Sverige | SE0013360351 | 
| STOCKHOLMS KOOPERATIVA B FRN 27.11.2026 | 000000000000000.200,20% | Obligationer | SEK | Sverige | SE0015810866 | 
| FASTIGHETS AB STENVALVET FRN 20.10.2026 | 000000000000000.180,18% | Obligationer | SEK | Sverige | SE0013360500 | 
| LANTMANNEN EK FOR 1.115% 27.04.2026 | 000000000000000.180,18% | Obligationer | SEK | Sverige | SE0013102142 | 
| ATRIUM LJUNGBERG AB FRN 28.04.2027 | 000000000000000.170,17% | Obligationer | SEK | Sverige | SE0013883550 | 
| WIHLBORGS FASTIGHETER AB FRN 08.09.2025 | 000000000000000.160,16% | Obligationer | SEK | Sverige | SE0016274070 | 
| SVENSKA CELLULOSA AB SCA 1.125% 23.09.2027 | 000000000000000.160,16% | Obligationer | SEK | Sverige | SE0013882586 | 
| LANSFORSAKRINGAR BANK FRN 20.03.2028 | 000000000000000.150,15% | Obligationer | SEK | Sverige | XS2789519449 | 
| KRAFTRINGEN ENERGI FRN 23.09.2026 | 000000000000000.150,15% | Obligationer | SEK | Sverige | SE0013883196 | 
| ICA GRUPPEN AB 4.603% 26.05.2026 | 000000000000000.130,13% | Obligationer | SEK | Sverige | SE0013884137 | 
| NIBE INDUSTRIER AB FRN 01.09.2027 | 000000000000000.130,13% | Obligationer | SEK | Sverige | SE0013884319 | 
| SPARBANKEN SYD FRN 15.05.2026 | 000000000000000.130,13% | Obligationer | SEK | Sverige | SE0021512852 | 
| JYSKE BANK A/S FRN 31.08.2032 | 000000000000000.130,13% | Obligationer | SEK | Danmark | XS2527850601 | 
| ICA GRUPPEN AB FRN 24.02.2027 | 000000000000000.120,12% | Obligationer | SEK | Sverige | SE0013883949 | 
| SVENSKA CELLULOSA AB SCA 0.75% 23.09.2025 | 000000000000000.110,11% | Obligationer | SEK | Sverige | SE0013882560 | 
| ATRIUM LJUNGBERG AB 1.62% 29.04.2027 | 000000000000000.100,10% | Obligationer | SEK | Sverige | SE0013102183 | 
| ICA GRUPPEN AB 5.075% 18.09.2026 | 000000000000000.090,09% | Obligationer | SEK | Sverige | SE0013884384 | 
| SVEASKOG AB 4% 01.10.2027 | 000000000000000.090,09% | Obligationer | SEK | Sverige | SE0004841021 | 
| AKTIA BANK FRN 22.03.2027 | 000000000000000.080,08% | Obligationer | SEK | Finland | XS2460229847 | 
| STOCKHOLM EXERGI HOLD 0.893% 11.09.2026 | 000000000000000.080,08% | Obligationer | SEK | Sverige | SE0012193829 | 
| ATRIUM LJUNGBERG AB FRN 09.02.2027 | 000000000000000.070,07% | Obligationer | SEK | Sverige | SE0020356657 | 
| TRATON FINANCE LUX SA FRN 29.09.2026 | 000000000000000.070,07% | Obligationer | SEK | Luxemburg | DE000A3LNY78 | 
| ICA GRUPPEN AB FRN 19.05.2027 | 000000000000000.070,07% | Obligationer | SEK | Sverige | SE0013105871 | 
| KINNEVIK AB FRN 23.11.2028 | 000000000000000.060,06% | Obligationer | SEK | Sverige | SE0013360542 | 
| TRATON FINANCE LUX SA FRN 11.09.2026 | 000000000000000.050,05% | Obligationer | SEK | Luxemburg | DE000A3L05V6 | 
| FABEGE AB FRN 22.09.2025 | 000000000000000.030,03% | Obligationer | SEK | Sverige | SE0013882537 | 
| AB INDUSTRIVARDEN 0.5% 23.02.2026 | 000000000000000.030,03% | Obligationer | SEK | Sverige | SE0013882834 | 
| FABEGE AB 1.265% 02.02.2027 | 000000000000000.030,03% | Obligationer | SEK | Sverige | SE0013104353 | 
| ICA GRUPPEN AB 4.206% 14.11.2029 | 000000000000000.020,02% | Obligationer | SEK | Sverige | SE0015810932 | 
| ICA GRUPPEN AB FRN 26.05.2028 | 000000000000000.020,02% | Obligationer | SEK | Sverige | SE0013884145 | 
| ICA GRUPPEN AB FRN 14.11.2029 | 000000000000000.020,02% | Obligationer | SEK | Sverige | SE0015810924 | 
| WIHLBORGS FASTIGHETER AB FRN 03.05.2027 | 000000000000000.020,02% | Obligationer | SEK | Sverige | SE0013361540 | 
| ICA GRUPPEN AB FRN 18.09.2026 | 000000000000000.020,02% | Obligationer | SEK | Sverige | SE0013884376 | 
| HUMLEGARDEN FASTIGHETER 1.205% 22.09.2025 | 000000000000000.020,02% | Obligationer | SEK | Sverige | SE0013882511 | 
| SCANIA CV AB FRN 31.03.2027 | 000000000000000.020,02% | Obligationer | SEK | Sverige | XS2464409999 | 
| FABEGE AB FRN 04.06.2026 | 000000000000000.020,02% | Obligationer | SEK | Sverige | SE0013104593 | 
| Likvida medel | 000000000000009.809,80% | 
                Senast uppdaterad 29.08.2025
Vänligen observera att samtliga innehav är fördröjda med 1 månad.
              Vänligen observera att samtliga innehav är fördröjda med 1 månad.