Danske Invest SICAV
Global Emerging Markets Class A
Investering | % | Typ | Valuta | Land | ISIN |
---|---|---|---|---|---|
Taiwan Semiconductor Manufactu | 000000000000009.689,68% | Aktier | TWD | Taiwan | TW0002330008 |
Tencent Holdings Ltd. | 000000000000006.616,61% | Aktier | HKD | Hong Kong | KYG875721634 |
Samsung Electronics Co. Ltd. | 000000000000003.003,00% | Aktier | KRW | Sydkorea | KR7005930003 |
ICICI Bank Ltd. | 000000000000002.822,82% | Aktier | INR | Indien | INE090A01021 |
Meituan B | 000000000000002.242,24% | Aktier | HKD | Hong Kong | KYG596691041 |
Zomato Ltd. | 000000000000002.092,09% | Aktier | INR | Indien | INE758T01015 |
China Merchants Bank Co. Ltd. H | 000000000000001.831,83% | Aktier | HKD | Hong Kong | CNE1000002M1 |
MediaTek Inc. | 000000000000001.781,78% | Aktier | TWD | Taiwan | TW0002454006 |
Xiaomi Corp. B | 000000000000001.771,77% | Aktier | HKD | Hong Kong | KYG9830T1067 |
Alibaba Group Holding Ltd. | 000000000000001.761,76% | Aktier | HKD | Hong Kong | KYG017191142 |
Infosys Ltd. | 000000000000001.751,75% | Aktier | INR | Indien | INE009A01021 |
Kweichow Moutai Co. Ltd. | 000000000000001.721,72% | Aktier | CNY | Kina | CNE0000018R8 |
Bank Central Asia Tbk PT | 000000000000001.681,68% | Aktier | IDR | Indonesien | ID1000109507 |
SK Hynix Inc. | 000000000000001.651,65% | Aktier | KRW | Sydkorea | KR7000660001 |
MercadoLibre Inc. | 000000000000001.581,58% | Aktier | USD | USA | US58733R1023 |
Sun Pharmaceutical Industries | 000000000000001.531,53% | Aktier | INR | Indien | INE044A01036 |
Ping An Insurance Group Co. of H | 000000000000001.371,37% | Aktier | HKD | Hong Kong | CNE1000003X6 |
BYD Co. Ltd. H | 000000000000001.331,33% | Aktier | HKD | Hong Kong | CNE100000296 |
Hon Hai Precision Industry Co. | 000000000000001.241,24% | Aktier | TWD | Taiwan | TW0002317005 |
Axis Bank Ltd. | 000000000000001.221,22% | Aktier | INR | Indien | INE238A01034 |
Godrej Properties Ltd. | 000000000000001.221,22% | Aktier | INR | Indien | INE484J01027 |
Delta Electronics Inc. | 000000000000001.121,12% | Aktier | TWD | Taiwan | TW0002308004 |
LG Electronics Inc. | 000000000000001.021,02% | Aktier | KRW | Sydkorea | KR7066570003 |
Bajaj Finance Ltd. | 000000000000000.950,95% | Aktier | INR | Indien | INE296A01024 |
Computer Age Management Servic | 000000000000000.940,94% | Aktier | INR | Indien | INE596I01012 |
Yunnan Aluminium Co. Ltd. | 000000000000000.920,92% | Aktier | CNY | Kina | CNE000000VG9 |
National Bank of Greece S.A. | 000000000000000.920,92% | Aktier | EUR | Grekland | GRS003003035 |
Clicks Group Ltd. | 000000000000000.910,91% | Aktier | ZAR | Sydafrika | ZAE000134854 |
Tata Consumer Products Ltd. | 000000000000000.890,89% | Aktier | INR | Indien | INE192A01025 |
Apollo Hospitals Enterprise Lt | 000000000000000.880,88% | Aktier | INR | Indien | INE437A01024 |
Samsung Biologics Co. Ltd. | 000000000000000.880,88% | Aktier | KRW | Sydkorea | KR7207940008 |
Al Rajhi Bank | 000000000000000.870,87% | Aktier | SAR | Saudi Arabia | SA0007879113 |
Credicorp Ltd. | 000000000000000.840,84% | Aktier | USD | USA | BMG2519Y1084 |
ANTA Sports Products Ltd. | 000000000000000.840,84% | Aktier | HKD | Hong Kong | KYG040111059 |
Info Edge India Ltd. | 000000000000000.810,81% | Aktier | INR | Indien | INE663F01024 |
Kia Corp. | 000000000000000.780,78% | Aktier | KRW | Sydkorea | KR7000270009 |
KB Financial Group Inc. | 000000000000000.770,77% | Aktier | KRW | Sydkorea | KR7105560007 |
Contemporary Amperex Technolog | 000000000000000.750,75% | Aktier | CNY | Kina | CNE100003662 |
Midea Group Co. Ltd. | 000000000000000.740,74% | Aktier | CNY | Kina | CNE100001QQ5 |
Coforge Ltd. | 000000000000000.710,71% | Aktier | INR | Indien | INE591G01017 |
ASE Technology Holding Co. Ltd. | 000000000000000.700,70% | Aktier | TWD | Taiwan | TW0003711008 |
Amber Enterprises India Ltd. | 000000000000000.690,69% | Aktier | INR | Indien | INE371P01015 |
Sona Blw Precision Forgings Lt | 000000000000000.680,68% | Aktier | INR | Indien | INE073K01018 |
Alinma Bank | 000000000000000.670,67% | Aktier | SAR | Saudi Arabia | SA122050HV19 |
Fuyao Glass Industry Group Co. H | 000000000000000.670,67% | Aktier | HKD | Hong Kong | CNE100001TR7 |
Piraeus Financial Holdings S.A. | 000000000000000.660,66% | Aktier | EUR | Grekland | GRS014003032 |
Jio Financial Services Ltd. | 000000000000000.660,66% | Aktier | INR | Indien | INE758E01017 |
Arca Continental SAB de CV | 000000000000000.650,65% | Aktier | MXN | Mexiko | MX01AC100006 |
BDO Unibank Inc. | 000000000000000.640,64% | Aktier | PHP | Filippinerna | PHY077751022 |
Itau Unibanco Holding S.A. (Preference) | 000000000000000.630,63% | Aktier | BRL | Brasilien | BRITUBACNPR1 |
NU Holdings Ltd/Cayman Islands A | 000000000000000.630,63% | Aktier | USD | USA | KYG6683N1034 |
Jentech Precision Industrial C | 000000000000000.620,62% | Aktier | TWD | Taiwan | TW0003653002 |
China Yangtze Power Co. Ltd. | 000000000000000.610,61% | Aktier | CNY | Kina | CNE000001G87 |
Dino Polska S.A. | 000000000000000.610,61% | Aktier | PLN | Polen | PLDINPL00011 |
Silergy Corp. | 000000000000000.600,60% | Aktier | TWD | Taiwan | KYG8190F1028 |
Yageo Corp. | 000000000000000.600,60% | Aktier | TWD | Taiwan | TW0002327004 |
KE Holdings Inc. A (ADR) | 000000000000000.580,58% | Aktier | USD | USA | US4824971042 |
Shenzhen Mindray Bio-Medical E | 000000000000000.570,57% | Aktier | CNY | Kina | CNE100003G67 |
H World Group Ltd. (ADR) | 000000000000000.570,57% | Aktier | USD | USA | US44332N1063 |
Saudi National Bank/The | 000000000000000.560,56% | Aktier | SAR | Saudi Arabia | SA13L050IE10 |
Jollibee Foods Corp. | 000000000000000.550,55% | Aktier | PHP | Filippinerna | PHY4466S1007 |
E Ink Holdings Inc. | 000000000000000.550,55% | Aktier | TWD | Taiwan | TW0008069006 |
Samsonite International S.A. | 000000000000000.530,53% | Aktier | HKD | Hong Kong | LU0633102719 |
Chroma ATE Inc. | 000000000000000.530,53% | Aktier | TWD | Taiwan | TW0002360005 |
Navin Fluorine International L | 000000000000000.530,53% | Aktier | INR | Indien | INE048G01026 |
Old Mutual Ltd. | 000000000000000.520,52% | Aktier | ZAR | Sydafrika | ZAE000255360 |
Bangkok Dusit Medical Services (Foreign) | 000000000000000.520,52% | Aktier | THB | Thailand | TH0264A10Z12 |
Raia Drogasil S.A. | 000000000000000.510,51% | Aktier | BRL | Brasilien | BRRADLACNOR0 |
ZTO Express Cayman Inc. A (ADR) | 000000000000000.510,51% | Aktier | USD | USA | US98980A1051 |
Tencent Music Entertainment Gr A (ADR) | 000000000000000.510,51% | Aktier | USD | USA | US88034P1093 |
Co for Cooperative Insurance/The | 000000000000000.490,49% | Aktier | SAR | Saudi Arabia | SA000A0DPSH3 |
Bank Mandiri Persero Tbk PT | 000000000000000.480,48% | Aktier | IDR | Indonesien | ID1000095003 |
SBI Life Insurance Co. Ltd. | 000000000000000.480,48% | Aktier | INR | Indien | INE123W01016 |
JUMBO S.A. | 000000000000000.470,47% | Aktier | EUR | Grekland | GRS282183003 |
NARI Technology Co. Ltd. | 000000000000000.460,46% | Aktier | CNY | Kina | CNE000001G38 |
Sunresin New Materials Co. Ltd. | 000000000000000.460,46% | Aktier | CNY | Kina | CNE100002136 |
Torrent Pharmaceuticals Ltd. | 000000000000000.450,45% | Aktier | INR | Indien | INE685A01028 |
Nebius Group NV A | 000000000000000.450,45% | Aktier | USD | USA | NL0009805522 |
Talabat Holding Plc | 000000000000000.430,43% | Aktier | AED | United Arab Emirates | AEE01569T248 |
Five-Star Business Finance Ltd. | 000000000000000.410,41% | Aktier | INR | Indien | INE128S01021 |
Alsea SAB de CV | 000000000000000.410,41% | Aktier | MXN | Mexiko | MXP001391012 |
Nova Ljubljanska Banka dd (GDR) | 000000000000000.410,41% | Aktier | EUR | Storbritannien | US66980N2036 |
Abu Dhabi Islamic Bank PJSC | 000000000000000.400,40% | Aktier | AED | United Arab Emirates | AEA000801018 |
NCSoft Corp. | 000000000000000.370,37% | Aktier | KRW | Sydkorea | KR7036570000 |
Map Aktif Adiperkasa PT | 000000000000000.370,37% | Aktier | IDR | Indonesien | ID1000144108 |
Metlen Energy & Metals S.A. | 000000000000000.370,37% | Aktier | EUR | Grekland | GRS393503008 |
Cartrade Tech Ltd. | 000000000000000.370,37% | Aktier | INR | Indien | INE290S01011 |
Kalyan Jewellers India Ltd. | 000000000000000.370,37% | Aktier | INR | Indien | INE303R01014 |
TIM SA/Brazil | 000000000000000.360,36% | Aktier | BRL | Brasilien | BRTIMSACNOR5 |
Prologis Property Mexico S.A. de (REIT) | 000000000000000.350,35% | Aktier | MXN | Mexiko | MXCFFI170008 |
True Corp. PCL (NVDR) | 000000000000000.350,35% | Aktier | THB | Thailand | THB231010R11 |
Wal-Mart de Mexico SAB de CV | 000000000000000.340,34% | Aktier | MXN | Mexiko | MX01WA000038 |
JSE Ltd. | 000000000000000.340,34% | Aktier | ZAR | Sydafrika | ZAE000079711 |
360 ONE WAM Ltd. | 000000000000000.340,34% | Aktier | INR | Indien | INE466L01038 |
Almarai Co. JSC | 000000000000000.330,33% | Aktier | SAR | Saudi Arabia | SA000A0ETHT1 |
Craftsman Automation Ltd. | 000000000000000.330,33% | Aktier | INR | Indien | INE00LO01017 |
Saudi Arabian Oil Co. | 000000000000000.320,32% | Aktier | SAR | Saudi Arabia | SA14TG012N13 |
TOTVS S.A. | 000000000000000.300,30% | Aktier | BRL | Brasilien | BRTOTSACNOR8 |
Rumo S.A. | 000000000000000.290,29% | Aktier | BRL | Brasilien | BRRAILACNOR9 |
JYP Entertainment Corp. | 000000000000000.290,29% | Aktier | KRW | Sydkorea | KR7035900000 |
Pakuwon Jati Tbk PT | 000000000000000.290,29% | Aktier | IDR | Indonesien | ID1000122500 |
Nien Made Enterprise Co. Ltd. | 000000000000000.280,28% | Aktier | TWD | Taiwan | TW0008464009 |
BFI Finance Indonesia Tbk PT | 000000000000000.280,28% | Aktier | IDR | Indonesien | ID1000124001 |
Allegro.eu S.A. | 000000000000000.280,28% | Aktier | PLN | Polen | LU2237380790 |
America Movil SAB de CV | 000000000000000.260,26% | Aktier | MXN | Mexiko | MX01AM050019 |
PRIO SA/Brazil | 000000000000000.250,25% | Aktier | BRL | Brasilien | BRPRIOACNOR1 |
GCC SAB de CV | 000000000000000.230,23% | Aktier | MXN | Mexiko | MX01GC2M0006 |
TeamLease Services Ltd. | 000000000000000.210,21% | Aktier | INR | Indien | INE985S01024 |
Samsung E&A Co. Ltd. | 000000000000000.200,20% | Aktier | KRW | Sydkorea | KR7028050003 |
Banco del Bajio S.A. | 000000000000000.200,20% | Aktier | MXN | Mexiko | MX41BB000000 |
Merida Industry Co. Ltd. | 000000000000000.170,17% | Aktier | TWD | Taiwan | TW0009914002 |
Commercial International Bank (GDR) | 000000000000000.140,14% | Aktier | USD | Storbritannien | US2017122050 |
Nusantara Sejahtera Raya Tbk P | 000000000000000.020,02% | Aktier | IDR | Indonesien | ID1000193709 |
Likvida medel | 000000000000001.331,33% |
Senast uppdaterad 30.12.2024
Vänligen observera att samtliga innehav är fördröjda med 1 månad.
Vänligen observera att samtliga innehav är fördröjda med 1 månad.