Danske Invest SICAV
Global Sustainable Future Class A
| Investering | % | Typ | Valuta | Land | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|
| Alphabet Inc. A | 000000000000007.497,49% | Aktier | USD | USA | US02079K3059 |
| NVIDIA Corp. | 000000000000006.896,89% | Aktier | USD | USA | US67066G1040 |
| Microsoft Corp. | 000000000000003.893,89% | Aktier | USD | USA | US5949181045 |
| Eli Lilly & Co. | 000000000000003.883,88% | Aktier | USD | USA | US5324571083 |
| JPMorgan Chase & Co. | 000000000000003.293,29% | Aktier | USD | USA | US46625H1005 |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. (ADR) | 000000000000002.922,92% | Aktier | USD | USA | US8740391003 |
| ASML Holding NV | 000000000000002.822,82% | Aktier | EUR | Holland | NL0010273215 |
| KLA Corp. | 000000000000002.682,68% | Aktier | USD | USA | US4824801009 |
| Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. | 000000000000002.532,53% | Aktier | JPY | Japan | JP3890350006 |
| Merck & Co. Inc. | 000000000000002.472,47% | Aktier | USD | USA | US58933Y1055 |
| Nordson Corp. | 000000000000002.452,45% | Aktier | USD | USA | US6556631025 |
| Schneider Electric SE | 000000000000002.312,31% | Aktier | EUR | Frankrike | FR0000121972 |
| Advanced Micro Devices Inc. | 000000000000002.252,25% | Aktier | USD | USA | US0079031078 |
| Ecolab Inc. | 000000000000002.232,23% | Aktier | USD | USA | US2788651006 |
| Rockwell Automation Inc. | 000000000000002.172,17% | Aktier | USD | USA | US7739031091 |
| Keyence Corp. | 000000000000002.112,11% | Aktier | JPY | Japan | JP3236200006 |
| Waste Management Inc. | 000000000000002.052,05% | Aktier | USD | USA | US94106L1098 |
| AstraZeneca Plc | 000000000000002.012,01% | Aktier | GBP | Storbritannien | GB0009895292 |
| Air Liquide S.A. | 000000000000001.951,95% | Aktier | EUR | Frankrike | FR0000120073 |
| Cadence Design Systems Inc. | 000000000000001.921,92% | Aktier | USD | USA | US1273871087 |
| Trane Technologies Plc | 000000000000001.861,86% | Aktier | USD | USA | IE00BK9ZQ967 |
| Siemens AG | 000000000000001.831,83% | Aktier | EUR | Tyskland | DE0007236101 |
| NatWest Group Plc | 000000000000001.751,75% | Aktier | GBP | Storbritannien | GB00BM8PJY71 |
| Datadog Inc. A | 000000000000001.751,75% | Aktier | USD | USA | US23804L1035 |
| ABB Ltd. | 000000000000001.741,74% | Aktier | CHF | Schweiz | CH0012221716 |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 000000000000001.711,71% | Aktier | USD | USA | US8835561023 |
| Infineon Technologies AG | 000000000000001.681,68% | Aktier | EUR | Tyskland | DE0006231004 |
| Dell Technologies Inc. C | 000000000000001.661,66% | Aktier | USD | USA | US24703L2025 |
| Prologis Inc. (REIT) | 000000000000001.511,51% | Aktier | USD | USA | US74340W1036 |
| Danaher Corp. | 000000000000001.471,47% | Aktier | USD | USA | US2358511028 |
| Citigroup Inc. | 000000000000001.381,38% | Aktier | USD | USA | US1729674242 |
| Allianz SE | 000000000000001.281,28% | Aktier | EUR | Tyskland | DE0008404005 |
| Texas Instruments Inc. | 000000000000001.231,23% | Aktier | USD | USA | US8825081040 |
| AIA Group Ltd. | 000000000000001.231,23% | Aktier | HKD | Hong Kong | HK0000069689 |
| Eaton Corp. Plc | 000000000000001.221,22% | Aktier | USD | USA | IE00B8KQN827 |
| Boston Scientific Corp. | 000000000000001.151,15% | Aktier | USD | USA | US1011371077 |
| S&P Global Inc. | 000000000000001.131,13% | Aktier | USD | USA | US78409V1044 |
| Deutsche Boerse AG | 000000000000001.121,12% | Aktier | EUR | Tyskland | DE0005810055 |
| AT&T Inc. | 000000000000001.111,11% | Aktier | USD | USA | US00206R1023 |
| Lonza Group AG | 000000000000001.101,10% | Aktier | CHF | Schweiz | CH0013841017 |
| Deutsche Telekom AG | 000000000000001.091,09% | Aktier | EUR | Tyskland | DE0005557508 |
| Aptiv Plc | 000000000000001.081,08% | Aktier | USD | USA | JE00BTDN8H13 |
| Waste Connections Inc. | 000000000000001.041,04% | Aktier | USD | USA | CA94106B1013 |
| Intercontinental Exchange Inc. | 000000000000000.950,95% | Aktier | USD | USA | US45866F1049 |
| Intuitive Surgical Inc. | 000000000000000.900,90% | Aktier | USD | USA | US46120E6023 |
| London Stock Exchange Group Plc | 000000000000000.880,88% | Aktier | GBP | Storbritannien | GB00B0SWJX34 |
| Orange S.A. | 000000000000000.880,88% | Aktier | EUR | Frankrike | FR0000133308 |
| Xylem Inc/NY | 000000000000000.790,79% | Aktier | USD | USA | US98419M1009 |
| Alcon AG | 000000000000000.740,74% | Aktier | CHF | Schweiz | CH0432492467 |
| Marsh & McLennan Cos Inc. | 000000000000000.630,63% | Aktier | USD | USA | US5717481023 |
| Capgemini SE | 000000000000000.600,60% | Aktier | EUR | Frankrike | FR0000125338 |
| AECOM | 000000000000000.570,57% | Aktier | USD | USA | US00766T1007 |
| Dexcom Inc. | 000000000000000.420,42% | Aktier | USD | USA | US2521311074 |
| Likvida medel | 000000000000000.190,19% |
Senast uppdaterad 30.06.2026
Vänligen observera att samtliga innehav är fördröjda med 1 månad.
Vänligen observera att samtliga innehav är fördröjda med 1 månad.