Danske Invest SICAV
Europe High Dividend Class A
| Investering | % | Typ | Valuta | Land | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|
| ING Groep NV | 000000000000004.104,10% | Aktier | EUR | Holland | NL0011821202 |
| Iberdrola S.A. | 000000000000003.863,86% | Aktier | EUR | Spanien | ES0144580Y14 |
| Unilever Plc | 000000000000003.703,70% | Aktier | GBP | Storbritannien | GB00B10RZP78 |
| Zurich Insurance Group AG | 000000000000003.693,69% | Aktier | CHF | Schweiz | CH0011075394 |
| Nordea Bank Abp | 000000000000003.653,65% | Aktier | EUR | Finland | FI4000297767 |
| Novartis AG | 000000000000003.503,50% | Aktier | CHF | Schweiz | CH0012005267 |
| Roche Holding AG | 000000000000003.373,37% | Aktier | CHF | Schweiz | CH0012032048 |
| Metso Oyj | 000000000000003.333,33% | Aktier | EUR | Finland | FI0009014575 |
| Unipol Assicurazioni SpA | 000000000000003.293,29% | Aktier | EUR | Italien | IT0004810054 |
| Allianz SE | 000000000000003.283,28% | Aktier | EUR | Tyskland | DE0008404005 |
| Sandoz Group AG | 000000000000003.273,27% | Aktier | CHF | Schweiz | CH1243598427 |
| E.ON SE | 000000000000003.253,25% | Aktier | EUR | Tyskland | DE000ENAG999 |
| TotalEnergies SE | 000000000000003.243,24% | Aktier | EUR | Frankrike | FR0000120271 |
| National Grid Plc | 000000000000003.233,23% | Aktier | GBP | Storbritannien | GB00BDR05C01 |
| Nestle S.A. | 000000000000003.233,23% | Aktier | CHF | Schweiz | CH0038863350 |
| Siemens AG | 000000000000003.193,19% | Aktier | EUR | Tyskland | DE0007236101 |
| KBC Group NV | 000000000000003.183,18% | Aktier | EUR | Belgien | BE0003565737 |
| Reckitt Benckiser Group Plc | 000000000000003.173,17% | Aktier | GBP | Storbritannien | GB00B24CGK77 |
| AXA S.A. | 000000000000003.143,14% | Aktier | EUR | Frankrike | FR0000120628 |
| DNB Bank ASA | 000000000000003.143,14% | Aktier | NOK | Norge | NO0010161896 |
| Sanofi S.A. | 000000000000003.133,13% | Aktier | EUR | Frankrike | FR0000120578 |
| SKF AB B | 000000000000002.852,85% | Aktier | SEK | Sverige | SE0000108227 |
| Koninklijke Ahold Delhaize NV | 000000000000002.702,70% | Aktier | EUR | Holland | NL0011794037 |
| Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 000000000000002.632,63% | Aktier | EUR | Frankrike | FR001400AJ45 |
| Telenor ASA | 000000000000002.602,60% | Aktier | NOK | Norge | NO0010063308 |
| Swisscom AG | 000000000000002.572,57% | Aktier | CHF | Schweiz | CH0008742519 |
| CaixaBank S.A. | 000000000000002.452,45% | Aktier | EUR | Spanien | ES0140609019 |
| Sampo Oyj A | 000000000000002.372,37% | Aktier | EUR | Finland | FI4000552500 |
| UPM-Kymmene Oyj | 000000000000002.142,14% | Aktier | EUR | Finland | FI0009005987 |
| Enel SpA | 000000000000002.002,00% | Aktier | EUR | Italien | IT0003128367 |
| Snam SpA | 000000000000001.841,84% | Aktier | EUR | Italien | IT0003153415 |
| Partners Group Holding AG | 000000000000001.841,84% | Aktier | CHF | Schweiz | CH0024608827 |
| Stellantis NV | 000000000000001.651,65% | Aktier | EUR | Italien | NL00150001Q9 |
| Svenska Handelsbanken AB A | 000000000000001.271,27% | Aktier | SEK | Sverige | SE0007100599 |
| Likvida medel | 000000000000000.170,17% |
Senast uppdaterad 30.09.2025
Vänligen observera att samtliga innehav är fördröjda med 1 månad.
Vänligen observera att samtliga innehav är fördröjda med 1 månad.