Danske Invest SICAV
Europe High Dividend Class A (SEK)
Investering | % | Typ | Valuta | Land | ISIN |
---|---|---|---|---|---|
Iberdrola SA | 000000000000004.254,25% | Aktier | EUR | Spanien | ES0144580Y14 |
Total S.A. (FR) | 000000000000004.214,21% | Aktier | EUR | Frankrike | FR0000120271 |
Sampo Oyj A | 000000000000004.184,18% | Aktier | EUR | Finland | FI0009003305 |
Sanofi (FR) | 000000000000004.164,16% | Aktier | EUR | Frankrike | FR0000120578 |
Nestle (Regd) | 000000000000004.084,08% | Aktier | CHF | Schweiz | CH0038863350 |
Zurich Insurance Group Regd (CH) | 000000000000004.034,03% | Aktier | CHF | Schweiz | CH0011075394 |
Unilever Plc Ord | 000000000000003.923,92% | Aktier | GBP | Storbritannien | GB00B10RZP78 |
Equinor ASA | 000000000000003.633,63% | Aktier | NOK | Norge | NO0010096985 |
Roche Holding (genusscheine) | 000000000000003.623,62% | Aktier | CHF | Schweiz | CH0012032048 |
Allianz SE | 000000000000003.613,61% | Aktier | EUR | Tyskland | DE0008404005 |
Koninklijke Ahold Delhaize N.V. | 000000000000003.473,47% | Aktier | EUR | Holland | NL0011794037 |
National Grid Plc | 000000000000003.473,47% | Aktier | GBP | Storbritannien | GB00BDR05C01 |
Novartis (Regd) (CHF) | 000000000000003.413,41% | Aktier | CHF | Schweiz | CH0012005267 |
Michelin B | 000000000000003.253,25% | Aktier | EUR | Frankrike | FR0000121261 |
DNB Bank ASA | 000000000000003.203,20% | Aktier | NOK | Norge | NO0010161896 |
Stellantis N.V. (IT) | 000000000000003.083,08% | Aktier | EUR | Italien | NL00150001Q9 |
Baloise Holding AG (Regd.) | 000000000000002.962,96% | Aktier | CHF | Schweiz | CH0012410517 |
Skandinaviska Enskilda Banken AB A | 000000000000002.922,92% | Aktier | SEK | Sverige | SE0000148884 |
ENEL SpA | 000000000000002.822,82% | Aktier | EUR | Italien | IT0003128367 |
Nordea Bank Abp (SE) SEK | 000000000000002.792,79% | Aktier | SEK | Sverige | FI4000297767 |
Siemens AG (Regd) | 000000000000002.782,78% | Aktier | EUR | Tyskland | DE0007236101 |
Telenor ASA | 000000000000002.632,63% | Aktier | NOK | Norge | NO0010063308 |
KBC Groep NV | 000000000000002.502,50% | Aktier | EUR | Belgien | BE0003565737 |
UPM-Kymmene Oyj | 000000000000002.442,44% | Aktier | EUR | Finland | FI0009005987 |
Direct Line Insurance Group PLC | 000000000000002.412,41% | Aktier | GBP | Storbritannien | GB00BY9D0Y18 |
Telia Company AB | 000000000000002.352,35% | Aktier | SEK | Sverige | SE0000667925 |
E.ON SE | 000000000000002.322,32% | Aktier | EUR | Tyskland | DE000ENAG999 |
Snam SpA | 000000000000002.322,32% | Aktier | EUR | Italien | IT0003153415 |
Swisscom (Regd) | 000000000000002.302,30% | Aktier | CHF | Schweiz | CH0008742519 |
AXA SA (FR) | 000000000000002.272,27% | Aktier | EUR | Frankrike | FR0000120628 |
SKF AB B | 000000000000002.012,01% | Aktier | SEK | Sverige | SE0000108227 |
BASF SE | 000000000000001.861,86% | Aktier | EUR | Tyskland | DE000BASF111 |
Likvida medel | 000000000000000.740,74% |
Senast uppdaterad 29.04.2022
Vänligen observera att samtliga innehav är fördröjda med 1 månad.
Vänligen observera att samtliga innehav är fördröjda med 1 månad.