Danske Invest SICAV
Global Emerging Markets Class I
Investering | % | Typ | Valuta | Land | ISIN |
---|---|---|---|---|---|
Taiwan Semiconductor Manufactu | 000000000000009.579,57% | Aktier | TWD | Taiwan | TW0002330008 |
Tencent Holdings Ltd. | 000000000000006.226,22% | Aktier | HKD | Hong Kong | KYG875721634 |
Samsung Electronics Co. Ltd. | 000000000000003.213,21% | Aktier | KRW | Sydkorea | KR7005930003 |
ICICI Bank Ltd. | 000000000000002.852,85% | Aktier | INR | Indien | INE090A01021 |
Meituan B | 000000000000002.662,66% | Aktier | HKD | Hong Kong | KYG596691041 |
Zomato Ltd. | 000000000000002.262,26% | Aktier | INR | Indien | INE758T01015 |
MercadoLibre Inc. | 000000000000001.801,80% | Aktier | USD | USA | US58733R1023 |
Alibaba Group Holding Ltd. | 000000000000001.771,77% | Aktier | HKD | Hong Kong | KYG017191142 |
Bank Central Asia Tbk PT | 000000000000001.751,75% | Aktier | IDR | Indonesien | ID1000109507 |
Infosys Ltd. | 000000000000001.721,72% | Aktier | INR | Indien | INE009A01021 |
Kweichow Moutai Co. Ltd. | 000000000000001.711,71% | Aktier | CNY | Kina | CNE0000018R8 |
China Merchants Bank Co. Ltd. H | 000000000000001.611,61% | Aktier | HKD | Hong Kong | CNE1000002M1 |
SK Hynix Inc. | 000000000000001.591,59% | Aktier | KRW | Sydkorea | KR7000660001 |
MediaTek Inc. | 000000000000001.581,58% | Aktier | TWD | Taiwan | TW0002454006 |
Sun Pharmaceutical Industries | 000000000000001.461,46% | Aktier | INR | Indien | INE044A01036 |
Xiaomi Corp. B | 000000000000001.411,41% | Aktier | HKD | Hong Kong | KYG9830T1067 |
Hon Hai Precision Industry Co. | 000000000000001.311,31% | Aktier | TWD | Taiwan | TW0002317005 |
Ping An Insurance Group Co. of H | 000000000000001.311,31% | Aktier | HKD | Hong Kong | CNE1000003X6 |
Axis Bank Ltd. | 000000000000001.301,30% | Aktier | INR | Indien | INE238A01034 |
BYD Co. Ltd. H | 000000000000001.241,24% | Aktier | HKD | Hong Kong | CNE100000296 |
Godrej Properties Ltd. | 000000000000001.201,20% | Aktier | INR | Indien | INE484J01027 |
LG Electronics Inc. | 000000000000001.151,15% | Aktier | KRW | Sydkorea | KR7066570003 |
KB Financial Group Inc. | 000000000000001.101,10% | Aktier | KRW | Sydkorea | KR7105560007 |
Clicks Group Ltd. | 000000000000000.990,99% | Aktier | ZAR | Sydafrika | ZAE000134854 |
Delta Electronics Inc. | 000000000000000.980,98% | Aktier | TWD | Taiwan | TW0002308004 |
Tata Consumer Products Ltd. | 000000000000000.950,95% | Aktier | INR | Indien | INE192A01025 |
Samsung Biologics Co. Ltd. | 000000000000000.940,94% | Aktier | KRW | Sydkorea | KR7207940008 |
Computer Age Management Servic | 000000000000000.920,92% | Aktier | INR | Indien | INE596I01012 |
Bajaj Finance Ltd. | 000000000000000.910,91% | Aktier | INR | Indien | INE296A01024 |
Yunnan Aluminium Co. Ltd. | 000000000000000.900,90% | Aktier | CNY | Kina | CNE000000VG9 |
Credicorp Ltd. | 000000000000000.860,86% | Aktier | USD | USA | BMG2519Y1084 |
Al Rajhi Bank | 000000000000000.840,84% | Aktier | SAR | Saudi Arabia | SA0007879113 |
Apollo Hospitals Enterprise Lt | 000000000000000.820,82% | Aktier | INR | Indien | INE437A01024 |
National Bank of Greece S.A. | 000000000000000.820,82% | Aktier | EUR | Grekland | GRS003003035 |
ANTA Sports Products Ltd. | 000000000000000.820,82% | Aktier | HKD | Hong Kong | KYG040111059 |
Sona Blw Precision Forgings Lt | 000000000000000.770,77% | Aktier | INR | Indien | INE073K01018 |
Info Edge India Ltd. | 000000000000000.770,77% | Aktier | INR | Indien | INE663F01024 |
Kia Corp. | 000000000000000.760,76% | Aktier | KRW | Sydkorea | KR7000270009 |
Coforge Ltd. | 000000000000000.750,75% | Aktier | INR | Indien | INE591G01017 |
Contemporary Amperex Technolog | 000000000000000.740,74% | Aktier | CNY | Kina | CNE100003662 |
NU Holdings Ltd/Cayman Islands A | 000000000000000.730,73% | Aktier | USD | USA | KYG6683N1034 |
Jio Financial Services Ltd. | 000000000000000.710,71% | Aktier | INR | Indien | INE758E01017 |
Itau Unibanco Holding S.A. (Preference) | 000000000000000.690,69% | Aktier | BRL | Brasilien | BRITUBACNPR1 |
Midea Group Co. Ltd. | 000000000000000.690,69% | Aktier | CNY | Kina | CNE100001QQ5 |
BDO Unibank Inc. | 000000000000000.670,67% | Aktier | PHP | Filippinerna | PHY077751022 |
Arca Continental SAB de CV | 000000000000000.650,65% | Aktier | MXN | Mexiko | MX01AC100006 |
ASE Technology Holding Co. Ltd. | 000000000000000.650,65% | Aktier | TWD | Taiwan | TW0003711008 |
Silergy Corp. | 000000000000000.630,63% | Aktier | TWD | Taiwan | KYG8190F1028 |
Fuyao Glass Industry Group Co. H | 000000000000000.630,63% | Aktier | HKD | Hong Kong | CNE100001TR7 |
Piraeus Financial Holdings S.A. | 000000000000000.610,61% | Aktier | EUR | Grekland | GRS014003032 |
Dino Polska S.A. | 000000000000000.610,61% | Aktier | PLN | Polen | PLDINPL00011 |
KE Holdings Inc. A (ADR) | 000000000000000.590,59% | Aktier | USD | USA | US4824971042 |
Navin Fluorine International L | 000000000000000.580,58% | Aktier | INR | Indien | INE048G01026 |
Raia Drogasil S.A. | 000000000000000.580,58% | Aktier | BRL | Brasilien | BRRADLACNOR0 |
Yageo Corp. | 000000000000000.580,58% | Aktier | TWD | Taiwan | TW0002327004 |
Shenzhen Mindray Bio-Medical E | 000000000000000.580,58% | Aktier | CNY | Kina | CNE100003G67 |
Amber Enterprises India Ltd. | 000000000000000.580,58% | Aktier | INR | Indien | INE371P01015 |
China Yangtze Power Co. Ltd. | 000000000000000.570,57% | Aktier | CNY | Kina | CNE000001G87 |
E Ink Holdings Inc. | 000000000000000.570,57% | Aktier | TWD | Taiwan | TW0008069006 |
Jentech Precision Industrial C | 000000000000000.560,56% | Aktier | TWD | Taiwan | TW0003653002 |
H World Group Ltd. (ADR) | 000000000000000.550,55% | Aktier | USD | USA | US44332N1063 |
Alinma Bank | 000000000000000.550,55% | Aktier | SAR | Saudi Arabia | SA122050HV19 |
Chroma ATE Inc. | 000000000000000.550,55% | Aktier | TWD | Taiwan | TW0002360005 |
Old Mutual Ltd. | 000000000000000.540,54% | Aktier | ZAR | Sydafrika | ZAE000255360 |
Samsonite International S.A. | 000000000000000.520,52% | Aktier | HKD | Hong Kong | LU0633102719 |
Bangkok Dusit Medical Services (Foreign) | 000000000000000.520,52% | Aktier | THB | Thailand | TH0264A10Z12 |
Jollibee Foods Corp. | 000000000000000.520,52% | Aktier | PHP | Filippinerna | PHY4466S1007 |
Bank Mandiri Persero Tbk PT | 000000000000000.520,52% | Aktier | IDR | Indonesien | ID1000095003 |
Sunresin New Materials Co. Ltd. | 000000000000000.510,51% | Aktier | CNY | Kina | CNE100002136 |
Tencent Music Entertainment Gr A (ADR) | 000000000000000.510,51% | Aktier | USD | USA | US88034P1093 |
ZTO Express Cayman Inc. A (ADR) | 000000000000000.500,50% | Aktier | USD | USA | US98980A1051 |
SBI Life Insurance Co. Ltd. | 000000000000000.490,49% | Aktier | INR | Indien | INE123W01016 |
Saudi National Bank/The | 000000000000000.470,47% | Aktier | SAR | Saudi Arabia | SA13L050IE10 |
JUMBO S.A. | 000000000000000.460,46% | Aktier | EUR | Grekland | GRS282183003 |
NARI Technology Co. Ltd. | 000000000000000.450,45% | Aktier | CNY | Kina | CNE000001G38 |
Torrent Pharmaceuticals Ltd. | 000000000000000.440,44% | Aktier | INR | Indien | INE685A01028 |
Co for Cooperative Insurance/The | 000000000000000.430,43% | Aktier | SAR | Saudi Arabia | SA000A0DPSH3 |
Alsea SAB de CV | 000000000000000.430,43% | Aktier | MXN | Mexiko | MXP001391012 |
Nova Ljubljanska Banka dd (GDR) | 000000000000000.410,41% | Aktier | EUR | Storbritannien | US66980N2036 |
TIM SA/Brazil | 000000000000000.400,40% | Aktier | BRL | Brasilien | BRTIMSACNOR5 |
Prologis Property Mexico S.A. de (REIT) | 000000000000000.390,39% | Aktier | MXN | Mexiko | MXCFFI170008 |
Map Aktif Adiperkasa PT | 000000000000000.390,39% | Aktier | IDR | Indonesien | ID1000144108 |
Abu Dhabi Islamic Bank PJSC | 000000000000000.370,37% | Aktier | AED | United Arab Emirates | AEA000801018 |
NCSoft Corp. | 000000000000000.360,36% | Aktier | KRW | Sydkorea | KR7036570000 |
Kalyan Jewellers India Ltd. | 000000000000000.360,36% | Aktier | INR | Indien | INE303R01014 |
Nebius Group NV A | 000000000000000.360,36% | Aktier | USD | Ryssland | NL0009805522 |
JSE Ltd. | 000000000000000.350,35% | Aktier | ZAR | Sydafrika | ZAE000079711 |
Metlen Energy & Metals S.A. | 000000000000000.350,35% | Aktier | EUR | Grekland | GRS393503008 |
Wal-Mart de Mexico SAB de CV | 000000000000000.340,34% | Aktier | MXN | Mexiko | MX01WA000038 |
Saudi Arabian Oil Co. | 000000000000000.340,34% | Aktier | SAR | Saudi Arabia | SA14TG012N13 |
Five-Star Business Finance Ltd. | 000000000000000.340,34% | Aktier | INR | Indien | INE128S01021 |
True Corp. PCL (NVDR) | 000000000000000.340,34% | Aktier | THB | Thailand | THB231010R11 |
Cartrade Tech Ltd. | 000000000000000.330,33% | Aktier | INR | Indien | INE290S01011 |
JYP Entertainment Corp. | 000000000000000.330,33% | Aktier | KRW | Sydkorea | KR7035900000 |
Rumo S.A. | 000000000000000.320,32% | Aktier | BRL | Brasilien | BRRAILACNOR9 |
TOTVS S.A. | 000000000000000.320,32% | Aktier | BRL | Brasilien | BRTOTSACNOR8 |
Craftsman Automation Ltd. | 000000000000000.320,32% | Aktier | INR | Indien | INE00LO01017 |
Nien Made Enterprise Co. Ltd. | 000000000000000.310,31% | Aktier | TWD | Taiwan | TW0008464009 |
Pakuwon Jati Tbk PT | 000000000000000.300,30% | Aktier | IDR | Indonesien | ID1000122500 |
Allegro.eu S.A. | 000000000000000.300,30% | Aktier | PLN | Polen | LU2237380790 |
360 ONE WAM Ltd. | 000000000000000.300,30% | Aktier | INR | Indien | INE466L01038 |
BFI Finance Indonesia Tbk PT | 000000000000000.280,28% | Aktier | IDR | Indonesien | ID1000124001 |
America Movil SAB de CV | 000000000000000.270,27% | Aktier | MXN | Mexiko | MX01AM050019 |
PRIO SA/Brazil | 000000000000000.260,26% | Aktier | BRL | Brasilien | BRPRIOACNOR1 |
TeamLease Services Ltd. | 000000000000000.240,24% | Aktier | INR | Indien | INE985S01024 |
GCC SAB de CV | 000000000000000.230,23% | Aktier | MXN | Mexiko | MX01GC2M0006 |
Samsung E&A Co. Ltd. | 000000000000000.230,23% | Aktier | KRW | Sydkorea | KR7028050003 |
Banco del Bajio S.A. | 000000000000000.210,21% | Aktier | MXN | Mexiko | MX41BB000000 |
Merida Industry Co. Ltd. | 000000000000000.180,18% | Aktier | TWD | Taiwan | TW0009914002 |
Commercial International Bank (GDR) | 000000000000000.140,14% | Aktier | USD | Storbritannien | US2017122050 |
Almarai Co. JSC | 000000000000000.050,05% | Aktier | SAR | Saudi Arabia | SA000A0ETHT1 |
Nusantara Sejahtera Raya Tbk P | 000000000000000.010,01% | Aktier | IDR | Indonesien | ID1000193709 |
Likvida medel | 000000000000002.212,21% |
Senast uppdaterad 29.11.2024
Vänligen observera att samtliga innehav är fördröjda med 1 månad.
Vänligen observera att samtliga innehav är fördröjda med 1 månad.