Danske Invest SICAV
Russia Class A (SEK)
Investering | % | Typ | Valuta | Land | ISIN |
---|---|---|---|---|---|
Gazprom PJSC (USD) | 000000000000009.839,83% | Aktier | USD | Ryssland | RU0007661625 |
LUKOIL Oil Company PJSC (USD) | 000000000000008.878,87% | Aktier | USD | Ryssland | RU0009024277 |
Yandex NV A (USD) | 000000000000007.897,89% | Aktier | USD | Ryssland | NL0009805522 |
Sberbank (USD) | 000000000000007.017,01% | Aktier | USD | Ryssland | RU0009029540 |
Magnit PJSC (USD) | 000000000000005.075,07% | Aktier | USD | Ryssland | RU000A0JKQU8 |
Severstal PAO GDR | 000000000000005.015,01% | Aktier | USD | Storbritannien | US8181503025 |
MMC Norilsk Nickel PJSC ADR (GB) | 000000000000004.884,88% | Aktier | USD | Ryssland | US55315J1025 |
Tatneft (USD) | 000000000000004.744,74% | Aktier | USD | Ryssland | RU0009033591 |
Novolipetsk Steel GDR (GB) | 000000000000004.724,72% | Aktier | USD | Ryssland | US67011E2046 |
Surgutneftegaz Pref. (USD) | 000000000000004.604,60% | Aktier | USD | Ryssland | RU0009029524 |
Magnitogorsk Iron & Steel Works CLS (USD) | 000000000000004.524,52% | Aktier | USD | Ryssland | RU0009084396 |
X5 Retail GDR (GB) | 000000000000004.484,48% | Aktier | USD | Ryssland | US98387E2054 |
Mobile Telesystems PJSC (USD) | 000000000000004.124,12% | Aktier | USD | Ryssland | RU0007775219 |
Rosneft Oil Company (USD) | 000000000000003.493,49% | Aktier | USD | Ryssland | RU000A0J2Q06 |
Polymetal International Plc | 000000000000003.493,49% | Aktier | GBP | Storbritannien | JE00B6T5S470 |
Alrosa CJSC (USD) | 000000000000003.373,37% | Aktier | USD | Ryssland | RU0007252813 |
Moscow Exchange MICEX-RTS OJSC (B9GFHQ6) (USD) | 000000000000002.462,46% | Aktier | USD | Ryssland | RU000A0JR4A1 |
Mail.Ru Group Ltd. (USD) | 000000000000002.122,12% | Aktier | USD | Ryssland | US5603172082 |
TCS Group Holding Plc (GDR) REGS A | 000000000000002.082,08% | Aktier | USD | Storbritannien | US87238U2033 |
Gruppa Kompany PIK OAO (USD) | 000000000000000.970,97% | Aktier | USD | Ryssland | RU000A0JP7J7 |
OZON HOLDINGS PLC - ADR (US) | 000000000000000.950,95% | Aktier | USD | USA | US69269L1044 |
LSR Group OJSC GDR | 000000000000000.890,89% | Aktier | USD | Ryssland | US50218G2066 |
Halyk Savings Bank-GDR REG S | 000000000000000.860,86% | Aktier | USD | Storbritannien | US46627J3023 |
Inter RAO UES (USD) | 000000000000000.850,85% | Aktier | USD | Ryssland | RU000A0JPNM1 |
Akron OJSC | 000000000000000.580,58% | Aktier | USD | Ryssland | RU0009028674 |
Enel Russia OJSC | 000000000000000.540,54% | Aktier | USD | Ryssland | RU000A0F5UN3 |
Global Ports Investments Plc (GDR) REGS | 000000000000000.480,48% | Aktier | USD | Storbritannien | US37951Q2021 |
Sberbank CLS Pref. USD | 000000000000000.480,48% | Aktier | USD | Ryssland | RU0009029557 |
TBC Bank Group PLC | 000000000000000.250,25% | Aktier | GBP | Georgien | GB00BYT18307 |
Likvida medel | 000000000000000.390,39% |
Senast uppdaterad 30.12.2020
Vänligen observera att samtliga innehav är fördröjda med 1 månad.
Vänligen observera att samtliga innehav är fördröjda med 1 månad.