Danske Invest
Euro High Yield-Obligationer, klass SEK h
Investering | % | Typ | Valuta | Land | ISIN |
---|---|---|---|---|---|
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA PERP | 000000000000001.661,66% | Obligationer | EUR | Frankrike | FR001400KKC3 |
EUROBANK ERG SVCS HLDGS 25.04.2034 | 000000000000001.491,49% | Obligationer | EUR | Grekland | XS2752471206 |
ZF FINANCE GMBH 2% 06.05.2027 | 000000000000001.441,44% | Obligationer | EUR | Tyskland | XS2338564870 |
EDP SA 14.03.2082 | 000000000000001.321,32% | Obligationer | EUR | Portugal | PTEDPXOM0021 |
BANCO DE SABADELL SA 15.04.2031 | 000000000000001.301,30% | Obligationer | EUR | Spanien | XS2286011528 |
IQVIA INC 2.25% 15.01.2028 | 000000000000001.231,23% | Obligationer | EUR | USA | XS2036798150 |
PIRAEUS BANK SA 16.04.2030 | 000000000000001.201,20% | Obligationer | EUR | Grekland | XS2802909478 |
ACCOR SA PERP | 000000000000001.191,19% | Obligationer | EUR | Frankrike | FR001400L5X1 |
BALL CORP 1.5% 15.03.2027 | 000000000000001.151,15% | Obligationer | EUR | USA | XS2080318053 |
TELEFONICA EUROPE BV PERP | 000000000000001.141,14% | Obligationer | EUR | Holland | XS2582389156 |
ARDAGH PKG FIN/HLDGS USA 2.125% 15.08.2026 | 000000000000001.141,14% | Obligationer | EUR | Irland | XS2036387525 |
ADLER PELZER HLDG GMBH 9.5% 01.04.2027 | 000000000000001.131,13% | Obligationer | EUR | Tyskland | XS2623604233 |
GRIFOLS SA 3.875% 15.10.2028 | 000000000000001.071,07% | Obligationer | EUR | Spanien | XS2393001891 |
ODIDO HOLD BV 3.75% 15.01.2029 | 000000000000001.071,07% | Obligationer | EUR | Holland | XS2417090789 |
ZF EUROPE FINANCE BV 2% 23.02.2026 | 000000000000001.061,06% | Obligationer | EUR | Holland | XS2010039381 |
KONINKLIJKE KPN NV PERP | 000000000000001.051,05% | Obligationer | EUR | Holland | XS2486270858 |
ARDAGH METAL PACKAGING 2% 01.09.2028 | 000000000000001.041,04% | Obligationer | EUR | USA | XS2310487074 |
INTESA SANPAOLO SPA 3.928% 15.09.2026 | 000000000000001.011,01% | Obligationer | EUR | Italien | XS1109765005 |
FORVIA SE 7.25% 15.06.2026 | 000000000000000.990,99% | Obligationer | EUR | Frankrike | XS2553825949 |
FLORA FOOD MANAGEMENT BV 6.875% 02.07.2029 | 000000000000000.990,99% | Obligationer | EUR | Holland | XS2848926239 |
VODAFONE GROUP PLC 30.08.2084 | 000000000000000.950,95% | Obligationer | EUR | Storbritannien | XS2630490717 |
VMED O2 UK FINAN 3.25% 31.01.2031 | 000000000000000.950,95% | Obligationer | EUR | Storbritannien | XS2231188876 |
ORGANON & CO/ORG 2.875% 30.04.2028 | 000000000000000.950,95% | Obligationer | EUR | USA | XS2332250708 |
CIRSA FINANCE INTER 4.5% 15.03.2027 | 000000000000000.940,94% | Obligationer | EUR | Luxemburg | XS2388186996 |
OI EUROPEAN GROUP BV 6.25% 15.05.2028 | 000000000000000.920,92% | Obligationer | EUR | Holland | XS2624554320 |
VODAFONE GROUP PLC 27.08.2080 | 000000000000000.900,90% | Obligationer | EUR | Storbritannien | XS2225204010 |
FORVIA SE 2.375% 15.06.2027 | 000000000000000.880,88% | Obligationer | EUR | Frankrike | XS2081474046 |
AVIS BUDGET FINANCE PLC 7% 28.02.2029 | 000000000000000.880,88% | Obligationer | EUR | Storbritannien | XS2769426623 |
IHO VERWALTUNGS GMBH 8.75% 15.05.2028 | 000000000000000.870,87% | Obligationer | EUR | Tyskland | XS2606019383 |
AROUNDTOWN FINANCE SARL PERP | 000000000000000.860,86% | Obligationer | EUR | Luxemburg | XS2799494120 |
FIBERCOP SPA 2.875% 28.01.2026 | 000000000000000.850,85% | Obligationer | EUR | Italien | XS2804499973 |
AMS-OSRAM AG 10.5% 30.03.2029 | 000000000000000.820,82% | Obligationer | EUR | Österrike | XS2724532333 |
DUFRY ONE BV 3.375% 15.04.2028 | 000000000000000.810,81% | Obligationer | EUR | Holland | XS2333564503 |
EDP SA 02.08.2081 | 000000000000000.800,80% | Obligationer | EUR | Portugal | PTEDPROM0029 |
VERISURE HOLDING AB 3.25% 15.02.2027 | 000000000000000.800,80% | Obligationer | EUR | Sverige | XS2289588837 |
ILIAD SA 5.625% 15.02.2030 | 000000000000000.800,80% | Obligationer | EUR | Frankrike | FR001400FV85 |
OHL OPERACIONES SA 5,1% 31.12.2029 | 000000000000000.790,79% | Obligationer | EUR | Spanien | XS2356570239 |
FORVIA SE 2.75% 15.02.2027 | 000000000000000.790,79% | Obligationer | EUR | Frankrike | XS2405483301 |
ALTICE FINANCING SA 3% 15.01.2028 | 000000000000000.790,79% | Obligationer | EUR | Luxemburg | XS2102493389 |
ILIAD SA 5.375% 15.02.2029 | 000000000000000.780,78% | Obligationer | EUR | Frankrike | FR001400MLX3 |
BANCO DE CREDITO SOCIAL 22.09.2026 | 000000000000000.780,78% | Obligationer | EUR | Spanien | XS2535283548 |
Vår Energi ASA 23/83 ADJ C SUB | 000000000000000.770,77% | Obligationer | EUR | Norge | XS2708134023 |
ROQUETTE FRERES SA PERP | 000000000000000.750,75% | Obligationer | EUR | Frankrike | FR001400U3Q9 |
BENTELER INTERNATIONAL A 9.375% 15.05.2028 | 000000000000000.750,75% | Obligationer | EUR | Österrike | XS2619047728 |
ATOS SE 18.12.2029 | 000000000000000.720,72% | Obligationer | EUR | Frankrike | XS2950589437 |
EG GLOBAL FINANCE PLC 11% 30.11.2028 | 000000000000000.720,72% | Obligationer | EUR | Storbritannien | XS2719998952 |
TELECOM ITALIA SPA 2.75% 15.04.2025 | 000000000000000.720,72% | Obligationer | EUR | Italien | XS1982819994 |
CT INVESTMENT GMBH 6.375% 15.04.2030 | 000000000000000.720,72% | Obligationer | EUR | Tyskland | XS2792575453 |
CAB 3.375% 01.02.2028 | 000000000000000.700,70% | Obligationer | EUR | Frankrike | XS2294186965 |
ARENA LUX FIN SARL 1.875% 01.02.2028 | 000000000000000.700,70% | Obligationer | EUR | Luxemburg | XS2111944133 |
APA INFRASTRUCTURE LTD 09.11.2083 | 000000000000000.690,69% | Obligationer | EUR | Australien | XS2711801287 |
ABERTIS FINANCE BV PERP | 000000000000000.680,68% | Obligationer | EUR | Holland | XS2282606578 |
LORCA TELECOM BONDCO 4% 18.09.2027 | 000000000000000.670,67% | Obligationer | EUR | Spanien | XS2240463674 |
NEXANS SA 5.5% 05.04.2028 | 000000000000000.670,67% | Obligationer | EUR | Frankrike | FR001400H0F5 |
VOLVO CAR AB 2.5% 07.10.2027 | 000000000000000.670,67% | Obligationer | EUR | Sverige | XS2240978085 |
NOMAD FOODS BONDCO PLC 2.5% 24.06.2028 | 000000000000000.670,67% | Obligationer | EUR | Storbritannien | XS2355604880 |
TELEFONICA EUROPE BV PERP | 000000000000000.670,67% | Obligationer | EUR | Holland | XS2056371334 |
VOLVO CAR AB 4.25% 31.05.2028 | 000000000000000.660,66% | Obligationer | EUR | Sverige | XS2486825669 |
HEIMSTADEN BOSTAD AB PERP | 000000000000000.660,66% | Obligationer | EUR | Sverige | XS2930588657 |
SIG PLC 9.75% 31.10.2029 | 000000000000000.650,65% | Obligationer | EUR | Storbritannien | XS2919902820 |
KAPLA HOLDING SAS 5% 30.04.2031 | 000000000000000.650,65% | Obligationer | EUR | Frankrike | XS2971567560 |
GOLDSTORY SASU 6.75% 01.02.2030 | 000000000000000.650,65% | Obligationer | EUR | Frankrike | XS2761223127 |
VERISURE MIDHOLDING AB 5.25% 15.02.2029 | 000000000000000.650,65% | Obligationer | EUR | Sverige | XS2287912450 |
TELEFONICA EUROPE BV PERP | 000000000000000.640,64% | Obligationer | EUR | Holland | XS2293060658 |
SES SA 12.09.2054 | 000000000000000.630,63% | Obligationer | EUR | Luxemburg | XS2898762864 |
Q-PARK HOLDING BV 2% 01.03.2027 | 000000000000000.620,62% | Obligationer | EUR | Holland | XS2115190451 |
SAMHALLSBYG HOLD 0.75% 14.11.2028 | 000000000000000.610,61% | Obligationer | EUR | Sverige | XS2962827585 |
VIVION INVESTMENTS 6.5% 31.08.2028 | 000000000000000.610,61% | Obligationer | EUR | Luxemburg | XS2658230094 |
QUATRIM 8.5% 15.01.2027 | 000000000000000.610,61% | Obligationer | EUR | Frankrike | XS2770000326 |
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFLD PERP | 000000000000000.600,60% | Obligationer | EUR | Frankrike | FR001400IU83 |
STONEGATE PUB FIN 10.75% 31.07.2029 | 000000000000000.590,59% | Obligationer | GBP | Storbritannien | XS2870855082 |
CROWN EURO HOLDING SACA 4.5% 15.01.2030 | 000000000000000.580,58% | Obligationer | EUR | Frankrike | XS2872799734 |
PHOENIX PIB DUTCH FINANC 4.875% 10.07.2029 | 000000000000000.580,58% | Obligationer | EUR | Holland | XS2856820704 |
HT TROPLAST AG 9.375% 15.07.2028 | 000000000000000.580,58% | Obligationer | EUR | Tyskland | XS2649707846 |
CARNIVAL CORP 5.75% 15.01.2030 | 000000000000000.580,58% | Obligationer | EUR | USA | XS2809222420 |
WALGREENS BOOTS ALLIANCE 2.125% 20.11.2026 | 000000000000000.580,58% | Obligationer | EUR | USA | XS1138360166 |
BELLIS ACQUISITION CO PL 8.125% 14.05.2030 | 000000000000000.580,58% | Obligationer | GBP | Storbritannien | XS2811958839 |
TUI AG 5.875% 15.03.2029 | 000000000000000.570,57% | Obligationer | EUR | Tyskland | XS2776523669 |
SYNTHOMER PLC 7.375% 02.05.2029 | 000000000000000.570,57% | Obligationer | EUR | Storbritannien | XS2805249641 |
AZELIS FINANCE NV 5.75% 15.03.2028 | 000000000000000.560,56% | Obligationer | EUR | Belgien | BE6342263157 |
BE SEMICONDUCTOR 4.5% 15.07.2031 | 000000000000000.560,56% | Obligationer | EUR | Holland | XS2858130771 |
PAPREC HOLDING SA 7.25% 17.11.2029 | 000000000000000.560,56% | Obligationer | EUR | Frankrike | XS2712525109 |
HEIMSTADEN BOSTAD AB PERP | 000000000000000.560,56% | Obligationer | EUR | Sverige | XS2294155739 |
BANCO BPM SPA 21.01.2028 | 000000000000000.560,56% | Obligationer | EUR | Italien | XS2558591967 |
LUNE HOLDINGS SARL 5.625% 15.11.2028 | 000000000000000.560,56% | Obligationer | EUR | Luxemburg | XS2406727151 |
888 ACQUISITIONS LTD 10.75% 15.05.2030 | 000000000000000.560,56% | Obligationer | GBP | Gibraltar | XS2817891984 |
TRIVIUM PACKAGING FIN 3.75% 15.08.2026 | 000000000000000.550,55% | Obligationer | EUR | Holland | XS2034068432 |
FINTOIL HAMINA O 7.5% 01.07.2027 | 000000000000000.550,55% | Obligationer | EUR | Finland | FI4000508007 |
IPD 3 BV 8% 15.06.2028 | 000000000000000.550,55% | Obligationer | EUR | Holland | XS2631198863 |
CELLNEX FINANCE CO SA 2.25% 12.04.2026 | 000000000000000.550,55% | Obligationer | EUR | Spanien | XS2465792294 |
ENERGIA GROUP ROI 6.875% 31.07.2028 | 000000000000000.520,52% | Obligationer | EUR | Irland | XS2656464844 |
AZELIS FINANCE NV 4.75% 25.09.2029 | 000000000000000.520,52% | Obligationer | EUR | Belgien | BE6355549120 |
FIBERCOP SPA 1.625% 18.01.2029 | 000000000000000.520,52% | Obligationer | EUR | Italien | XS2804501208 |
FIBERCOP SPA 7.875% 31.07.2028 | 000000000000000.510,51% | Obligationer | EUR | Italien | XS2804500812 |
FIBERCOP SPA 6.875% 15.02.2028 | 000000000000000.510,51% | Obligationer | EUR | Italien | XS2804500572 |
ILIAD SA 5.375% 14.06.2027 | 000000000000000.510,51% | Obligationer | EUR | Frankrike | FR001400EJI5 |
COTY INC 5.75% 15.09.2028 | 000000000000000.510,51% | Obligationer | EUR | USA | XS2688529135 |
VZ SECURED FINANCING BV 3.5% 15.01.2032 | 000000000000000.500,50% | Obligationer | EUR | Holland | XS2431015655 |
CTEC II GMBH 5.25% 15.02.2030 | 000000000000000.490,49% | Obligationer | EUR | Tyskland | XS2434776113 |
ZENITH FINCO PLC 6.5% 30.06.2027 | 000000000000000.470,47% | Obligationer | GBP | Storbritannien | XS2436885409 |
MIDSUMMER AB 13% 31.12.2026 | 000000000000000.460,46% | Obligationer | SEK | Sverige | SE0012455772 |
KLEOPATRA FINCO SARL 4.25% 01.03.2026 | 000000000000000.460,46% | Obligationer | EUR | Luxemburg | XS2298381307 |
ZF EUROPE FINANCE BV 6.125% 13.03.2029 | 000000000000000.440,44% | Obligationer | EUR | Holland | XS2681541327 |
PRIMO / TRITON WATER HLD 3.875% 31.10.2028 | 000000000000000.440,44% | Obligationer | EUR | USA | XS3004167642 |
CROWN EURO HOLDINGS SA 5% 15.05.2028 | 000000000000000.420,42% | Obligationer | EUR | Frankrike | XS2623222978 |
SAMHALLSBYGGNADSBOLAGET PERP | 000000000000000.420,42% | Obligationer | EUR | Sverige | XS2010032618 |
EUROFINS SCIENTIFIC SE PERP | 000000000000000.410,41% | Obligationer | EUR | Luxemburg | XS1716945586 |
TELEFONICA EUROPE BV PERP | 000000000000000.410,41% | Obligationer | EUR | Holland | XS1795406658 |
SOFTBANK GROUP CORP 3.125% 19.09.2025 | 000000000000000.410,41% | Obligationer | EUR | Japan | XS1684385161 |
PCF GMBH 4.75% 15.04.2029 | 000000000000000.400,40% | Obligationer | EUR | Tyskland | XS2333301674 |
JAGUAR LAND ROVER AUTOMO 4.5% 15.01.2026 | 000000000000000.370,37% | Obligationer | EUR | Storbritannien | XS1881005976 |
TELECOM ITALIA SPA 6.875% 15.02.2028 | 000000000000000.360,36% | Obligationer | EUR | Italien | XS2581393134 |
NATIONAL BANK GREECE SA 28.06.2035 | 000000000000000.360,36% | Obligationer | EUR | Grekland | XS2790334184 |
BANCA MONTE DEI PASCHI S 15.03.2029 | 000000000000000.360,36% | Obligationer | EUR | Italien | XS2785686523 |
TELECOM ITALIA SPA 7.875% 31.07.2028 | 000000000000000.360,36% | Obligationer | EUR | Italien | XS2637954582 |
SOFTBANK GROUP CORP 5% 15.04.2028 | 000000000000000.360,36% | Obligationer | EUR | Japan | XS1793255941 |
GRUPO-ANTOLIN IRAUSA SA 3.5% 30.04.2028 | 000000000000000.360,36% | Obligationer | EUR | Spanien | XS2355632584 |
ELIOR GROUP SA 5.625% 15.03.2030 | 000000000000000.360,36% | Obligationer | EUR | Frankrike | XS2980875376 |
BCP MODULAR SERVICES 4.75% 30.11.2028 | 000000000000000.340,34% | Obligationer | EUR | Storbritannien | XS2397447025 |
LA FINAC ATALIAN 8.5% 30.06.2028 | 000000000000000.340,34% | Obligationer | EUR | Frankrike | XS2783772374 |
SES SA 12.09.2054 | 000000000000000.330,33% | Obligationer | EUR | Luxemburg | XS2899636935 |
PICARD GROUPE SAS 6.375% 01.07.2029 | 000000000000000.330,33% | Obligationer | EUR | Frankrike | XS2852970016 |
MATTERHORN TELECOM SA 4.5% 30.01.2030 | 000000000000000.320,32% | Obligationer | EUR | Luxemburg | XS2985311518 |
ZF FINANCE GMBH 2.25% 03.05.2028 | 000000000000000.320,32% | Obligationer | EUR | Tyskland | XS2399851901 |
CPI PROPERTY GROUP SA 7% 07.05.2029 | 000000000000000.310,31% | Obligationer | EUR | Luxemburg | XS2815976126 |
VICTORIA PLC 3.625% 24.08.2026 | 000000000000000.310,31% | Obligationer | EUR | Storbritannien | XS2307567086 |
VF CORP 4.25% 07.03.2029 | 000000000000000.300,30% | Obligationer | EUR | USA | XS2592659671 |
IHO VERWALTUNGS GMBH 7% 15.11.2031 | 000000000000000.290,29% | Obligationer | EUR | Tyskland | XS2905387697 |
MAHLE GMBH 6.5% 02.05.2031 | 000000000000000.290,29% | Obligationer | EUR | Tyskland | XS2810867742 |
MUNDYS SPA 1.875% 13.07.2027 | 000000000000000.290,29% | Obligationer | EUR | Italien | XS1645722262 |
ALSTOM SA PERP | 000000000000000.290,29% | Obligationer | EUR | Frankrike | FR001400Q7G7 |
ENGINEERING SPA 8.625% 15.02.2030 | 000000000000000.290,29% | Obligationer | EUR | Italien | XS2988687682 |
CPI PROPERTY GROUP SA 6% 27.01.2032 | 000000000000000.280,28% | Obligationer | EUR | Luxemburg | XS2904791774 |
PICARD GROUPE SA 3.875% 01.07.2026 | 000000000000000.280,28% | Obligationer | EUR | Frankrike | XS2361342889 |
INEOS QUATTRO FINANCE 2 6.75% 15.04.2030 | 000000000000000.270,27% | Obligationer | EUR | Storbritannien | XS2915461458 |
ABERTIS FINANCE BV PERP | 000000000000000.270,27% | Obligationer | EUR | Holland | XS2256949749 |
ELO SACA 6% 22.03.2029 | 000000000000000.270,27% | Obligationer | EUR | Frankrike | FR001400KWR6 |
CITYCON OYJ PERP | 000000000000000.260,26% | Obligationer | EUR | Finland | XS2830463118 |
TELECOM ITALIA SPA 1.625% 18.01.2029 | 000000000000000.260,26% | Obligationer | EUR | Italien | XS2288109676 |
BELRON UK FINANCE PLC 4.625% 15.10.2029 | 000000000000000.250,25% | Obligationer | EUR | Storbritannien | XS2915529783 |
ATOS SE 18.12.2030 | 000000000000000.250,25% | Obligationer | EUR | Frankrike | XS2950595087 |
CITYCON TREASURY BV 6.5% 08.03.2029 | 000000000000000.250,25% | Obligationer | EUR | Holland | XS2778383898 |
SAMHALLSBYG HOLD 2.375% 04.08.2026 | 000000000000000.240,24% | Obligationer | EUR | Sverige | XS2962827155 |
OCADO GROUP PLC 10.5% 08.08.2029 | 000000000000000.240,24% | Obligationer | GBP | Storbritannien | XS2871478058 |
PREEM HOLDING AB 12% 30.06.2027 | 000000000000000.240,24% | Obligationer | EUR | Sverige | XS2493887264 |
EUTELSAT SA 9.75% 13.04.2029 | 000000000000000.230,23% | Obligationer | EUR | Frankrike | XS2796660384 |
THAMES WATER UTIL FIN 4% 18.04.2027 | 000000000000000.230,23% | Obligationer | EUR | Storbritannien | XS2576550326 |
GRIFOLS SA 2.25% 15.11.2027 | 000000000000000.230,23% | Obligationer | EUR | Spanien | XS2077646391 |
ZIGGO BOND CO BV 3.375% 28.02.2030 | 000000000000000.220,22% | Obligationer | EUR | Holland | XS2116386132 |
ACCORINVEST GROUP SA 6.375% 15.10.2029 | 000000000000000.200,20% | Obligationer | EUR | Luxemburg | XS2900445375 |
KLEOPATRA HOLDINGS 2 6.5% 01.09.2026 | 000000000000000.200,20% | Obligationer | EUR | Luxemburg | XS2298382453 |
ZF FINANCE GMBH 2.75% 25.05.2027 | 000000000000000.200,20% | Obligationer | EUR | Tyskland | XS2262961076 |
HEIMSTADEN BOSTAD AB 3.875% 05.11.2029 | 000000000000000.190,19% | Obligationer | EUR | Sverige | XS2931248848 |
TELECOM ITALIA SPA 2.875% 28.01.2026 | 000000000000000.180,18% | Obligationer | EUR | Italien | XS1846631049 |
VF CORP 0.625% 25.02.2032 | 000000000000000.170,17% | Obligationer | EUR | USA | XS2123970241 |
STANDARD PROFIL AUTOMOTI 6.25% 30.04.2026 | 000000000000000.160,16% | Obligationer | EUR | Tyskland | XS2339015047 |
CITYCON TREASURY BV 5% 11.03.2030 | 000000000000000.150,15% | Obligationer | EUR | Holland | XS2956850189 |
EUROBANK SA 24.09.2030 | 000000000000000.150,15% | Obligationer | EUR | Grekland | XS2904504979 |
THAMES WATER UTIL FIN 4.375% 18.01.2031 | 000000000000000.140,14% | Obligationer | EUR | Storbritannien | XS2576550672 |
ILIAD SA 2.375% 17.06.2026 | 000000000000000.140,14% | Obligationer | EUR | Frankrike | FR0013518420 |
CARNIVAL PLC 1% 28.10.2029 | 000000000000000.120,12% | Obligationer | EUR | USA | XS2066744231 |
COTY INC 4.5% 15.05.2027 | 000000000000000.120,12% | Obligationer | EUR | USA | XS2829201404 |
ALTICE FINCO SA 4.75% 15.01.2028 | 000000000000000.120,12% | Obligationer | EUR | Luxemburg | XS1577952440 |
AVIS BUDGET FINANCE PLC 7.25% 31.07.2030 | 000000000000000.110,11% | Obligationer | EUR | Storbritannien | XS2648489388 |
GRUPO-ANTOLIN IRAUSA SA 10.375% 30.01.2030 | 000000000000000.090,09% | Obligationer | EUR | Spanien | XS2867238532 |
Hurtigr AS 22/29 11,00% EUR FLOOR STEP C | 000000000000000.070,07% | Obligationer | EUR | Norge | NO0012436270 |
Likvida medel | 000000000000004.264,26% |
Senast uppdaterad 28.02.2025
Vänligen observera att samtliga innehav är fördröjda med 1 månad.
Vänligen observera att samtliga innehav är fördröjda med 1 månad.