Danske Invest
Tillväxtmarknadsobligationer Lokal Valuta, klass SEK
Investering | % | Typ | Valuta | Land | ISIN |
---|---|---|---|---|---|
NOTA DO TESOURO NACIONAL 10% 01.01.2029 | 000000000000005.185,18% | Obligationer | BRL | Brasilien | BRSTNCNTF1Q6 |
NOTA DO TESOURO NACIONAL 10% 01.01.2025 | 000000000000004.304,30% | Obligationer | BRL | Brasilien | BRSTNCNTF170 |
NOTA DO TESOURO NACIONAL 10% 01.01.2027 | 000000000000003.893,89% | Obligationer | BRL | Brasilien | BRSTNCNTF1P8 |
JP MORGAN CHASE BANK NA 3.27% 21.11.2030 | 000000000000003.233,23% | Obligationer | CNY | USA | XS1450849622 |
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 8% 31.01.2030 | 000000000000002.992,99% | Obligationer | ZAR | Sydafrika | ZAG000106998 |
MEX BONOS DESARR FIX RT 7.75% 29.05.2031 | 000000000000002.192,19% | Obligationer | MXN | Mexiko | MX0MGO0000P2 |
INDONESIA GOVERNMENT 7.5% 15.06.2035 | 000000000000002.132,13% | Obligationer | IDR | Indonesien | IDG000013509 |
POLAND GOVERNMENT BOND 1.75% 25.04.2032 | 000000000000002.022,02% | Obligationer | PLN | Polen | PL0000113783 |
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 7% 28.02.2031 | 000000000000002.022,02% | Obligationer | ZAR | Sydafrika | ZAG000077470 |
INDONESIA GOVERNMENT 8.75% 15.05.2031 | 000000000000001.991,99% | Obligationer | IDR | Indonesien | IDG000011701 |
MALAYSIA GOVERNMENT 3.733% 15.06.2028 | 000000000000001.931,93% | Obligationer | MYR | Malaysia | MYBMS1300057 |
MEX BONOS DESARR FIX RT 8.5% 31.05.2029 | 000000000000001.891,89% | Obligationer | MXN | Mexiko | MX0MGO0000H9 |
THAILAND GOVERNMENT BOND 2.875% 17.12.2028 | 000000000000001.841,84% | Obligationer | THB | Thailand | TH0623038C04 |
TITULOS DE TESORERIA 7% 26.03.2031 | 000000000000001.831,83% | Obligationer | COP | Colombia | COL17CT03797 |
POLAND GOVERNMENT BOND 2.75% 25.04.2028 | 000000000000001.801,80% | Obligationer | PLN | Polen | PL0000107611 |
DOM REP CB NOTES 13% 30.01.2026 | 000000000000001.771,77% | Obligationer | DOP | Dominican Republic | XS2584621499 |
ROMANIA GOVERNMENT BOND 4.85% 25.07.2029 | 000000000000001.761,76% | Obligationer | RON | Rumänien | RO3B41D8EX14 |
INDONESIA GOVERNMENT 7% 15.09.2030 | 000000000000001.751,75% | Obligationer | IDR | Indonesien | IDG000013806 |
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 8.875% 28.02.2035 | 000000000000001.701,70% | Obligationer | ZAR | Sydafrika | ZAG000125972 |
MEX BONOS DESARR FIX RT 7.5% 03.06.2027 | 000000000000001.701,70% | Obligationer | MXN | Mexiko | MX0MGO0000D8 |
THAILAND GOVERNMENT BOND 3.775% 25.06.2032 | 000000000000001.681,68% | Obligationer | THB | Thailand | TH0623A3C606 |
TITULOS DE TESORERIA 7.5% 26.08.2026 | 000000000000001.641,64% | Obligationer | COP | Colombia | COL17CT02625 |
THAILAND GOVERNMENT BOND 3.3% 17.06.2038 | 000000000000001.631,63% | Obligationer | THB | Thailand | TH062303I602 |
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 8.25% 31.03.2032 | 000000000000001.521,52% | Obligationer | ZAR | Sydafrika | ZAG000107004 |
CHINA GOVERNMENT BOND 2.67% 25.05.2033 | 000000000000001.511,51% | Obligationer | CNY | Kina | CND10006GPT1 |
MALAYSIA GOVERNMENT 3.899% 16.11.2027 | 000000000000001.451,45% | Obligationer | MYR | Malaysia | MYBMO1700040 |
MALAYSIA GOVERNMENT 3.885% 15.08.2029 | 000000000000001.411,41% | Obligationer | MYR | Malaysia | MYBMO1900020 |
MEX BONOS DESARR FIX RT 7.75% 13.11.2042 | 000000000000001.231,23% | Obligationer | MXN | Mexiko | MX0MGO0000R8 |
BONOS DE TESORERIA 6.15% 12.08.2032 | 000000000000001.231,23% | Obligationer | PEN | Peru | PEP01000C5E9 |
KFW 2.75% 03.03.2025 | 000000000000001.181,18% | Obligationer | CNY | Tyskland | XS2451378181 |
MALAYSIA GOVERNMENT 3.828% 05.07.2034 | 000000000000001.131,13% | Obligationer | MYR | Malaysia | MYBMS1900047 |
HUNGARY GOVERNMENT BOND 2.75% 22.12.2026 | 000000000000001.091,09% | Obligationer | HUF | Ungern | HU0000403340 |
MALAYSIA GOVERNMENT 3.582% 15.07.2032 | 000000000000001.061,06% | Obligationer | MYR | Malaysia | MYBMO2200016 |
PETROLEOS MEXICANOS 7.19% 12.09.2024 | 000000000000001.031,03% | Obligationer | MXN | Mexiko | USP78625DC49 |
CZECH REPUBLIC 2.5% 25.08.2028 | 000000000000000.980,98% | Obligationer | CZK | Tjeckien | CZ0001003859 |
HUNGARY GOVERNMENT BOND 2.25% 20.04.2033 | 000000000000000.980,98% | Obligationer | HUF | Ungern | HU0000404744 |
CZECH REPUBLIC 1.2% 13.03.2031 | 000000000000000.970,97% | Obligationer | CZK | Tjeckien | CZ0001005888 |
REPUBLIC OF PERU 6.95% 12.08.2031 | 000000000000000.930,93% | Obligationer | PEN | Peru | US715638BE14 |
COSTA RICA GOVERNMENT 9.35% 22.08.2035 | 000000000000000.910,91% | Obligationer | CRC | Kroatien | XS2523327661 |
ROMANIA GOVERNMENT BOND 6.7% 25.02.2032 | 000000000000000.900,90% | Obligationer | RON | Rumänien | ROO7A2H5YIN8 |
REPUBLIC OF PHILIPPINES 6.25% 14.01.2036 | 000000000000000.890,89% | Obligationer | PHP | Filippinerna | US718286BM88 |
ROMANIA GOVERNMENT BOND 3.65% 24.09.2031 | 000000000000000.830,83% | Obligationer | RON | Rumänien | RO1631DBN055 |
ROMANIA GOVERNMENT BOND 4.15% 26.01.2028 | 000000000000000.810,81% | Obligationer | RON | Rumänien | ROAW5KY5CD78 |
INTL BK RECON & DEVELOP 3.25% 28.04.2025 | 000000000000000.810,81% | Obligationer | CNY | USA | XS2473766314 |
THAILAND GOVERNMENT BOND 3.4% 17.06.2036 | 000000000000000.750,75% | Obligationer | THB | Thailand | TH062303G606 |
TITULOS DE TESORERIA 7% 26.03.2031 | 000000000000000.730,73% | Obligationer | COP | Colombia | COL17CT03771 |
TITULOS DE TESORERIA 7.25% 18.10.2034 | 000000000000000.720,72% | Obligationer | COP | Colombia | COL17CT03615 |
MALAYSIA INVESTMNT ISSUE 3.465% 15.10.2030 | 000000000000000.680,68% | Obligationer | MYR | Malaysia | MYBGO2000020 |
HUNGARY GOVERNMENT BOND 3% 27.10.2038 | 000000000000000.670,67% | Obligationer | HUF | Ungern | HU0000403555 |
DOM REP CB NOTES 13% 05.12.2025 | 000000000000000.670,67% | Obligationer | DOP | Dominican Republic | XS2574077058 |
REPUBLICA ORIENT URUGUAY 9.75% 20.07.2033 | 000000000000000.640,64% | Obligationer | UYU | Uruguay | US760942BF85 |
CZECH REPUBLIC 1% 26.06.2026 | 000000000000000.590,59% | Obligationer | CZK | Tjeckien | CZ0001004469 |
BONOS DE TESORERIA 5.94% 12.02.2029 | 000000000000000.580,58% | Obligationer | PEN | Peru | PEP01000C5F6 |
HUNGARY GOVERNMENT BOND 4.75% 24.11.2032 | 000000000000000.560,56% | Obligationer | HUF | Ungern | HU0000405550 |
THAILAND GOVERNMENT BOND 1.25% 12.03.2028 | 000000000000000.560,56% | Obligationer | THB | Thailand | TH0623A38308 |
POLAND GOVERNMENT BOND 2.5% 25.07.2027 | 000000000000000.530,53% | Obligationer | PLN | Polen | PL0000109427 |
INDONESIA GOVERNMENT 7.125% 15.06.2042 | 000000000000000.500,50% | Obligationer | IDR | Indonesien | IDG000018805 |
TITULOS DE TESORERIA 6% 28.04.2028 | 000000000000000.490,49% | Obligationer | COP | Colombia | COL17CT02914 |
HUNGARY GOVERNMENT BOND 3.25% 22.10.2031 | 000000000000000.470,47% | Obligationer | HUF | Ungern | HU0000403001 |
DOMINICAN REPUBLIC 11.25% 15.09.2035 | 000000000000000.450,45% | Obligationer | DOP | Dominican Republic | USP3579ECS48 |
BONOS DE TESORERIA 5.4% 12.08.2034 | 000000000000000.440,44% | Obligationer | PEN | Peru | PEP01000C5G4 |
HUNGARY GOVERNMENT BOND 3% 27.10.2027 | 000000000000000.400,40% | Obligationer | HUF | Ungern | HU0000403118 |
POLAND GOVERNMENT BOND 0.25% 25.10.2026 | 000000000000000.400,40% | Obligationer | PLN | Polen | PL0000113460 |
INTL FINANCE CORP 16% 05.12.2025 | 000000000000000.400,40% | Obligationer | UZS | USA | XS2561165379 |
MALAYSIA GOVERNMENT 3.757% 22.05.2040 | 000000000000000.380,38% | Obligationer | MYR | Malaysia | MYBMY1900052 |
THAILAND GOVERNMENT BOND 2% 17.06.2042 | 000000000000000.380,38% | Obligationer | THB | Thailand | TH062303M604 |
KFW 2.7% 25.03.2024 | 000000000000000.370,37% | Obligationer | CNY | Tyskland | XS2322827382 |
TITULOS DE TESORERIA 9.25% 28.05.2042 | 000000000000000.360,36% | Obligationer | COP | Colombia | COL17CT03813 |
CZECH REPUBLIC 0.95% 15.05.2030 | 000000000000000.360,36% | Obligationer | CZK | Tjeckien | CZ0001004477 |
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 9% 31.01.2040 | 000000000000000.330,33% | Obligationer | ZAR | Sydafrika | ZAG000125980 |
MALAYSIA GOVERNMENT 4.696% 15.10.2042 | 000000000000000.320,32% | Obligationer | MYR | Malaysia | MYBMY2200023 |
MALAYSIA GOVERNMENT 4.498% 15.04.2030 | 000000000000000.320,32% | Obligationer | MYR | Malaysia | MYBMX1000038 |
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 8.5% 31.01.2037 | 000000000000000.310,31% | Obligationer | ZAR | Sydafrika | ZAG000107012 |
HUNGARY GOVERNMENT BOND 6.75% 22.10.2028 | 000000000000000.310,31% | Obligationer | HUF | Ungern | HU0000402532 |
BONOS TESORERIA PESOS 5.8% 01.06.2024 | 000000000000000.290,29% | Obligationer | CLP | Chile | CL0002720275 |
INDONESIA GOVERNMENT 7.5% 15.05.2038 | 000000000000000.290,29% | Obligationer | IDR | Indonesien | IDG000012303 |
HUNGARY GOVERNMENT BOND 5.5% 24.06.2025 | 000000000000000.280,28% | Obligationer | HUF | Ungern | HU0000402748 |
JP MORGAN CHASE BANK NA 3.81% 16.09.2050 | 000000000000000.280,28% | Obligationer | CNY | USA | XS1450828626 |
POLAND GOVERNMENT BOND 1.25% 25.10.2030 | 000000000000000.280,28% | Obligationer | PLN | Polen | PL0000112736 |
INDONESIA GOVERNMENT 8.375% 15.03.2034 | 000000000000000.280,28% | Obligationer | IDR | Indonesien | IDG000010802 |
MALAYSIA GOVERNMENT 4.762% 07.04.2037 | 000000000000000.260,26% | Obligationer | MYR | Malaysia | MYBMX1700033 |
MALAYSIA GOVERNMENT 4.065% 15.06.2050 | 000000000000000.230,23% | Obligationer | MYR | Malaysia | MYBMZ2000016 |
BONOS TESORERIA PESOS 2.5% 01.03.2025 | 000000000000000.230,23% | Obligationer | CLP | Chile | CL0002599166 |
THAILAND GOVERNMENT BOND 1.6% 17.12.2029 | 000000000000000.220,22% | Obligationer | THB | Thailand | TH0623039C03 |
THAILAND GOVERNMENT BOND 3.85% 12.12.2025 | 000000000000000.200,20% | Obligationer | THB | Thailand | TH0623035C07 |
MALAYSIA GOVERNMENT 4.254% 31.05.2035 | 000000000000000.190,19% | Obligationer | MYR | Malaysia | MYBMY1500043 |
MALAYSIA GOVERNMENT 4.893% 08.06.2038 | 000000000000000.190,19% | Obligationer | MYR | Malaysia | MYBMX1800049 |
BONOS DE TESORERIA 5.35% 12.08.2040 | 000000000000000.170,17% | Obligationer | PEN | Peru | PEP01000C5H2 |
MALAYSIA GOVERNMENT 3.9% 30.11.2026 | 000000000000000.140,14% | Obligationer | MYR | Malaysia | MYBMO1600034 |
THAILAND GOVERNMENT BOND 4.675% 29.06.2044 | 000000000000000.120,12% | Obligationer | THB | Thailand | TH062303O600 |
CHINA GOVERNMENT BOND 4.15% 12.12.2031 | 000000000000000.120,12% | Obligationer | CNY | Kina | HK0000317732 |
REPUBLIC OF PERU 8.2% 12.08.2026 | 000000000000000.110,11% | Obligationer | PEN | Peru | US715638AY86 |
MALAYSIA INVESTMNT ISSUE 4.128% 15.08.2025 | 000000000000000.100,10% | Obligationer | MYR | Malaysia | MYBGL1800012 |
TITULOS DE TESORERIA 7% 30.06.2032 | 000000000000000.080,08% | Obligationer | COP | Colombia | COL17CT03490 |
TITULOS DE TESORERIA 7.75% 18.09.2030 | 000000000000000.060,06% | Obligationer | COP | Colombia | COL17CT03342 |
MALAYSIA GOVERNMENT 4.392% 15.04.2026 | 000000000000000.050,05% | Obligationer | MYR | Malaysia | MYBMS1100036 |
MEX BONOS DESARR FIX RT 8% 07.11.2047 | 000000000000000.050,05% | Obligationer | MXN | Mexiko | MX0MGO000102 |
THAILAND GOVERNMENT BOND 1.45% 17.12.2024 | 000000000000000.050,05% | Obligationer | THB | Thailand | TH0623A34C09 |
TITULOS DE TESORERIA 7.25% 26.10.2050 | 000000000000000.050,05% | Obligationer | COP | Colombia | COL17CT03722 |
REPUBLICA ORIENT URUGUAY 4.375% 15.12.2028 | 000000000000000.030,03% | Obligationer | UYU | Uruguay | US917288BD36 |
REPUBLICA ORIENT URUGUAY 3.875% 02.07.2040 | 000000000000000.030,03% | Obligationer | UYU | Uruguay | US917288BL51 |
HUNGARY GOVERNMENT BOND 3% 21.08.2030 | 000000000000000.030,03% | Obligationer | HUF | Ungern | HU0000403696 |
CHINA GOVERNMENT BOND 3.48% 29.06.2027 | 000000000000000.030,03% | Obligationer | CNY | Kina | HK0000116415 |
THAILAND GOVERNMENT BOND 3.6% 17.06.2067 | 000000000000000.010,01% | Obligationer | THB | Thailand | TH062303H604 |
Likvida medel | 000000000000005.165,16% |
Senast uppdaterad 31.10.2023
Vänligen observera att samtliga innehav är fördröjda med 1 månad.
Vänligen observera att samtliga innehav är fördröjda med 1 månad.