Danske Invest SICAV
Emerging Markets Sustainable Future Class A-sek
Investering | % | Typ | Valuta | Land | ISIN |
---|---|---|---|---|---|
Taiwan Semiconductor Manufactu | 000000000000009.299,29% | Aktier | TWD | Taiwan | TW0002330008 |
Samsung Electronics Co. Ltd. | 000000000000006.096,09% | Aktier | KRW | Sydkorea | KR7005930003 |
HDFC Bank Ltd. | 000000000000004.174,17% | Aktier | INR | Indien | INE040A01034 |
AIA Group Ltd. | 000000000000002.872,87% | Aktier | HKD | Hong Kong | HK0000069689 |
Mphasis Ltd. | 000000000000002.672,67% | Aktier | INR | Indien | INE356A01018 |
MediaTek Inc. | 000000000000002.372,37% | Aktier | TWD | Taiwan | TW0002454006 |
Ping An Insurance Group Co. of H | 000000000000002.162,16% | Aktier | HKD | Hong Kong | CNE1000003X6 |
Saudi Telecom Co. | 000000000000002.132,13% | Aktier | SAR | Saudi Arabia | SA0007879543 |
Contemporary Amperex Technolog | 000000000000001.971,97% | Aktier | CNY | Kina | CNE100003662 |
BYD Co. Ltd. H | 000000000000001.931,93% | Aktier | HKD | Hong Kong | CNE100000296 |
Asustek Computer Inc. | 000000000000001.701,70% | Aktier | TWD | Taiwan | TW0002357001 |
Amber Enterprises India Ltd. | 000000000000001.691,69% | Aktier | INR | Indien | INE371P01015 |
Tata Consumer Products Ltd. | 000000000000001.641,64% | Aktier | INR | Indien | INE192A01025 |
Delta Electronics Inc. | 000000000000001.491,49% | Aktier | TWD | Taiwan | TW0002308004 |
Shenzhen Mindray Bio-Medical E | 000000000000001.451,45% | Aktier | CNY | Kina | CNE100003G67 |
Colgate-Palmolive India Ltd. | 000000000000001.411,41% | Aktier | INR | Indien | INE259A01022 |
Standard Bank Group Ltd. | 000000000000001.401,40% | Aktier | ZAR | Sydafrika | ZAE000109815 |
PICC Property & Casualty Co. Lt H | 000000000000001.361,36% | Aktier | HKD | Hong Kong | CNE100000593 |
Richter Gedeon Nyrt | 000000000000001.361,36% | Aktier | HUF | Ungern | HU0000123096 |
Bharti Airtel Ltd. | 000000000000001.261,26% | Aktier | INR | Indien | INE397D01024 |
SBI Life Insurance Co. Ltd. | 000000000000001.261,26% | Aktier | INR | Indien | INE123W01016 |
Shenzhen Inovance Technology C | 000000000000001.201,20% | Aktier | CNY | Kina | CNE100000V46 |
ICICI Lombard General Insuranc | 000000000000001.141,14% | Aktier | INR | Indien | INE765G01017 |
NARI Technology Co. Ltd. | 000000000000001.121,12% | Aktier | CNY | Kina | CNE000001G38 |
Samsung Biologics Co. Ltd. | 000000000000001.061,06% | Aktier | KRW | Sydkorea | KR7207940008 |
OTP Bank Nyrt | 000000000000001.061,06% | Aktier | HUF | Ungern | HU0000061726 |
Ningbo Orient Wires & Cables C | 000000000000001.061,06% | Aktier | CNY | Kina | CNE100001T23 |
Apollo Hospitals Enterprise Lt | 000000000000001.021,02% | Aktier | INR | Indien | INE437A01024 |
Ganfeng Lithium Group Co. Ltd. H | 000000000000001.011,01% | Aktier | HKD | Hong Kong | CNE1000031W9 |
East Money Information Co. Ltd. | 000000000000001.011,01% | Aktier | CNY | Kina | CNE100000MD4 |
Midea Group Co. Ltd. | 000000000000001.001,00% | Aktier | CNY | Kina | CNE100001QQ5 |
Nova Ljubljanska Banka dd (GDR) | 000000000000001.001,00% | Aktier | EUR | Storbritannien | US66980N2036 |
Sungrow Power Supply Co. Ltd. | 000000000000001.001,00% | Aktier | CNY | Kina | CNE1000018M7 |
Eurobank Ergasias Services and | 000000000000001.001,00% | Aktier | EUR | Grekland | GRS323003012 |
Yifeng Pharmacy Chain Co. Ltd. | 000000000000001.001,00% | Aktier | CNY | Kina | CNE100001TS5 |
Absa Group Ltd. | 000000000000000.990,99% | Aktier | ZAR | Sydafrika | ZAE000255915 |
Foxconn Industrial Internet Co. | 000000000000000.960,96% | Aktier | CNY | Kina | CNE1000031P3 |
Raia Drogasil S.A. | 000000000000000.940,94% | Aktier | BRL | Brasilien | BRRADLACNOR0 |
BB Seguridade Participacoes S.A. | 000000000000000.940,94% | Aktier | BRL | Brasilien | BRBBSEACNOR5 |
Grindwell Norton Ltd. | 000000000000000.920,92% | Aktier | INR | Indien | INE536A01023 |
Telkom Indonesia Persero Tbk P | 000000000000000.910,91% | Aktier | IDR | Indonesien | ID1000129000 |
America Movil SAB de CV | 000000000000000.890,89% | Aktier | MXN | Mexiko | MX01AM050019 |
Hellenic Telecommunications Or | 000000000000000.800,80% | Aktier | EUR | Grekland | GRS260333000 |
Bangkok Dusit Medical Services (Foreign) | 000000000000000.790,79% | Aktier | THB | Thailand | TH0264A10Z12 |
Powszechny Zaklad Ubezpieczen | 000000000000000.790,79% | Aktier | PLN | Polen | PLPZU0000011 |
Silergy Corp. | 000000000000000.780,78% | Aktier | TWD | Taiwan | KYG8190F1028 |
Globe Telecom Inc. | 000000000000000.760,76% | Aktier | PHP | Filippinerna | PHY272571498 |
Ningbo Sanxing Medical Electri | 000000000000000.750,75% | Aktier | CNY | Kina | CNE100001567 |
Innovent Biologics Inc. | 000000000000000.730,73% | Aktier | HKD | Hong Kong | KYG4818G1010 |
HD Hyundai Electric Co. Ltd. | 000000000000000.710,71% | Aktier | KRW | Sydkorea | KR7267260008 |
Info Edge India Ltd. | 000000000000000.710,71% | Aktier | INR | Indien | INE663F01024 |
ASE Technology Holding Co. Ltd. | 000000000000000.690,69% | Aktier | TWD | Taiwan | TW0003711008 |
Credicorp Ltd. | 000000000000000.690,69% | Aktier | USD | USA | BMG2519Y1084 |
Xinyi Energy Holdings Ltd. | 000000000000000.680,68% | Aktier | HKD | Hong Kong | VGG9833A1049 |
JCET Group Co. Ltd. | 000000000000000.670,67% | Aktier | CNY | Kina | CNE000001F05 |
Laureate Education Inc. | 000000000000000.660,66% | Aktier | USD | USA | US5186132032 |
Samsung SDI Co. Ltd. | 000000000000000.650,65% | Aktier | KRW | Sydkorea | KR7006400006 |
Grupo Financiero Banorte SAB d | 000000000000000.650,65% | Aktier | MXN | Mexiko | MXP370711014 |
Co for Cooperative Insurance/The | 000000000000000.650,65% | Aktier | SAR | Saudi Arabia | SA000A0DPSH3 |
Itau Unibanco Holding S.A. (Preference) | 000000000000000.630,63% | Aktier | BRL | Brasilien | BRITUBACNPR1 |
B3 S.A. - Brasil Bolsa Balcao | 000000000000000.620,62% | Aktier | BRL | Brasilien | BRB3SAACNOR6 |
Godrej Properties Ltd. | 000000000000000.600,60% | Aktier | INR | Indien | INE484J01027 |
Siemens Ltd. | 000000000000000.600,60% | Aktier | INR | Indien | INE003A01024 |
Old Mutual Ltd. | 000000000000000.590,59% | Aktier | ZAR | Sydafrika | ZAE000255360 |
Torrent Pharmaceuticals Ltd. | 000000000000000.570,57% | Aktier | INR | Indien | INE685A01028 |
Banco de Chile (ADR) | 000000000000000.560,56% | Aktier | USD | USA | US0595201064 |
Abu Dhabi Commercial Bank PJSC | 000000000000000.540,54% | Aktier | AED | United Arab Emirates | AEA000201011 |
Li Auto Inc. A | 000000000000000.520,52% | Aktier | HKD | Hong Kong | KYG5479M1050 |
Livzon Pharmaceutical Group In | 000000000000000.510,51% | Aktier | CNY | Kina | CNE0000002Y8 |
Sieyuan Electric Co. Ltd. | 000000000000000.510,51% | Aktier | CNY | Kina | CNE000001KM8 |
Anji Microelectronics Technolo | 000000000000000.500,50% | Aktier | CNY | Kina | CNE100003ML1 |
Transformers & Rectifiers Indi | 000000000000000.480,48% | Aktier | INR | Indien | INE763I01026 |
Terna Energy S.A. | 000000000000000.470,47% | Aktier | EUR | Grekland | GRS496003005 |
Hypera S.A. | 000000000000000.460,46% | Aktier | BRL | Brasilien | BRHYPEACNOR0 |
KEI Industries Ltd. | 000000000000000.450,45% | Aktier | INR | Indien | INE878B01027 |
Bolsa Mexicana de Valores SAB | 000000000000000.430,43% | Aktier | MXN | Mexiko | MX01BM1B0000 |
Prologis Property Mexico S.A. de (REIT) | 000000000000000.430,43% | Aktier | MXN | Mexiko | MXCFFI170008 |
Rumo S.A. | 000000000000000.420,42% | Aktier | BRL | Brasilien | BRRAILACNOR9 |
Laurus Labs Ltd. | 000000000000000.420,42% | Aktier | INR | Indien | INE947Q01028 |
TIM SA/Brazil | 000000000000000.420,42% | Aktier | BRL | Brasilien | BRTIMSACNOR5 |
TOTVS S.A. | 000000000000000.410,41% | Aktier | BRL | Brasilien | BRTOTSACNOR8 |
Odontoprev S.A. | 000000000000000.400,40% | Aktier | BRL | Brasilien | BRODPVACNOR4 |
Samsung E&A Co. Ltd. | 000000000000000.400,40% | Aktier | KRW | Sydkorea | KR7028050003 |
Nebius Group NV A | 000000000000000.380,38% | Aktier | USD | Ryssland | NL0009805522 |
Gravita India Ltd. | 000000000000000.380,38% | Aktier | INR | Indien | INE024L01027 |
JSE Ltd. | 000000000000000.350,35% | Aktier | ZAR | Sydafrika | ZAE000079711 |
Merida Industry Co. Ltd. | 000000000000000.300,30% | Aktier | TWD | Taiwan | TW0009914002 |
Pfizer Ltd. | 000000000000000.260,26% | Aktier | INR | Indien | INE182A01018 |
Sao Martinho S/A | 000000000000000.260,26% | Aktier | BRL | Brasilien | BRSMTOACNOR3 |
Philcomsat Holdings Corp. | 000000000000000.010,01% | Aktier | PHP | Filippinerna | PHY6896D1165 |
Likvida medel | 000000000000001.101,10% |
Senast uppdaterad 29.11.2024
Vänligen observera att samtliga innehav är fördröjda med 1 månad.
Vänligen observera att samtliga innehav är fördröjda med 1 månad.