Danske Invest SICAV
Emerging Markets Sustainable Future Class A-sek
| Investering | % | Typ | Valuta | Land | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. | 000000000000009.339,33% | Aktier | TWD | Taiwan | TW0002330008 |
| Samsung Electronics Co. Ltd. | 000000000000008.268,26% | Aktier | KRW | Sydkorea | KR7005930003 |
| HDFC Bank Ltd. | 000000000000003.373,37% | Aktier | INR | Indien | INE040A01034 |
| AIA Group Ltd. | 000000000000002.962,96% | Aktier | HKD | Hong Kong | HK0000069689 |
| Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. | 000000000000002.482,48% | Aktier | CNY | Kina | CNE100003662 |
| MediaTek Inc. | 000000000000002.462,46% | Aktier | TWD | Taiwan | TW0002454006 |
| Delta Electronics Inc. | 000000000000002.212,21% | Aktier | TWD | Taiwan | TW0002308004 |
| Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. H | 000000000000002.052,05% | Aktier | HKD | Hong Kong | CNE1000003X6 |
| Saudi Telecom Co. | 000000000000001.911,91% | Aktier | SAR | Saudi Arabia | SA0007879543 |
| Amber Enterprises India Ltd. | 000000000000001.731,73% | Aktier | INR | Indien | INE371P01015 |
| Eurobank Ergasias Services and Holdings S.A. | 000000000000001.661,66% | Aktier | EUR | Grekland | GRS323003012 |
| PICC Property & Casualty Co. Ltd. H | 000000000000001.641,64% | Aktier | HKD | Hong Kong | CNE100000593 |
| Sungrow Power Supply Co. Ltd. | 000000000000001.631,63% | Aktier | CNY | Kina | CNE1000018M7 |
| Foxconn Industrial Internet Co. Ltd. | 000000000000001.591,59% | Aktier | CNY | Kina | CNE1000031P3 |
| Tata Consumer Products Ltd. | 000000000000001.481,48% | Aktier | INR | Indien | INE192A01025 |
| SBI Life Insurance Co. Ltd. | 000000000000001.471,47% | Aktier | INR | Indien | INE123W01016 |
| Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd. | 000000000000001.431,43% | Aktier | HKD | Hong Kong | HK0388045442 |
| Ganfeng Lithium Group Co. Ltd. H | 000000000000001.391,39% | Aktier | HKD | Hong Kong | CNE1000031W9 |
| Anji Microelectronics Technology Shanghai Co. Ltd. | 000000000000001.391,39% | Aktier | CNY | Kina | CNE100003ML1 |
| OTP Bank Nyrt | 000000000000001.371,37% | Aktier | HUF | Ungern | HU0000061726 |
| Shenzhen Inovance Technology Co. Ltd. | 000000000000001.291,29% | Aktier | CNY | Kina | CNE100000V46 |
| Innovent Biologics Inc. | 000000000000001.251,25% | Aktier | HKD | Hong Kong | KYG4818G1010 |
| Ningbo Orient Wires & Cables Co. Ltd. | 000000000000001.201,20% | Aktier | CNY | Kina | CNE100001T23 |
| Itau Unibanco Holding S.A. (Preference) | 000000000000001.201,20% | Aktier | BRL | Brasilien | BRITUBACNPR1 |
| Richter Gedeon Nyrt | 000000000000001.181,18% | Aktier | HUF | Ungern | HU0000123096 |
| Samsung Biologics Co. Ltd. | 000000000000001.131,13% | Aktier | KRW | Sydkorea | KR7207940008 |
| Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co. Ltd. | 000000000000001.111,11% | Aktier | CNY | Kina | CNE100003G67 |
| Bharti Airtel Ltd. | 000000000000001.111,11% | Aktier | INR | Indien | INE397D01024 |
| Raia Drogasil S.A. | 000000000000001.101,10% | Aktier | BRL | Brasilien | BRRADLACNOR0 |
| Nebius Group NV A | 000000000000001.091,09% | Aktier | USD | USA | NL0009805522 |
| Laureate Education Inc. | 000000000000001.031,03% | Aktier | USD | USA | US5186132032 |
| Nova Ljubljanska Banka dd (GDR) | 000000000000001.021,02% | Aktier | EUR | Storbritannien | US66980N2036 |
| America Movil SAB de CV | 000000000000000.990,99% | Aktier | MXN | Mexiko | MX01AM050019 |
| Credicorp Ltd. | 000000000000000.900,90% | Aktier | USD | USA | BMG2519Y1084 |
| ICICI Lombard General Insurance Co. Ltd. | 000000000000000.890,89% | Aktier | INR | Indien | INE765G01017 |
| Xinyi Energy Holdings Ltd. | 000000000000000.890,89% | Aktier | HKD | Hong Kong | VGG9833A1049 |
| BYD Co. Ltd. H | 000000000000000.890,89% | Aktier | HKD | Hong Kong | CNE100000296 |
| Powszechny Zaklad Ubezpieczen S.A. | 000000000000000.870,87% | Aktier | PLN | Polen | PLPZU0000011 |
| Absa Group Ltd. | 000000000000000.870,87% | Aktier | ZAR | Sydafrika | ZAE000255915 |
| Yifeng Pharmacy Chain Co. Ltd. | 000000000000000.860,86% | Aktier | CNY | Kina | CNE100001TS5 |
| NARI Technology Co. Ltd. | 000000000000000.850,85% | Aktier | CNY | Kina | CNE000001G38 |
| Apollo Hospitals Enterprise Ltd. | 000000000000000.850,85% | Aktier | INR | Indien | INE437A01024 |
| Old Mutual Ltd. | 000000000000000.850,85% | Aktier | ZAR | Sydafrika | ZAE000255360 |
| Midea Group Co. Ltd. | 000000000000000.840,84% | Aktier | CNY | Kina | CNE100001QQ5 |
| Colgate-Palmolive India Ltd. | 000000000000000.830,83% | Aktier | INR | Indien | INE259A01022 |
| East Money Information Co. Ltd. | 000000000000000.810,81% | Aktier | CNY | Kina | CNE100000MD4 |
| Mphasis Ltd. | 000000000000000.800,80% | Aktier | INR | Indien | INE356A01018 |
| Prologis Property Mexico S.A. de CV (REIT) | 000000000000000.800,80% | Aktier | MXN | Mexiko | MXCFFI170008 |
| Telkom Indonesia Persero Tbk PT | 000000000000000.790,79% | Aktier | IDR | Indonesien | ID1000129000 |
| BB Seguridade Participacoes S.A. | 000000000000000.790,79% | Aktier | BRL | Brasilien | BRBBSEACNOR5 |
| Co for Cooperative Insurance/The | 000000000000000.780,78% | Aktier | SAR | Saudi Arabia | SA000A0DPSH3 |
| Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 000000000000000.780,78% | Aktier | MXN | Mexiko | MXP370711014 |
| Hellenic Telecommunications Organization S.A. | 000000000000000.770,77% | Aktier | EUR | Grekland | GRS260333000 |
| SG Micro Corp. | 000000000000000.750,75% | Aktier | CNY | Kina | CNE100002NT4 |
| ASE Technology Holding Co. Ltd. | 000000000000000.750,75% | Aktier | TWD | Taiwan | TW0003711008 |
| Persistent Systems Ltd. | 000000000000000.740,74% | Aktier | INR | Indien | INE262H01021 |
| Far EasTone Telecommunications Co. Ltd. | 000000000000000.730,73% | Aktier | TWD | Taiwan | TW0004904008 |
| Samsung Fire & Marine Insurance Co. Ltd. | 000000000000000.690,69% | Aktier | KRW | Sydkorea | KR7000810002 |
| Info Edge India Ltd. | 000000000000000.620,62% | Aktier | INR | Indien | INE663F01032 |
| JCET Group Co. Ltd. | 000000000000000.620,62% | Aktier | CNY | Kina | CNE000001F05 |
| Asustek Computer Inc. | 000000000000000.600,60% | Aktier | TWD | Taiwan | TW0002357001 |
| Banco de Chile (ADR) | 000000000000000.590,59% | Aktier | USD | USA | US0595201064 |
| Torrent Pharmaceuticals Ltd. | 000000000000000.580,58% | Aktier | INR | Indien | INE685A01028 |
| Bangkok Dusit Medical Services PCL (Foreign) | 000000000000000.550,55% | Aktier | THB | Thailand | TH0264A10Z12 |
| TOTVS S.A. | 000000000000000.520,52% | Aktier | BRL | Brasilien | BRTOTSACNOR8 |
| Grindwell Norton Ltd. | 000000000000000.500,50% | Aktier | INR | Indien | INE536A01023 |
| Ningbo Sanxing Medical Electric Co. Ltd. | 000000000000000.490,49% | Aktier | CNY | Kina | CNE100001567 |
| Samsung SDI Co. Ltd. | 000000000000000.480,48% | Aktier | KRW | Sydkorea | KR7006400006 |
| Siemens Ltd. | 000000000000000.470,47% | Aktier | INR | Indien | INE003A01024 |
| Li Auto Inc. A | 000000000000000.470,47% | Aktier | HKD | Hong Kong | KYG5479M1050 |
| Abu Dhabi Commercial Bank PJSC | 000000000000000.470,47% | Aktier | AED | United Arab Emirates | AEA000201011 |
| Laurus Labs Ltd. | 000000000000000.450,45% | Aktier | INR | Indien | INE947Q01028 |
| Globe Telecom Inc. | 000000000000000.440,44% | Aktier | PHP | Filippinerna | PHY272571498 |
| Samsung E&A Co. Ltd. | 000000000000000.440,44% | Aktier | KRW | Sydkorea | KR7028050003 |
| Silergy Corp. | 000000000000000.400,40% | Aktier | TWD | Taiwan | KYG8190F1028 |
| Livzon Pharmaceutical Group Inc. | 000000000000000.350,35% | Aktier | CNY | Kina | CNE0000002Y8 |
| Transformers & Rectifiers India Ltd. | 000000000000000.340,34% | Aktier | INR | Indien | INE763I01026 |
| JSE Ltd. | 000000000000000.320,32% | Aktier | ZAR | Sydafrika | ZAE000079711 |
| Godrej Properties Ltd. | 000000000000000.310,31% | Aktier | INR | Indien | INE484J01027 |
| KEI Industries Ltd. | 000000000000000.310,31% | Aktier | INR | Indien | INE878B01027 |
| Rumo S.A. | 000000000000000.270,27% | Aktier | BRL | Brasilien | BRRAILACNOR9 |
| Gravita India Ltd. | 000000000000000.180,18% | Aktier | INR | Indien | INE024L01027 |
| Pfizer Ltd. | 000000000000000.160,16% | Aktier | INR | Indien | INE182A01018 |
| Merida Industry Co. Ltd. | 000000000000000.140,14% | Aktier | TWD | Taiwan | TW0009914002 |
| Siemens Energy India Ltd. | 000000000000000.120,12% | Aktier | INR | Indien | INE1NPP01017 |
| Philcomsat Holdings Corp. | 000000000000000.000,00% | Aktier | PHP | Filippinerna | PHY6896D1165 |
| Likvida medel | 000000000000001.921,92% |
Senast uppdaterad 30.09.2025
Vänligen observera att samtliga innehav är fördröjda med 1 månad.
Vänligen observera att samtliga innehav är fördröjda med 1 månad.