Danske Invest Allocation
Horisont Aktie Class SA
Investering | % | Typ | Valuta | Land | ISIN |
---|---|---|---|---|---|
Danske Invest SICAV Sverige Class SA | 000000000000019.5319,53% | Fonder | SEK | Danmark | LU1349494812 |
Danske Invest Index USA Restricted, klass SEK W | 000000000000018.1618,16% | Fonder | SEK | Danmark | DK0060610285 |
Danske Invest Index Global AC Restricted, klass SEK W | 000000000000015.1315,13% | Fonder | SEK | Danmark | DK0060609196 |
Danske Invest Index Europe Restricted, klass SEK W | 000000000000009.589,58% | Fonder | SEK | Danmark | DK0060608974 |
Danske Invest Index Sweden Restricted, klass SEK W | 000000000000006.516,51% | Fonder | SEK | Danmark | DK0060610012 |
Danske Invest Index Global Emerging Markets Restricted, klass SEK W | 000000000000005.835,83% | Fonder | SEK | Danmark | DK0060609352 |
Danske Invest SICAV Sverige Småbolag Class WA | 000000000000004.884,88% | Fonder | SEK | Danmark | LU1857272543 |
Danske Invest Select USA Mid Cap, klass SEK W | 000000000000003.393,39% | Fonder | SEK | Danmark | DK0061149895 |
Danske Invest Index Japan Restricted, klass SEK W | 000000000000003.053,05% | Fonder | SEK | Danmark | DK0060609519 |
Danske Invest Index Pacific incl. Canada ex. Japan Restricted, klass SEK W | 000000000000002.862,86% | Fonder | SEK | Danmark | DK0060609865 |
Atlas Copco AB A | 000000000000000.730,73% | Aktier | SEK | Sverige | SE0011166610 |
Investor AB B | 000000000000000.580,58% | Aktier | SEK | Sverige | SE0000107419 |
Volvo B | 000000000000000.570,57% | Aktier | SEK | Sverige | SE0000115446 |
Ericsson, Telefon AB LM B | 000000000000000.550,55% | Aktier | SEK | Sverige | SE0000108656 |
Hexagon AB B | 000000000000000.400,40% | Aktier | SEK | Sverige | SE0000103699 |
Assa Abloy AB B | 000000000000000.370,37% | Aktier | SEK | Sverige | SE0007100581 |
Sandvik AB | 000000000000000.370,37% | Aktier | SEK | Sverige | SE0000667891 |
Essity AB B | 000000000000000.300,30% | Aktier | SEK | Sverige | SE0009922164 |
EQT AB | 000000000000000.250,25% | Aktier | SEK | Sverige | SE0012853455 |
Hennes & Mauritz AB B | 000000000000000.240,24% | Aktier | SEK | Sverige | SE0000106270 |
Swedbank AB A | 000000000000000.230,23% | Aktier | SEK | Sverige | SE0000242455 |
Handelsbanken AB A | 000000000000000.230,23% | Aktier | SEK | Sverige | SE0007100599 |
Epiroc Aktiebolag A | 000000000000000.220,22% | Aktier | SEK | Sverige | SE0011166933 |
Skandinaviska Enskilda Banken AB A | 000000000000000.220,22% | Aktier | SEK | Sverige | SE0000148884 |
ABB Ltd. | 000000000000000.210,21% | Aktier | SEK | Sverige | CH0012221716 |
AstraZeneca Plc (SEK) | 000000000000000.200,20% | Aktier | SEK | Sverige | GB0009895292 |
Danske Invest SICAV Global Sustainable Future Class I | 000000000000000.200,20% | Fonder | EUR | Danmark | LU0249703298 |
Kinnevik AB B new | 000000000000000.190,19% | Aktier | SEK | Sverige | SE0014684528 |
NIBE Industrier AB B | 000000000000000.180,18% | Aktier | SEK | Sverige | SE0008321293 |
Telia Company AB | 000000000000000.150,15% | Aktier | SEK | Sverige | SE0000667925 |
Industrivärden A | 000000000000000.140,14% | Aktier | SEK | Sverige | SE0000190126 |
Skanska AB B | 000000000000000.140,14% | Aktier | SEK | Sverige | SE0000113250 |
SKF AB B | 000000000000000.140,14% | Aktier | SEK | Sverige | SE0000108227 |
Boliden AB | 000000000000000.140,14% | Aktier | SEK | Sverige | SE0012455673 |
Nordea Bank Abp (SE) SEK | 000000000000000.140,14% | Aktier | SEK | Sverige | FI4000297767 |
SCA AB B (Svenska Cellulosa) | 000000000000000.120,12% | Aktier | SEK | Sverige | SE0000112724 |
Castellum AB | 000000000000000.100,10% | Aktier | SEK | Sverige | SE0000379190 |
Sinch AB | 000000000000000.100,10% | Aktier | SEK | Sverige | SE0007439112 |
Husqvarna AB B | 000000000000000.100,10% | Aktier | SEK | Sverige | SE0001662230 |
Electrolux AB B | 000000000000000.090,09% | Aktier | SEK | Sverige | SE0000103814 |
Lundin Petroleum AB | 000000000000000.090,09% | Aktier | SEK | Sverige | SE0000825820 |
Alfa Laval AB | 000000000000000.090,09% | Aktier | SEK | Sverige | SE0000695876 |
Tele2 AB B | 000000000000000.090,09% | Aktier | SEK | Sverige | SE0005190238 |
Fastighets AB Balder B | 000000000000000.090,09% | Aktier | SEK | Sverige | SE0000455057 |
Securitas AB B | 000000000000000.080,08% | Aktier | SEK | Sverige | SE0000163594 |
Getinge AB B | 000000000000000.080,08% | Aktier | SEK | Sverige | SE0000202624 |
Holmen AB B | 000000000000000.070,07% | Aktier | SEK | Sverige | SE0011090018 |
SWECO AB B new | 000000000000000.070,07% | Aktier | SEK | Sverige | SE0014960373 |
ICA Gruppen AB | 000000000000000.070,07% | Aktier | SEK | Sverige | SE0000652216 |
Fabege AB | 000000000000000.070,07% | Aktier | SEK | Sverige | SE0011166974 |
Elekta AB B | 000000000000000.070,07% | Aktier | SEK | Sverige | SE0000163628 |
Autoliv Inc. SDB | 000000000000000.070,07% | Aktier | SEK | Sverige | SE0000382335 |
Nordic Entertainment Group AB B | 000000000000000.060,06% | Aktier | SEK | Sverige | SE0012116390 |
Trelleborg AB B | 000000000000000.060,06% | Aktier | SEK | Sverige | SE0000114837 |
Wihlborgs Fastigheter AB New | 000000000000000.060,06% | Aktier | SEK | Sverige | SE0011205194 |
Dometic Group AB | 000000000000000.060,06% | Aktier | SEK | Sverige | SE0007691613 |
Swedish Orphan Biovitrum AB | 000000000000000.060,06% | Aktier | SEK | Sverige | SE0000872095 |
Wallenstam AB B | 000000000000000.060,06% | Aktier | SEK | Sverige | SE0007074844 |
AAK AB New | 000000000000000.060,06% | Aktier | SEK | Sverige | SE0011337708 |
Indutrade AB Temp 20201216 | 000000000000000.060,06% | Aktier | SEK | n/a | UNKN83079 |
Lundbergföretagen AB B | 000000000000000.050,05% | Aktier | SEK | Sverige | SE0000108847 |
Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB B | 000000000000000.050,05% | Aktier | SEK | Sverige | SE0009554454 |
Millicom International Cellular S.A. SDB (SEK) | 000000000000000.050,05% | Aktier | SEK | Sverige | SE0001174970 |
AB Sagax B | 000000000000000.050,05% | Aktier | SEK | Sverige | SE0005127818 |
SECTRA AB B new | 000000000000000.040,04% | Aktier | SEK | Sverige | SE0014609061 |
Stora Enso Oyj Serie R (SEK) | 000000000000000.040,04% | Aktier | SEK | Sverige | FI0009007611 |
Kungsleden AB | 000000000000000.040,04% | Aktier | SEK | Sverige | SE0000549412 |
Thule Group AB | 000000000000000.040,04% | Aktier | SEK | Sverige | SE0006422390 |
BillerudKorsnäs AB | 000000000000000.040,04% | Aktier | SEK | Sverige | SE0000862997 |
JM AB | 000000000000000.040,04% | Aktier | SEK | Sverige | SE0000806994 |
Arjo AB B | 000000000000000.030,03% | Aktier | SEK | Sverige | SE0010468116 |
Nyfosa AB | 000000000000000.030,03% | Aktier | SEK | Sverige | SE0011426428 |
Bygghemma Group First AB | 000000000000000.030,03% | Aktier | SEK | Sverige | SE0010948588 |
Hexpol AB B | 000000000000000.030,03% | Aktier | SEK | Sverige | SE0007074281 |
MIPS AB | 000000000000000.030,03% | Aktier | SEK | Sverige | SE0009216278 |
Recipharm AB B | 000000000000000.030,03% | Aktier | SEK | Sverige | SE0005757267 |
AddLife AB B | 000000000000000.030,03% | Aktier | SEK | Sverige | SE0014401378 |
Epiroc Aktiebolag B | 000000000000000.030,03% | Aktier | SEK | Sverige | SE0011166941 |
Pandox AB B | 000000000000000.030,03% | Aktier | SEK | Sverige | SE0007100359 |
Indutrade AB | 000000000000000.030,03% | Aktier | SEK | Sverige | SE0001515552 |
Vitrolife AB | 000000000000000.030,03% | Aktier | SEK | Sverige | SE0011205202 |
Catena AB | 000000000000000.030,03% | Aktier | SEK | Sverige | SE0001664707 |
Modern Times Group MTG AB B | 000000000000000.020,02% | Aktier | SEK | Sverige | SE0000412371 |
Medicover AB B | 000000000000000.020,02% | Aktier | SEK | Sverige | SE0009778848 |
Biotage AB | 000000000000000.020,02% | Aktier | SEK | Sverige | SE0000454746 |
Hansa Medical AB | 000000000000000.020,02% | Aktier | SEK | Sverige | SE0002148817 |
Hufvudstaden Fastighets AB A | 000000000000000.020,02% | Aktier | SEK | Sverige | SE0000170375 |
Klövern AB B | 000000000000000.020,02% | Aktier | SEK | Sverige | SE0006593919 |
BioGaia AB B | 000000000000000.020,02% | Aktier | SEK | Sverige | SE0000470395 |
Veoneer Inc | 000000000000000.020,02% | Aktier | SEK | Sverige | SE0011115963 |
CELLINK AB B NEW | 000000000000000.020,02% | Aktier | SEK | Sverige | SE0013647385 |
ÅF AB B | 000000000000000.020,02% | Aktier | SEK | Sverige | SE0005999836 |
Vitec Software Group AB B | 000000000000000.010,01% | Aktier | SEK | Sverige | SE0007871363 |
Camurus AB | 000000000000000.010,01% | Aktier | SEK | Sverige | SE0007692850 |
Attendo AB | 000000000000000.010,01% | Aktier | SEK | Sverige | SE0007666110 |
Gränges AB | 000000000000000.010,01% | Aktier | SEK | Sverige | SE0006288015 |
Oncopeptides AB | 000000000000000.010,01% | Aktier | SEK | Sverige | SE0009414576 |
Bilia AB A | 000000000000000.010,01% | Aktier | SEK | Sverige | SE0009921588 |
Bravida Holding AB | 000000000000000.010,01% | Aktier | SEK | Sverige | SE0007491303 |
Arise AB | 000000000000000.010,01% | Aktier | SEK | Sverige | SE0002095604 |
Xvivo Perfusion AB | 000000000000000.010,01% | Aktier | SEK | Sverige | SE0004840718 |
Academedia AB | 000000000000000.010,01% | Aktier | SEK | Sverige | SE0007897079 |
Eolus Vind AB B | 000000000000000.010,01% | Aktier | SEK | Sverige | SE0007075056 |
Mycronic AB | 000000000000000.000,00% | Aktier | SEK | Sverige | SE0000375115 |
Lagercrantz Group AB B new | 000000000000000.000,00% | Aktier | SEK | Sverige | SE0014990966 |
Atlas Copco AB B | 000000000000000.000,00% | Aktier | SEK | Sverige | SE0011166628 |
Likvida medel | 000000000000000.920,92% |
Senast uppdaterad 30.12.2020
Vänligen observera att samtliga innehav är fördröjda med 1 månad.
Vänligen observera att samtliga innehav är fördröjda med 1 månad.