Danske Invest SICAV

Sverige Ränta Class SA

Investering % Typ Valuta Land ISIN
DANSKE HYPOTEK AB 1% 17.12.2025 000000000000018.1818,18% Obligationer SEK Sverige SE0013877214
STADSHYPOTEK AB 2% 01.09.2028 000000000000014.3714,37% Obligationer SEK Sverige SE0011062892
STADSHYPOTEK AB 0.5% 01.06.2026 000000000000005.985,98% Obligationer SEK Sverige SE0013882644
SWEDISH COVERED BOND 0.75% 09.06.2032 000000000000005.735,73% Obligationer SEK Sverige SE0015243423
NORDEA HYPOTEK AB 1% 17.09.2025 000000000000004.264,26% Obligationer SEK Sverige SE0013358413
SWEDISH GOVERNMENT 0.5% 24.11.2045 000000000000003.493,49% Obligationer SEK Sverige SE0015193313
STADSHYPOTEK AB 1% 03.09.2025 000000000000003.103,10% Obligationer SEK Sverige SE0012676690
DANSKE HYPOTEK AB 0.5% 16.12.2026 000000000000002.232,23% Obligationer SEK Sverige SE0015987540
INVESTOR AB 7.5% 04.04.2033 000000000000002.082,08% Obligationer SEK Sverige XS0166323682
SWEDISH COVERED BOND 1% 12.06.2030 000000000000001.961,96% Obligationer SEK Sverige SE0013486156
NORDEA HYPOTEK AB 0.5% 16.09.2026 000000000000001.841,84% Obligationer SEK Sverige SE0013358439
SWEDISH COVERED BOND 0.5% 11.06.2025 000000000000001.691,69% Obligationer SEK Sverige SE0013381571
Telenor ASA 19/24 1,125% SEK 000000000000001.571,57% Obligationer SEK Norge XS1964629882
SWEDAVIA AB 0.635% 15.10.2025 000000000000001.541,54% Obligationer SEK Sverige SE0013359916
SPARBANKEN SKANE FRN 29.01.2027 000000000000001.541,54% Obligationer SEK Sverige SE0013104924
AFRY AB FRN 01.12.2026 000000000000001.461,46% Obligationer SEK Sverige SE0013883337
VASAKRONAN AB 0.73% 15.04.2027 000000000000001.151,15% Obligationer SEK Sverige XS2286295881
BORGO AB FRN 12.01.2026 000000000000001.121,12% Obligationer SEK Sverige SE0013105376
SWEDISH GOVERNMENT 3.5% 30.03.2039 000000000000001.021,02% Obligationer SEK Sverige SE0002829192
DEUTSCHE BAHN FIN GMBH 0.478% 12.02.2026 000000000000001.011,01% Obligationer SEK Tyskland XS2299091186
BORGO AB FRN 30.06.2027 000000000000001.001,00% Obligationer SEK Sverige SE0013360724
AFRY AB FRN 27.06.2024 000000000000000.900,90% Obligationer SEK Sverige SE0012676401
SBAB BANK AB 3.873% 02.09.2025 000000000000000.850,85% Obligationer SEK Sverige XS2527964956
FABEGE AB FRN 12.04.2024 000000000000000.850,85% Obligationer SEK Sverige SE0011062785
SBAB BANK AB 03.06.2030 000000000000000.810,81% Obligationer SEK Sverige XS2181907580
LUNDBERGFORETAGEN AB 0.804% 03.06.2027 000000000000000.800,80% Obligationer SEK Sverige SE0013882750
RIKSHEM AB 4.51% 06.09.2027 000000000000000.740,74% Obligationer SEK Sverige XS2529236833
FABEGE AB FRN 03.09.2025 000000000000000.730,73% Obligationer SEK Sverige SE0010832956
ELECTROLUX AB 0.885% 19.11.2024 000000000000000.690,69% Obligationer SEK Sverige XS2081016920
JYSKE BANK A/S FRN 24.03.2031 000000000000000.640,64% Obligationer SEK Danmark XS2322705356
KINNEVIK AB 1.058% 19.02.2025 000000000000000.630,63% Obligationer SEK Sverige SE0012675999
VOLVO TREASURY AB 4.22% 24.11.2027 000000000000000.620,62% Obligationer SEK Sverige XS2559941583
ICA GRUPPEN AB 4.905% 24.02.2027 000000000000000.610,61% Obligationer SEK Sverige SE0013883964
FABEGE AB 1.364% 21.02.2024 000000000000000.610,61% Obligationer SEK Sverige SE0013359767
FASTIGHETS AB STENVALVET FRN 05.02.2024 000000000000000.580,58% Obligationer SEK Sverige SE0012194025
ATRIUM LJUNGBERG AB FRN 26.10.2023 000000000000000.560,56% Obligationer SEK Sverige SE0010494757
RIKSHEM AB 0.425% 07.10.2024 000000000000000.530,53% Obligationer SEK Sverige XS2394028281
SWEDAVIA AB 1.21% 26.05.2025 000000000000000.530,53% Obligationer SEK Sverige SE0013359692
SPARBANKEN SJUHARAD 0.82% 01.09.2025 000000000000000.520,52% Obligationer SEK Sverige SE0013359833
ORESUNDSKONSORTIET 0.25% 15.10.2025 000000000000000.520,52% Obligationer SEK Danmark XS2243950867
SVEASKOG AB 0.71% 03.03.2026 000000000000000.510,51% Obligationer SEK Sverige SE0013407814
LANDSHYPOTEK BANK AB 0.4425% 01.02.2027 000000000000000.500,50% Obligationer SEK Sverige SE0014783148
ATRIUM LJUNGBERG AB FRN 03.02.2026 000000000000000.470,47% Obligationer SEK Sverige SE0013360054
ESKILSTUNA REKARNE SPARB FRN 14.04.2025 000000000000000.450,45% Obligationer SEK Sverige SE0013105426
SORMLANDS SPARBANK FRN 02.02.2026 000000000000000.450,45% Obligationer SEK Sverige SE0013105293
WILLHEM AB 0.979% 22.02.2025 000000000000000.440,44% Obligationer SEK Sverige SE0012193985
SPARBANKEN SJUHARAD 0.73% 12.02.2026 000000000000000.440,44% Obligationer SEK Sverige SE0013360070
FABEGE AB FRN 28.02.2025 000000000000000.440,44% Obligationer SEK Sverige SE0013883451
HEXAGON AB 1.375% 17.09.2025 000000000000000.420,42% Obligationer SEK Sverige SE0013104130
AFRY AB FRN 20.06.2023 000000000000000.380,38% Obligationer SEK Sverige SE0011062884
FASTIGHETS AB STENVALVET FRN 20.10.2026 000000000000000.380,38% Obligationer SEK Sverige SE0013360500
LANDSHYPOTEK BANK AB FRN 15.08.2027 000000000000000.370,37% Obligationer SEK Sverige SE0017071442
STOCKHOLM EXERGI HOLD 1.085% 17.09.2027 000000000000000.340,34% Obligationer SEK Sverige SE0013101912
FASTIGHETS AB STENVALVET 1.75% 16.06.2023 000000000000000.320,32% Obligationer SEK Sverige SE0013101813
LANTMANNEN EK FOR 1.115% 27.04.2026 000000000000000.300,30% Obligationer SEK Sverige SE0013102142
ARLA FOODS FINANCE 1.575% 03.04.2024 000000000000000.290,29% Obligationer SEK Danmark XS1972627530
HUFVUDSTADEN FASTIGH AB 1.293% 14.10.2026 000000000000000.280,28% Obligationer SEK Sverige SE0013883246
HEMSO FASTIGHETS AB 3.05% 18.01.2038 000000000000000.270,27% Obligationer SEK Sverige XS1753822672
HEMSO FASTIGHETS AB 1.188% 02.12.2026 000000000000000.260,26% Obligationer SEK Sverige XS2417533523
HEXAGON AB 1.125% 26.11.2024 000000000000000.260,26% Obligationer SEK Sverige SE0012675890
LANSFORSAKRINGAR BANK 0.75% 13.09.2024 000000000000000.260,26% Obligationer SEK Sverige XS2052216970
HEMSO FASTIGHETS AB 2.975% 25.10.2038 000000000000000.250,25% Obligationer SEK Sverige XS1897296007
SCANIA CV AB 4.57% 17.01.2025 000000000000000.230,23% Obligationer SEK Sverige XS2577043271
ATRIUM LJUNGBERG AB FRN 01.10.2026 000000000000000.210,21% Obligationer SEK Sverige SE0013360351
ESKILSTUNA REKARNE SPARB FRN 18.03.2031 000000000000000.210,21% Obligationer SEK Sverige SE0013104460
HUMLEGARDEN FASTIGHETER 2.63% 26.04.2024 000000000000000.200,20% Obligationer SEK Sverige SE0013883527
FABEGE AB 1.265% 02.02.2027 000000000000000.190,19% Obligationer SEK Sverige SE0013104353
ELLEVIO AB 1.728% 11.06.2027 000000000000000.190,19% Obligationer SEK Sverige XS2187708198
TELE2 AB 1.125% 03.11.2027 000000000000000.190,19% Obligationer SEK Sverige XS2251655051
HUFVUDSTADEN FASTIGH AB 1.188% 11.03.2026 000000000000000.160,16% Obligationer SEK Sverige SE0013360120
SVENSKA CELLULOSA AB SCA 1.125% 23.09.2027 000000000000000.160,16% Obligationer SEK Sverige SE0013882586
SPARBANKEN SKANE 0.58% 21.01.2026 000000000000000.150,15% Obligationer SEK Sverige SE0013104320
LANSFORSAKRINGAR BANK 25.02.2031 000000000000000.140,14% Obligationer SEK Sverige SE0013104403
ATRIUM LJUNGBERG AB FRN 22.02.2027 000000000000000.130,13% Obligationer SEK Sverige SE0013883428
TELE2 AB 1.375% 10.06.2025 000000000000000.100,10% Obligationer SEK Sverige XS2187707463
SCANIA CV AB 4.5% 25.02.2026 000000000000000.070,07% Obligationer SEK Sverige XS2560027448
ATRIUM LJUNGBERG AB FRN 02.04.2024 000000000000000.070,07% Obligationer SEK Sverige SE0011869767
ATRIUM LJUNGBERG AB FRN 21.08.2024 000000000000000.070,07% Obligationer SEK Sverige SE0011643303
FABEGE AB FRN 22.09.2025 000000000000000.040,04% Obligationer SEK Sverige SE0013882537
SWEDISH GOVERNMENT 2.25% 01.06.2032 000000000000000.020,02% Obligationer SEK Sverige SE0004517290
ELLEVIO AB 2.24% 28.02.2024 000000000000000.020,02% Obligationer SEK Sverige XS1562583937
ATRIUM LJUNGBERG AB FRN 28.04.2027 000000000000000.020,02% Obligationer SEK Sverige SE0013883550
SWEDISH GOVERNMENT 0.125% 12.05.2031 000000000000000.020,02% Obligationer SEK Sverige SE0013935319
SWEDISH GOVERNMENT 2.5% 12.05.2025 000000000000000.010,01% Obligationer SEK Sverige SE0005676608
SWEDISH GOVERNMENT 1% 12.11.2026 000000000000000.010,01% Obligationer SEK Sverige SE0007125927
SWEDISH GOVERNMENT 0.75% 12.05.2028 000000000000000.010,01% Obligationer SEK Sverige SE0009496367
SWEDISH GOVERNMENT 0.75% 12.11.2029 000000000000000.010,01% Obligationer SEK Sverige SE0011281922
Likvida medel 000000000000000.220,22%
Senast uppdaterad 28.04.2023
Vänligen observera att samtliga innehav är fördröjda med 1 månad.