Danske Invest Allocation
Horisont Offensiv Class SA d
Investering | % | Typ | Valuta | Land | ISIN |
---|---|---|---|---|---|
Danske Invest SICAV Sverige Ränta Class SI | 000000000000010.5010,50% | Fonder | SEK | Danmark | LU1349499027 |
Danske Invest Select Tactical Asset Allocation Sverige, klass SEK W | 000000000000007.117,11% | Fonder | SEK | Danmark | DK0061287505 |
Danske Invest SICAV Global Sustainable Future Class I-sek | 000000000000007.017,01% | Fonder | SEK | Danmark | LU2282194526 |
Danske Invest Index Sweden Restricted, klass SEK W | 000000000000006.476,47% | Fonder | SEK | Danmark | DK0060610012 |
Danske Invest SICAV European Corporate Sustainable Bond Class I-sek h | 000000000000004.894,89% | Fonder | SEK | Danmark | LU1399305769 |
Danske Invest Tillväxtmarknadsobligationer, klass SEK h | 000000000000003.963,96% | Fonder | SEK | Danmark | DK0060486090 |
Danske Invest SICAV Sverige Småbolag Class SI | 000000000000003.473,47% | Fonder | SEK | Danmark | LU1857272469 |
Danske Invest SICAV Sverige Class SI | 000000000000003.293,29% | Fonder | SEK | Danmark | LU1349495116 |
Danske Invest Index Global Emerging Markets Restricted, klass SEK W | 000000000000003.213,21% | Fonder | SEK | Danmark | DK0060609352 |
Danske Invest SICAV Emerging Markets Sustainable Future Class I | 000000000000002.202,20% | Fonder | EUR | Danmark | LU1116403350 |
Apple Inc. | 000000000000002.112,11% | Aktier | USD | USA | US0378331005 |
NVIDIA Corp. | 000000000000002.002,00% | Aktier | USD | USA | US67066G1040 |
Microsoft Corp. | 000000000000001.821,82% | Aktier | USD | USA | US5949181045 |
Danske Invest Index USA Restricted, klass SEK W | 000000000000001.821,82% | Fonder | SEK | Danmark | DK0060610285 |
Amazon.com Inc. | 000000000000001.301,30% | Aktier | USD | USA | US0231351067 |
Danske Invest SICAV Europe Small Cap Class WA-sek | 000000000000001.231,23% | Fonder | SEK | Danmark | LU2607346959 |
Danske Invest Tillväxtmarknadsobligationer Lokal Valuta, klass SEK | 000000000000001.021,02% | Fonder | SEK | Danmark | DK0060575272 |
Alphabet Inc. A | 000000000000000.970,97% | Aktier | USD | USA | US02079K3059 |
Danske Invest SICAV Global Inflation Linked Bond Short Duration Class WI-sek h | 000000000000000.910,91% | Fonder | SEK | Danmark | LU1679001518 |
Meta Platforms Inc. A | 000000000000000.770,77% | Aktier | USD | USA | US30303M1027 |
Danske Invest Index Global AC Restricted, klass SEK W | 000000000000000.710,71% | Fonder | SEK | Danmark | DK0060609196 |
Tesla Inc. | 000000000000000.700,70% | Aktier | USD | USA | US88160R1014 |
Broadcom Inc. | 000000000000000.670,67% | Aktier | USD | USA | US11135F1012 |
JPMorgan Chase & Co. | 000000000000000.550,55% | Aktier | USD | USA | US46625H1005 |
Danske Invest Select USA Mid Cap, klass SEK W | 000000000000000.510,51% | Fonder | SEK | Danmark | DK0061149895 |
Danske Invest Index Pacific incl. Canada ex. Japan Restricted, klass SEK W | 000000000000000.510,51% | Fonder | SEK | Danmark | DK0060609865 |
Visa Inc. A | 000000000000000.450,45% | Aktier | USD | USA | US92826C8394 |
Eli Lilly & Co. | 000000000000000.410,41% | Aktier | USD | USA | US5324571083 |
Berkshire Hathaway Inc. B | 000000000000000.390,39% | Aktier | USD | USA | US0846707026 |
Alphabet Inc. | 000000000000000.370,37% | Aktier | USD | USA | US02079K1079 |
UnitedHealth Group Inc. | 000000000000000.340,34% | Aktier | USD | USA | US91324P1021 |
Salesforce Inc. | 000000000000000.290,29% | Aktier | USD | USA | US79466L3024 |
Costco Wholesale Corp. | 000000000000000.290,29% | Aktier | USD | USA | US22160K1051 |
Johnson & Johnson | 000000000000000.280,28% | Aktier | USD | USA | US4781601046 |
Procter & Gamble Co/The | 000000000000000.280,28% | Aktier | USD | USA | US7427181091 |
Netflix Inc. | 000000000000000.260,26% | Aktier | USD | USA | US64110L1061 |
Mastercard Inc. A | 000000000000000.260,26% | Aktier | USD | USA | US57636Q1040 |
Walmart Inc. | 000000000000000.250,25% | Aktier | USD | USA | US9311421039 |
ASML Holding NV | 000000000000000.250,25% | Aktier | EUR | Holland | NL0010273215 |
Wells Fargo & Co. | 000000000000000.220,22% | Aktier | USD | USA | US9497461015 |
Linde Plc | 000000000000000.220,22% | Aktier | USD | USA | IE000S9YS762 |
Coca-Cola Co/The | 000000000000000.220,22% | Aktier | USD | USA | US1912161007 |
Cisco Systems Inc. | 000000000000000.220,22% | Aktier | USD | USA | US17275R1023 |
Novo Nordisk B | 000000000000000.210,21% | Aktier | DKK | Danmark | DK0062498333 |
AbbVie Inc. | 000000000000000.210,21% | Aktier | USD | USA | US00287Y1091 |
AstraZeneca Plc | 000000000000000.200,20% | Aktier | GBP | Storbritannien | GB0009895292 |
Home Depot Inc/The | 000000000000000.190,19% | Aktier | USD | USA | US4370761029 |
Danske Invest Index Europe Restricted, klass SEK W | 000000000000000.190,19% | Fonder | SEK | Danmark | DK0060608974 |
Danske Invest Index Japan Restricted, klass SEK W | 000000000000000.190,19% | Fonder | SEK | Danmark | DK0060609519 |
Oracle Corp. | 000000000000000.190,19% | Aktier | USD | USA | US68389X1054 |
Chevron Corp. | 000000000000000.170,17% | Aktier | USD | USA | US1667641005 |
Progressive Corp/The | 000000000000000.170,17% | Aktier | USD | USA | US7433151039 |
Adobe Inc. | 000000000000000.170,17% | Aktier | USD | USA | US00724F1012 |
Merck & Co. Inc. | 000000000000000.170,17% | Aktier | USD | USA | US58933Y1055 |
Accenture Plc A | 000000000000000.160,16% | Aktier | USD | USA | IE00B4BNMY34 |
Thermo Fisher Scientific Inc. | 000000000000000.160,16% | Aktier | USD | USA | US8835561023 |
Caterpillar Inc. | 000000000000000.150,15% | Aktier | USD | USA | US1491231015 |
Applied Materials Inc. | 000000000000000.150,15% | Aktier | USD | USA | US0382221051 |
QUALCOMM Inc. | 000000000000000.140,14% | Aktier | USD | USA | US7475251036 |
SAP SE | 000000000000000.140,14% | Aktier | EUR | Tyskland | DE0007164600 |
Schneider Electric SE | 000000000000000.140,14% | Aktier | EUR | Frankrike | FR0000121972 |
Blackrock Inc. | 000000000000000.140,14% | Aktier | USD | USA | US09290D1019 |
S&P Global Inc. | 000000000000000.140,14% | Aktier | USD | USA | US78409V1044 |
Morgan Stanley | 000000000000000.140,14% | Aktier | USD | USA | US6174464486 |
Verizon Communications Inc. | 000000000000000.140,14% | Aktier | USD | USA | US92343V1044 |
Bank of America Corp. | 000000000000000.130,13% | Aktier | USD | USA | US0605051046 |
DBS Group Holdings Ltd. | 000000000000000.130,13% | Aktier | SGD | Singapore | SG1L01001701 |
Novartis AG | 000000000000000.130,13% | Aktier | CHF | Schweiz | CH0012005267 |
ServiceNow Inc. | 000000000000000.130,13% | Aktier | USD | USA | US81762P1021 |
Intuitive Surgical Inc. | 000000000000000.130,13% | Aktier | USD | USA | US46120E6023 |
Bristol-Myers Squibb Co. | 000000000000000.120,12% | Aktier | USD | USA | US1101221083 |
Roche Holding AG | 000000000000000.120,12% | Aktier | CHF | Schweiz | CH0012032048 |
Comcast Corp. A | 000000000000000.110,11% | Aktier | USD | USA | US20030N1019 |
KLA Corp. | 000000000000000.110,11% | Aktier | USD | USA | US4824801009 |
Goldman Sachs Group Inc/The | 000000000000000.110,11% | Aktier | USD | USA | US38141G1040 |
Mizuho Financial Group Inc. | 000000000000000.110,11% | Aktier | JPY | Japan | JP3885780001 |
Sumitomo Mitsui Financial Grou | 000000000000000.110,11% | Aktier | JPY | Japan | JP3890350006 |
Trane Technologies Plc | 000000000000000.110,11% | Aktier | USD | USA | IE00BK9ZQ967 |
Autodesk Inc. | 000000000000000.110,11% | Aktier | USD | USA | US0527691069 |
American Express Co. | 000000000000000.110,11% | Aktier | USD | USA | US0258161092 |
Tokyo Electron Ltd. | 000000000000000.100,10% | Aktier | JPY | Japan | JP3571400005 |
Sony Group Corp. | 000000000000000.100,10% | Aktier | JPY | Japan | JP3435000009 |
Walt Disney Co/The | 000000000000000.100,10% | Aktier | USD | USA | US2546871060 |
Fortinet Inc. | 000000000000000.100,10% | Aktier | USD | USA | US34959E1091 |
PepsiCo Inc. | 000000000000000.100,10% | Aktier | USD | USA | US7134481081 |
Shell Plc | 000000000000000.100,10% | Aktier | GBP | Storbritannien | GB00BP6MXD84 |
TotalEnergies SE | 000000000000000.100,10% | Aktier | EUR | Frankrike | FR0000120271 |
National Bank of Canada | 000000000000000.100,10% | Aktier | CAD | Kanada | CA6330671034 |
ABB Ltd. | 000000000000000.100,10% | Aktier | CHF | Schweiz | CH0012221716 |
EOG Resources Inc. | 000000000000000.100,10% | Aktier | USD | USA | US26875P1012 |
Lam Research Corp. | 000000000000000.100,10% | Aktier | USD | USA | US5128073062 |
eBay Inc. | 000000000000000.100,10% | Aktier | USD | USA | US2786421030 |
Tokio Marine Holdings Inc. | 000000000000000.100,10% | Aktier | JPY | Japan | JP3910660004 |
CBRE Group Inc. | 000000000000000.100,10% | Aktier | USD | USA | US12504L1098 |
Commonwealth Bank of Australia | 000000000000000.090,09% | Aktier | AUD | Australien | AU000000CBA7 |
Gilead Sciences Inc. | 000000000000000.090,09% | Aktier | USD | USA | US3755581036 |
Siemens AG | 000000000000000.090,09% | Aktier | EUR | Tyskland | DE0007236101 |
CRH Plc | 000000000000000.090,09% | Aktier | USD | USA | IE0001827041 |
GoDaddy Inc. A | 000000000000000.090,09% | Aktier | USD | USA | US3802371076 |
3i Group Plc | 000000000000000.090,09% | Fonder | GBP | Storbritannien | GB00B1YW4409 |
Colgate-Palmolive Co. | 000000000000000.090,09% | Aktier | USD | USA | US1941621039 |
Uber Technologies Inc. | 000000000000000.090,09% | Aktier | USD | USA | US90353T1007 |
Allstate Corp/The | 000000000000000.090,09% | Aktier | USD | USA | US0200021014 |
Intuit Inc. | 000000000000000.090,09% | Aktier | USD | USA | US4612021034 |
Nestle S.A. | 000000000000000.090,09% | Aktier | CHF | Schweiz | CH0038863350 |
Booking Holdings Inc. | 000000000000000.090,09% | Aktier | USD | USA | US09857L1089 |
Fiserv Inc. | 000000000000000.080,08% | Aktier | USD | USA | US3377381088 |
Hartford Financial Services Gr | 000000000000000.080,08% | Aktier | USD | USA | US4165151048 |
Equinor ASA | 000000000000000.080,08% | Aktier | NOK | Norge | NO0010096985 |
NextEra Energy Inc. | 000000000000000.080,08% | Aktier | USD | USA | US65339F1012 |
Iberdrola S.A. | 000000000000000.080,08% | Aktier | EUR | Spanien | ES0144580Y14 |
Allison Transmission Holdings | 000000000000000.080,08% | Aktier | USD | USA | US01973R1014 |
Intesa Sanpaolo SpA | 000000000000000.080,08% | Aktier | EUR | Tyskland | IT0000072618 |
Tesco Plc | 000000000000000.080,08% | Aktier | GBP | Storbritannien | GB00BLGZ9862 |
Aena SME S.A. | 000000000000000.080,08% | Aktier | EUR | Spanien | ES0105046009 |
Recruit Holdings Co. Ltd. | 000000000000000.070,07% | Aktier | JPY | Japan | JP3970300004 |
Veeva Systems Inc. | 000000000000000.070,07% | Aktier | USD | USA | US9224751084 |
T-Mobile US Inc. | 000000000000000.070,07% | Aktier | USD | USA | US8725901040 |
Palo Alto Networks Inc. | 000000000000000.070,07% | Aktier | USD | USA | US6974351057 |
Palantir Technologies Inc. A | 000000000000000.070,07% | Aktier | USD | USA | US69608A1088 |
PulteGroup Inc. | 000000000000000.070,07% | Aktier | USD | USA | US7458671010 |
Vertex Pharmaceuticals Inc. | 000000000000000.070,07% | Aktier | USD | USA | US92532F1003 |
Charles Schwab Corp/The | 000000000000000.070,07% | Aktier | USD | USA | US8085131055 |
Stryker Corp. | 000000000000000.070,07% | Aktier | USD | USA | US8636671013 |
Allianz SE | 000000000000000.070,07% | Aktier | EUR | Tyskland | DE0008404005 |
DocuSign Inc. | 000000000000000.070,07% | Aktier | USD | USA | US2561631068 |
International Business Machine | 000000000000000.070,07% | Aktier | USD | USA | US4592001014 |
Next Plc | 000000000000000.070,07% | Aktier | GBP | Storbritannien | GB0032089863 |
Waste Management Inc. | 000000000000000.070,07% | Aktier | USD | USA | US94106L1098 |
Chubb Ltd. | 000000000000000.070,07% | Aktier | USD | USA | CH0044328745 |
Agilent Technologies Inc. | 000000000000000.070,07% | Aktier | USD | USA | US00846U1016 |
United Therapeutics Corp. | 000000000000000.070,07% | Aktier | USD | USA | US91307C1027 |
Koninklijke Ahold Delhaize NV | 000000000000000.070,07% | Aktier | EUR | Holland | NL0011794037 |
United Rentals Inc. | 000000000000000.070,07% | Aktier | USD | USA | US9113631090 |
UniCredit SpA | 000000000000000.070,07% | Aktier | EUR | Italien | IT0005239360 |
Cie de Saint-Gobain S.A. | 000000000000000.070,07% | Aktier | EUR | Frankrike | FR0000125007 |
Schlumberger NV | 000000000000000.070,07% | Aktier | USD | USA | AN8068571086 |
United Overseas Bank Ltd. | 000000000000000.070,07% | Aktier | SGD | Singapore | SG1M31001969 |
Sherwin-Williams Co/The | 000000000000000.070,07% | Aktier | USD | USA | US8243481061 |
Owens Corning | 000000000000000.070,07% | Aktier | USD | USA | US6907421019 |
DSV | 000000000000000.070,07% | Aktier | DKK | Danmark | DK0060079531 |
TJX Cos Inc/The | 000000000000000.060,06% | Aktier | USD | USA | US8725401090 |
CSL Ltd. | 000000000000000.060,06% | Aktier | AUD | Australien | AU000000CSL8 |
ResMed Inc. | 000000000000000.060,06% | Aktier | USD | USA | US7611521078 |
Automatic Data Processing Inc. | 000000000000000.060,06% | Aktier | USD | USA | US0530151036 |
Pandora | 000000000000000.060,06% | Aktier | DKK | Danmark | DK0060252690 |
Arthur J Gallagher & Co. | 000000000000000.060,06% | Aktier | USD | USA | US3635761097 |
ExlService Holdings Inc. | 000000000000000.060,06% | Aktier | USD | USA | US3020811044 |
Zurich Insurance Group AG | 000000000000000.060,06% | Aktier | CHF | Schweiz | CH0011075394 |
Ecolab Inc. | 000000000000000.060,06% | Aktier | USD | USA | US2788651006 |
Royal Caribbean Cruises Ltd. | 000000000000000.060,06% | Aktier | USD | USA | LR0008862868 |
Deere & Co. | 000000000000000.060,06% | Aktier | USD | USA | US2441991054 |
Amgen Inc. | 000000000000000.060,06% | Aktier | USD | USA | US0311621009 |
Workday Inc. A | 000000000000000.060,06% | Aktier | USD | USA | US98138H1014 |
Intel Corp. | 000000000000000.060,06% | Aktier | USD | USA | US4581401001 |
MSCI Inc. | 000000000000000.060,06% | Aktier | USD | USA | US55354G1004 |
Gaming and Leisure Properties (REIT) | 000000000000000.060,06% | Aktier | USD | USA | US36467J1088 |
Synopsys Inc. | 000000000000000.060,06% | Aktier | USD | USA | US8716071076 |
Cummins Inc. | 000000000000000.060,06% | Aktier | USD | USA | US2310211063 |
Steel Dynamics Inc. | 000000000000000.060,06% | Aktier | USD | USA | US8581191009 |
Pfizer Inc. | 000000000000000.060,06% | Aktier | USD | USA | US7170811035 |
MetLife Inc. | 000000000000000.060,06% | Aktier | USD | USA | US59156R1086 |
Tenaris S.A. | 000000000000000.060,06% | Aktier | EUR | Italien | LU2598331598 |
Canadian Imperial Bank of Comm | 000000000000000.060,06% | Aktier | CAD | Kanada | CA1360691010 |
W R Berkley Corp. | 000000000000000.060,06% | Aktier | USD | USA | US0844231029 |
Prysmian SpA | 000000000000000.060,06% | Aktier | EUR | Italien | IT0004176001 |
Becton Dickinson & Co. | 000000000000000.060,06% | Aktier | USD | USA | US0758871091 |
Cintas Corp. | 000000000000000.060,06% | Aktier | USD | USA | US1729081059 |
Cencora Inc. | 000000000000000.060,06% | Aktier | USD | USA | US03073E1055 |
GEA Group AG | 000000000000000.050,05% | Aktier | EUR | Tyskland | DE0006602006 |
Nitto Denko Corp. | 000000000000000.050,05% | Aktier | JPY | Japan | JP3684000007 |
Devon Energy Corp. | 000000000000000.050,05% | Aktier | USD | USA | US25179M1036 |
F5 Inc. | 000000000000000.050,05% | Aktier | USD | USA | US3156161024 |
SEI Investments Co. | 000000000000000.050,05% | Aktier | USD | USA | US7841171033 |
Toyota Motor Corp. | 000000000000000.050,05% | Aktier | JPY | Japan | JP3633400001 |
Republic Services Inc. | 000000000000000.050,05% | Aktier | USD | USA | US7607591002 |
SS&C Technologies Holdings Inc. | 000000000000000.050,05% | Aktier | USD | USA | US78467J1007 |
Suzuki Motor Corp. | 000000000000000.050,05% | Aktier | JPY | Japan | JP3397200001 |
Stride Inc. | 000000000000000.050,05% | Aktier | USD | USA | US86333M1080 |
Electronic Arts Inc. | 000000000000000.050,05% | Aktier | USD | USA | US2855121099 |
TE Connectivity Plc | 000000000000000.050,05% | Aktier | USD | USA | IE000IVNQZ81 |
WW Grainger Inc. | 000000000000000.050,05% | Aktier | USD | USA | US3848021040 |
Hitachi Ltd. | 000000000000000.050,05% | Aktier | JPY | Japan | JP3788600009 |
LPL Financial Holdings Inc. | 000000000000000.050,05% | Aktier | USD | USA | US50212V1008 |
Westinghouse Air Brake Technol | 000000000000000.050,05% | Aktier | USD | USA | US9297401088 |
Wolters Kluwer NV | 000000000000000.050,05% | Aktier | EUR | Holland | NL0000395903 |
Ameriprise Financial Inc. | 000000000000000.050,05% | Aktier | USD | USA | US03076C1062 |
Vertiv Holdings Co. | 000000000000000.050,05% | Aktier | USD | USA | US92537N1081 |
Expedia Group Inc. A | 000000000000000.050,05% | Aktier | USD | USA | US30212P3038 |
Constellation Energy Corp. | 000000000000000.050,05% | Aktier | USD | USA | US21037T1097 |
Arista Networks Inc. | 000000000000000.050,05% | Aktier | USD | USA | US0404132054 |
DNB Bank ASA | 000000000000000.050,05% | Aktier | NOK | Norge | NO0010161896 |
Aon Plc | 000000000000000.050,05% | Aktier | USD | USA | IE00BLP1HW54 |
Marks & Spencer Group Plc | 000000000000000.050,05% | Aktier | GBP | Storbritannien | GB0031274896 |
Acuity Brands Inc. | 000000000000000.050,05% | Aktier | USD | USA | US00508Y1029 |
Texas Roadhouse Inc. | 000000000000000.050,05% | Aktier | USD | USA | US8826811098 |
PACCAR Inc. | 000000000000000.050,05% | Aktier | USD | USA | US6937181088 |
CME Group Inc. | 000000000000000.050,05% | Aktier | USD | Storbritannien | US12572Q1058 |
McDonald's Corp. | 000000000000000.050,05% | Aktier | USD | USA | US5801351017 |
Otsuka Holdings Co. Ltd. | 000000000000000.050,05% | Aktier | JPY | Japan | JP3188220002 |
Cognizant Technology Solutions | 000000000000000.050,05% | Aktier | USD | USA | US1924461023 |
Unilever Plc | 000000000000000.050,05% | Aktier | GBP | Storbritannien | GB00B10RZP78 |
Union Pacific Corp. | 000000000000000.040,04% | Aktier | USD | USA | US9078181081 |
KDDI Corp. | 000000000000000.040,04% | Aktier | JPY | Japan | JP3496400007 |
Abbott Laboratories | 000000000000000.040,04% | Aktier | USD | USA | US0028241000 |
Advanced Micro Devices Inc. | 000000000000000.040,04% | Aktier | USD | USA | US0079031078 |
Volvo AB B | 000000000000000.040,04% | Aktier | SEK | Sverige | SE0000115446 |
Elevance Health Inc. | 000000000000000.040,04% | Aktier | USD | USA | US0367521038 |
Chugai Pharmaceutical Co. Ltd. | 000000000000000.040,04% | Aktier | JPY | Japan | JP3519400000 |
Cigna Group/The | 000000000000000.040,04% | Aktier | USD | USA | US1255231003 |
Air Liquide S.A. | 000000000000000.040,04% | Aktier | EUR | Frankrike | FR0000120073 |
Loblaw Cos Ltd. | 000000000000000.040,04% | Aktier | CAD | Kanada | CA5394811015 |
Koninklijke KPN NV | 000000000000000.040,04% | Aktier | EUR | Holland | NL0000009082 |
Regions Financial Corp. | 000000000000000.040,04% | Aktier | USD | USA | US7591EP1005 |
Kroger Co/The | 000000000000000.040,04% | Aktier | USD | USA | US5010441013 |
Banco Bilbao Vizcaya Argentari | 000000000000000.040,04% | Aktier | EUR | Spanien | ES0113211835 |
Comfort Systems USA Inc. | 000000000000000.040,04% | Aktier | USD | USA | US1999081045 |
Atlassian Corp. A | 000000000000000.040,04% | Aktier | USD | USA | US0494681010 |
ARC Resources Ltd. | 000000000000000.040,04% | Aktier | CAD | Kanada | CA00208D4084 |
Industria de Diseno Textil S.A. | 000000000000000.040,04% | Aktier | EUR | Spanien | ES0148396007 |
Compass Group Plc | 000000000000000.040,04% | Aktier | GBP | Storbritannien | GB00BD6K4575 |
Frontdoor Inc. | 000000000000000.040,04% | Aktier | USD | USA | US35905A1097 |
McKesson Corp. | 000000000000000.040,04% | Aktier | USD | USA | US58155Q1031 |
Marsh & McLennan Cos Inc. | 000000000000000.040,04% | Aktier | USD | USA | US5717481023 |
NatWest Group Plc | 000000000000000.040,04% | Aktier | GBP | Storbritannien | GB00BM8PJY71 |
Diamondback Energy Inc. | 000000000000000.040,04% | Aktier | USD | USA | US25278X1090 |
Abercrombie & Fitch Co. | 000000000000000.040,04% | Aktier | USD | USA | US0028962076 |
Shionogi & Co. Ltd. | 000000000000000.040,04% | Aktier | JPY | Japan | JP3347200002 |
United Parcel Service Inc. B | 000000000000000.040,04% | Aktier | USD | USA | US9113121068 |
Schindler Holding AG | 000000000000000.040,04% | Aktier | CHF | Schweiz | CH0024638196 |
Builders FirstSource Inc. | 000000000000000.040,04% | Aktier | USD | USA | US12008R1077 |
DoorDash Inc. A | 000000000000000.040,04% | Aktier | USD | USA | US25809K1051 |
NIKE Inc. B | 000000000000000.040,04% | Aktier | USD | USA | US6541061031 |
AT&T Inc. | 000000000000000.040,04% | Aktier | USD | USA | US00206R1023 |
Daito Trust Construction Co. Lt | 000000000000000.040,04% | Aktier | JPY | Japan | JP3486800000 |
Texas Instruments Inc. | 000000000000000.040,04% | Aktier | USD | USA | US8825081040 |
Goodman Group (REIT) | 000000000000000.040,04% | Aktier | AUD | Australien | AU000000GMG2 |
Hoshizaki Corp. | 000000000000000.040,04% | Aktier | JPY | Japan | JP3845770001 |
Primerica Inc. | 000000000000000.040,04% | Aktier | USD | USA | US74164M1080 |
NetApp Inc. | 000000000000000.040,04% | Aktier | USD | USA | US64110D1046 |
Rio Tinto Ltd. | 000000000000000.040,04% | Aktier | AUD | Australien | AU000000RIO1 |
RELX Plc | 000000000000000.030,03% | Aktier | GBP | Storbritannien | GB00B2B0DG97 |
Sonoco Products Co. | 000000000000000.030,03% | Aktier | USD | USA | US8354951027 |
Sodexo S.A. | 000000000000000.030,03% | Aktier | EUR | Frankrike | FR0000121220 |
Danaher Corp. | 000000000000000.030,03% | Aktier | USD | USA | US2358511028 |
Rio Tinto Plc | 000000000000000.030,03% | Aktier | GBP | Storbritannien | GB0007188757 |
PPG Industries Inc. | 000000000000000.030,03% | Aktier | USD | USA | US6935061076 |
Kinsale Capital Group Inc. | 000000000000000.030,03% | Aktier | USD | USA | US49714P1084 |
Ferrari NV | 000000000000000.030,03% | Aktier | EUR | Italien | NL0011585146 |
Lonza Group AG | 000000000000000.030,03% | Aktier | CHF | Schweiz | CH0013841017 |
Beazley Plc | 000000000000000.030,03% | Aktier | GBP | Storbritannien | GB00BYQ0JC66 |
Williams-Sonoma Inc. | 000000000000000.030,03% | Aktier | USD | USA | US9699041011 |
ING Groep NV | 000000000000000.030,03% | Aktier | EUR | Holland | NL0011821202 |
Lennox International Inc. | 000000000000000.030,03% | Aktier | USD | USA | US5261071071 |
Lowe's Cos Inc. | 000000000000000.030,03% | Aktier | USD | USA | US5486611073 |
Mitsubishi UFJ Financial Group | 000000000000000.030,03% | Aktier | JPY | Japan | JP3902900004 |
Deutsche Telekom AG | 000000000000000.030,03% | Aktier | EUR | Tyskland | DE0005557508 |
Motorola Solutions Inc. | 000000000000000.030,03% | Aktier | USD | USA | US6200763075 |
Royal Bank of Canada | 000000000000000.030,03% | Aktier | CAD | Kanada | CA7800871021 |
Oversea-Chinese Banking Corp. L | 000000000000000.030,03% | Aktier | SGD | Singapore | SG1S04926220 |
Enel SpA | 000000000000000.030,03% | Aktier | EUR | Italien | IT0003128367 |
Citigroup Inc. | 000000000000000.030,03% | Aktier | USD | USA | US1729674242 |
Axon Enterprise Inc. | 000000000000000.030,03% | Aktier | USD | USA | US05464C1018 |
Hubbell Inc. | 000000000000000.030,03% | Aktier | USD | USA | US4435106079 |
Brown & Brown Inc. | 000000000000000.030,03% | Aktier | USD | USA | US1152361010 |
US Foods Holding Corp. | 000000000000000.030,03% | Aktier | USD | USA | US9120081099 |
Banco Santander S.A. | 000000000000000.030,03% | Aktier | EUR | Spanien | ES0113900J37 |
General Motors Co. | 000000000000000.030,03% | Aktier | USD | USA | US37045V1008 |
AppLovin Corp. A | 000000000000000.030,03% | Aktier | USD | USA | US03831W1080 |
CCL Industries Inc. | 000000000000000.030,03% | Aktier | CAD | Kanada | CA1249003098 |
Mitsubishi Electric Corp. | 000000000000000.030,03% | Aktier | JPY | Japan | JP3902400005 |
Fair Isaac Corp. | 000000000000000.030,03% | Aktier | USD | USA | US3032501047 |
Daifuku Co. Ltd. | 000000000000000.030,03% | Aktier | JPY | Japan | JP3497400006 |
UCB S.A. | 000000000000000.030,03% | Aktier | EUR | Belgien | BE0003739530 |
RenaissanceRe Holdings Ltd. | 000000000000000.030,03% | Aktier | USD | USA | BMG7496G1033 |
Brambles Ltd. | 000000000000000.030,03% | Aktier | AUD | Australien | AU000000BXB1 |
Sanofi S.A. | 000000000000000.030,03% | Aktier | EUR | Frankrike | FR0000120578 |
Badger Meter Inc. | 000000000000000.030,03% | Aktier | USD | USA | US0565251081 |
Yamaha Motor Co. Ltd. | 000000000000000.030,03% | Aktier | JPY | Japan | JP3942800008 |
Boston Scientific Corp. | 000000000000000.030,03% | Aktier | USD | USA | US1011371077 |
Upwork Inc. | 000000000000000.030,03% | Aktier | USD | USA | US91688F1049 |
Ralph Lauren Corp. A | 000000000000000.030,03% | Aktier | USD | USA | US7512121010 |
Shopify Inc. | 000000000000000.030,03% | Aktier | CAD | Kanada | CA82509L1076 |
Jack Henry & Associates Inc. | 000000000000000.030,03% | Aktier | USD | USA | US4262811015 |
Singapore Exchange Ltd. | 000000000000000.030,03% | Aktier | SGD | Singapore | SG1J26887955 |
HSBC Holdings Plc | 000000000000000.030,03% | Aktier | GBP | Storbritannien | GB0005405286 |
Omnicom Group Inc. | 000000000000000.030,03% | Aktier | USD | USA | US6819191064 |
KBC Group NV | 000000000000000.030,03% | Aktier | EUR | Belgien | BE0003565737 |
Yokogawa Electric Corp. | 000000000000000.030,03% | Aktier | JPY | Japan | JP3955000009 |
Emerson Electric Co. | 000000000000000.030,03% | Aktier | USD | USA | US2910111044 |
Ashtead Group Plc | 000000000000000.030,03% | Aktier | GBP | Storbritannien | GB0000536739 |
InterContinental Hotels Group | 000000000000000.030,03% | Aktier | GBP | Storbritannien | GB00BHJYC057 |
Admiral Group Plc | 000000000000000.030,03% | Aktier | GBP | Storbritannien | GB00B02J6398 |
Hoya Corp. | 000000000000000.030,03% | Aktier | JPY | Japan | JP3837800006 |
Sekisui House Ltd. | 000000000000000.030,03% | Aktier | JPY | Japan | JP3420600003 |
Gildan Activewear Inc. | 000000000000000.030,03% | Aktier | CAD | Kanada | CA3759161035 |
CGI Inc. | 000000000000000.030,03% | Aktier | CAD | Kanada | CA12532H1047 |
EnerSys | 000000000000000.030,03% | Aktier | USD | USA | US29275Y1029 |
Kingspan Group Plc | 000000000000000.030,03% | Aktier | EUR | Irland | IE0004927939 |
Nordea Bank Abp | 000000000000000.030,03% | Aktier | SEK | Sverige | FI4000297767 |
Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 000000000000000.030,03% | Aktier | USD | USA | US75886F1075 |
Tryg | 000000000000000.020,02% | Aktier | DKK | Danmark | DK0060636678 |
Box Inc. | 000000000000000.020,02% | Aktier | USD | USA | US10316T1043 |
Reckitt Benckiser Group Plc | 000000000000000.020,02% | Aktier | GBP | Storbritannien | GB00B24CGK77 |
BHP Group Ltd. | 000000000000000.020,02% | Aktier | AUD | Australien | AU000000BHP4 |
