Danske Invest SICAV
Sverige Beta Class SI
Investering | % | Typ | Valuta | Land | ISIN |
---|---|---|---|---|---|
Investor AB B | 000000000000007.127,12% | Aktier | SEK | Sverige | SE0015811963 |
Volvo AB B | 000000000000006.766,76% | Aktier | SEK | Sverige | SE0000115446 |
Atlas Copco AB A | 000000000000005.865,86% | Aktier | SEK | Sverige | SE0017486889 |
Assa Abloy AB B | 000000000000004.034,03% | Aktier | SEK | Sverige | SE0007100581 |
Skandinaviska Enskilda Banken A | 000000000000003.543,54% | Aktier | SEK | Sverige | SE0000148884 |
Hexagon AB B | 000000000000003.313,31% | Aktier | SEK | Sverige | SE0015961909 |
Swedbank AB | 000000000000003.243,24% | Aktier | SEK | Sverige | SE0000242455 |
AstraZeneca Plc | 000000000000003.183,18% | Aktier | SEK | Sverige | GB0009895292 |
Sandvik AB | 000000000000003.133,13% | Aktier | SEK | Sverige | SE0000667891 |
Telefonaktiebolaget LM Ericsso B | 000000000000003.123,12% | Aktier | SEK | Sverige | SE0000108656 |
Atlas Copco AB B | 000000000000003.073,07% | Aktier | SEK | Sverige | SE0017486897 |
ABB Ltd. | 000000000000002.792,79% | Aktier | SEK | Sverige | CH0012221716 |
EQT AB | 000000000000002.782,78% | Aktier | SEK | Sverige | SE0012853455 |
Svenska Handelsbanken AB A | 000000000000002.572,57% | Aktier | SEK | Sverige | SE0007100599 |
Essity AB B | 000000000000002.202,20% | Aktier | SEK | Sverige | SE0009922164 |
Investor AB A | 000000000000002.012,01% | Aktier | SEK | Sverige | SE0015811955 |
Alfa Laval AB | 000000000000001.801,80% | Aktier | SEK | Sverige | SE0000695876 |
Epiroc AB A | 000000000000001.581,58% | Aktier | SEK | Sverige | SE0015658109 |
Boliden AB | 000000000000001.371,37% | Aktier | SEK | Sverige | SE0020050417 |
Nordea Bank Abp | 000000000000001.271,27% | Aktier | SEK | Sverige | FI4000297767 |
Skanska AB B | 000000000000001.181,18% | Aktier | SEK | Sverige | SE0000113250 |
Trelleborg AB B | 000000000000001.151,15% | Aktier | SEK | Sverige | SE0000114837 |
Svenska Cellulosa AB SCA B | 000000000000001.121,12% | Aktier | SEK | Sverige | SE0000112724 |
Lifco AB B | 000000000000001.111,11% | Aktier | SEK | Sverige | SE0015949201 |
Indutrade AB | 000000000000001.091,09% | Aktier | SEK | Sverige | SE0001515552 |
AddTech AB B | 000000000000001.091,09% | Aktier | SEK | Sverige | SE0014781795 |
Telia Co. AB | 000000000000001.071,07% | Aktier | SEK | Sverige | SE0000667925 |
SKF AB B | 000000000000001.061,06% | Aktier | SEK | Sverige | SE0000108227 |
H & M Hennes & Mauritz AB B | 000000000000001.021,02% | Aktier | SEK | Sverige | SE0000106270 |
Securitas AB B | 000000000000000.990,99% | Aktier | SEK | Sverige | SE0000163594 |
Epiroc AB B | 000000000000000.950,95% | Aktier | SEK | Sverige | SE0015658117 |
Tele2 AB B | 000000000000000.940,94% | Aktier | SEK | Sverige | SE0005190238 |
Nibe Industrier AB B | 000000000000000.910,91% | Aktier | SEK | Sverige | SE0015988019 |
Industrivarden AB A | 000000000000000.880,88% | Aktier | SEK | Sverige | SE0000190126 |
Beijer Ref AB B | 000000000000000.830,83% | Aktier | SEK | Sverige | SE0015949748 |
Swedish Orphan Biovitrum AB | 000000000000000.760,76% | Aktier | SEK | Sverige | SE0000872095 |
AAK AB | 000000000000000.760,76% | Aktier | SEK | Sverige | SE0011337708 |
Industrivarden AB C | 000000000000000.760,76% | Aktier | SEK | Sverige | SE0000107203 |
Castellum AB | 000000000000000.710,71% | Aktier | SEK | Sverige | SE0000379190 |
Fastighets AB Balder B | 000000000000000.670,67% | Aktier | SEK | Sverige | SE0017832488 |
Sagax AB B | 000000000000000.650,65% | Aktier | SEK | Sverige | SE0005127818 |
Getinge AB B | 000000000000000.630,63% | Aktier | SEK | Sverige | SE0000202624 |
Lagercrantz Group AB B | 000000000000000.570,57% | Aktier | SEK | Sverige | SE0014990966 |
SSAB AB B | 000000000000000.530,53% | Aktier | SEK | Sverige | SE0000120669 |
Sectra AB B | 000000000000000.510,51% | Aktier | SEK | Sverige | SE0022419784 |
Holmen AB B | 000000000000000.500,50% | Aktier | SEK | Sverige | SE0011090018 |
Sweco AB B | 000000000000000.490,49% | Aktier | SEK | Sverige | SE0014960373 |
Thule Group AB | 000000000000000.490,49% | Aktier | SEK | Sverige | SE0006422390 |
Fortnox AB | 000000000000000.470,47% | Aktier | SEK | Sverige | SE0017161243 |
Mycronic AB | 000000000000000.460,46% | Aktier | SEK | Sverige | SE0000375115 |
Hemnet Group AB | 000000000000000.430,43% | Aktier | SEK | Sverige | SE0015671995 |
Wihlborgs Fastigheter AB | 000000000000000.390,39% | Aktier | SEK | Sverige | SE0018012635 |
Axfood AB | 000000000000000.390,39% | Aktier | SEK | Sverige | SE0006993770 |
Autoliv Inc. (SDR) | 000000000000000.380,38% | Aktier | SEK | Sverige | SE0021309614 |
Hexpol AB B | 000000000000000.380,38% | Aktier | SEK | Sverige | SE0007074281 |
Billerud Aktiebolag | 000000000000000.370,37% | Aktier | SEK | Sverige | SE0000862997 |
Vitec Software Group AB B | 000000000000000.340,34% | Aktier | SEK | Sverige | SE0007871363 |
Camurus AB | 000000000000000.340,34% | Aktier | SEK | Sverige | SE0007692850 |
Elekta AB B | 000000000000000.330,33% | Aktier | SEK | Sverige | SE0000163628 |
Pandox AB B | 000000000000000.310,31% | Aktier | SEK | Sverige | SE0007100359 |
Wallenstam AB B | 000000000000000.300,30% | Aktier | SEK | Sverige | SE0017780133 |
BoneSupport Holding AB | 000000000000000.290,29% | Aktier | SEK | Sverige | SE0009858152 |
Embracer Group AB B | 000000000000000.280,28% | Aktier | SEK | Sverige | SE0023615885 |
Fabege AB | 000000000000000.280,28% | Aktier | SEK | Sverige | SE0011166974 |
Electrolux AB B | 000000000000000.260,26% | Aktier | SEK | Sverige | SE0016589188 |
Husqvarna AB B | 000000000000000.260,26% | Aktier | SEK | Sverige | SE0001662230 |
Catena AB | 000000000000000.260,26% | Aktier | SEK | Sverige | SE0001664707 |
Bravida Holding AB | 000000000000000.260,26% | Aktier | SEK | Sverige | SE0007491303 |
AddLife AB B | 000000000000000.250,25% | Aktier | SEK | Sverige | SE0014401378 |
Nyfosa AB | 000000000000000.240,24% | Aktier | SEK | Sverige | SE0011426428 |
Dometic Group AB | 000000000000000.230,23% | Aktier | SEK | Sverige | SE0007691613 |
Asmodee Group AB B | 000000000000000.230,23% | Aktier | SEK | Sverige | SE0023615638 |
Munters Group AB | 000000000000000.230,23% | Aktier | SEK | Sverige | SE0009806607 |
Sinch AB | 000000000000000.230,23% | Aktier | SEK | Sverige | SE0016101844 |
Alleima AB | 000000000000000.220,22% | Aktier | SEK | Sverige | SE0017615644 |
Addnode Group AB B | 000000000000000.220,22% | Aktier | SEK | Sverige | SE0017885767 |
Lindab International AB | 000000000000000.220,22% | Aktier | SEK | Sverige | SE0001852419 |
Hufvudstaden AB A | 000000000000000.220,22% | Aktier | SEK | Sverige | SE0000170375 |
Vitrolife AB | 000000000000000.220,22% | Aktier | SEK | Sverige | SE0011205202 |
Granges AB | 000000000000000.200,20% | Aktier | SEK | Sverige | SE0006288015 |
Xvivo Perfusion AB | 000000000000000.200,20% | Aktier | SEK | Sverige | SE0004840718 |
Medicover AB B | 000000000000000.190,19% | Aktier | SEK | Sverige | SE0009778848 |
Volvo Car AB | 000000000000000.190,19% | Aktier | SEK | Sverige | SE0021628898 |
Modern Times Group MTG AB B | 000000000000000.180,18% | Aktier | SEK | Sverige | SE0018012494 |
MIPS AB | 000000000000000.170,17% | Aktier | SEK | Sverige | SE0009216278 |
New Wave Group AB B | 000000000000000.160,16% | Aktier | SEK | Sverige | SE0020356970 |
Atrium Ljungberg AB B | 000000000000000.160,16% | Aktier | SEK | Sverige | SE0000191827 |
Cibus Nordic Real Estate AB | 000000000000000.130,13% | Aktier | SEK | Sverige | SE0010832204 |
JM AB | 000000000000000.120,12% | Aktier | SEK | Sverige | SE0000806994 |
Clas Ohlson AB B | 000000000000000.120,12% | Aktier | SEK | Sverige | SE0000584948 |
Bilia AB | 000000000000000.120,12% | Aktier | SEK | Sverige | SE0009921588 |
Boozt AB | 000000000000000.120,12% | Aktier | SEK | Sverige | SE0009888738 |
NP3 Fastigheter AB | 000000000000000.120,12% | Aktier | SEK | Sverige | SE0006342333 |
Dios Fastigheter AB | 000000000000000.110,11% | Aktier | SEK | Sverige | SE0001634262 |
Sampo Oyj (SDR) | 000000000000000.070,07% | Aktier | SEK | Sverige | SE0018768707 |
MEKO AB | 000000000000000.070,07% | Aktier | SEK | Sverige | SE0002110064 |
Samhallsbyggnadsbolaget i Nord B | 000000000000000.050,05% | Aktier | SEK | Sverige | SE0009554454 |
Eolus Vind AB B | 000000000000000.040,04% | Aktier | SEK | Sverige | SE0007075056 |
Viaplay Group AB B | 000000000000000.020,02% | Aktier | SEK | Sverige | SE0012116390 |
Arise AB | 000000000000000.000,00% | Aktier | SEK | Sverige | SE0002095604 |
Likvida medel | 000000000000000.040,04% |
Senast uppdaterad 28.02.2025
Vänligen observera att samtliga innehav är fördröjda med 1 månad.
Vänligen observera att samtliga innehav är fördröjda med 1 månad.