Danske Invest SICAV
Global Sustainable Future Class WA
Investering | % | Typ | Valuta | Land | ISIN |
---|---|---|---|---|---|
Microsoft Corp. | 000000000000007.117,11% | Aktier | USD | USA | US5949181045 |
Alphabet Inc. A | 000000000000003.913,91% | Aktier | USD | USA | US02079K3059 |
Eli Lilly & Co. | 000000000000003.483,48% | Aktier | USD | USA | US5324571083 |
S&P Global Inc. | 000000000000003.223,22% | Aktier | USD | USA | US78409V1044 |
Visa Inc. A | 000000000000003.113,11% | Aktier | USD | USA | US92826C8394 |
JPMorgan Chase & Co. | 000000000000003.023,02% | Aktier | USD | USA | US46625H1005 |
ASML Holding NV | 000000000000002.902,90% | Aktier | EUR | Holland | NL0010273215 |
NVIDIA Corp. | 000000000000002.792,79% | Aktier | USD | USA | US67066G1040 |
Texas Instruments Inc. | 000000000000002.512,51% | Aktier | USD | USA | US8825081040 |
Waste Management Inc. | 000000000000002.422,42% | Aktier | USD | USA | US94106L1098 |
Allianz SE | 000000000000002.412,41% | Aktier | EUR | Tyskland | DE0008404005 |
Schneider Electric SE | 000000000000002.392,39% | Aktier | EUR | Frankrike | FR0000121972 |
Marsh & McLennan Cos Inc. | 000000000000002.182,18% | Aktier | USD | USA | US5717481023 |
Intuitive Surgical Inc. | 000000000000002.182,18% | Aktier | USD | USA | US46120E6023 |
AT&T Inc. | 000000000000002.172,17% | Aktier | USD | USA | US00206R1023 |
Ecolab Inc. | 000000000000002.142,14% | Aktier | USD | USA | US2788651006 |
Palo Alto Networks Inc. | 000000000000002.092,09% | Aktier | USD | USA | US6974351057 |
Intuit Inc. | 000000000000002.092,09% | Aktier | USD | USA | US4612021034 |
Brown & Brown Inc. | 000000000000002.062,06% | Aktier | USD | USA | US1152361010 |
Atlas Copco AB A | 000000000000002.062,06% | Aktier | SEK | Sverige | SE0017486889 |
Keyence Corp. | 000000000000002.022,02% | Aktier | JPY | Japan | JP3236200006 |
Nasdaq Inc. | 000000000000001.991,99% | Aktier | USD | USA | US6311031081 |
Nordson Corp. | 000000000000001.891,89% | Aktier | USD | USA | US6556631025 |
Sumitomo Mitsui Financial Grou | 000000000000001.891,89% | Aktier | JPY | Japan | JP3890350006 |
Zoetis Inc. | 000000000000001.831,83% | Aktier | USD | USA | US98978V1035 |
Merck & Co. Inc. | 000000000000001.771,77% | Aktier | USD | USA | US58933Y1055 |
UnitedHealth Group Inc. | 000000000000001.771,77% | Aktier | USD | USA | US91324P1021 |
AIA Group Ltd. | 000000000000001.751,75% | Aktier | HKD | Hong Kong | HK0000069689 |
Boston Scientific Corp. | 000000000000001.561,56% | Aktier | USD | USA | US1011371077 |
Siemens AG | 000000000000001.511,51% | Aktier | EUR | Tyskland | DE0007236101 |
SAP SE | 000000000000001.511,51% | Aktier | EUR | Tyskland | DE0007164600 |
Danaher Corp. | 000000000000001.441,44% | Aktier | USD | USA | US2358511028 |
Intesa Sanpaolo SpA | 000000000000001.431,43% | Aktier | EUR | Italien | IT0000072618 |
NatWest Group Plc | 000000000000001.391,39% | Aktier | GBP | Storbritannien | GB00BM8PJY71 |
Thermo Fisher Scientific Inc. | 000000000000001.391,39% | Aktier | USD | USA | US8835561023 |
Zurich Insurance Group AG | 000000000000001.341,34% | Aktier | CHF | Schweiz | CH0011075394 |
Rockwell Automation Inc. | 000000000000001.341,34% | Aktier | USD | USA | US7739031091 |
Trane Technologies Plc | 000000000000001.281,28% | Aktier | USD | USA | IE00BK9ZQ967 |
Pearson Plc | 000000000000001.201,20% | Aktier | GBP | Storbritannien | GB0006776081 |
London Stock Exchange Group PL | 000000000000001.181,18% | Aktier | GBP | Storbritannien | GB00B0SWJX34 |
SIG Group AG | 000000000000001.031,03% | Aktier | CHF | Schweiz | CH0435377954 |
Infineon Technologies AG | 000000000000001.031,03% | Aktier | EUR | Tyskland | DE0006231004 |
AECOM | 000000000000000.990,99% | Aktier | USD | USA | US00766T1007 |
Xylem Inc/NY | 000000000000000.990,99% | Aktier | USD | USA | US98419M1009 |
ABB Ltd. | 000000000000000.980,98% | Aktier | CHF | Schweiz | CH0012221716 |
Waste Connections Inc. | 000000000000000.960,96% | Aktier | USD | USA | CA94106B1013 |
Dassault Systemes SE | 000000000000000.960,96% | Aktier | EUR | Frankrike | FR0014003TT8 |
AstraZeneca Plc | 000000000000000.950,95% | Aktier | GBP | Storbritannien | GB0009895292 |
Taiwan Semiconductor Manufactu (ADR) | 000000000000000.900,90% | Aktier | USD | USA | US8740391003 |
Itron Inc. | 000000000000000.790,79% | Aktier | USD | USA | US4657411066 |
Planet Fitness Inc. A | 000000000000000.760,76% | Aktier | USD | USA | US72703H1014 |
Dexcom Inc. | 000000000000000.490,49% | Aktier | USD | USA | US2521311074 |
Likvida medel | 000000000000001.461,46% |
Senast uppdaterad 30.04.2025
Vänligen observera att samtliga innehav är fördröjda med 1 månad.
Vänligen observera att samtliga innehav är fördröjda med 1 månad.