Danske Invest SICAV
Sverige Beta Class WA d
Investering | % | Typ | Valuta | Land | ISIN |
---|---|---|---|---|---|
Investor AB B | 000000000000007.317,31% | Aktier | SEK | Sverige | SE0015811963 |
Volvo AB B | 000000000000005.995,99% | Aktier | SEK | Sverige | SE0000115446 |
Atlas Copco AB A | 000000000000005.805,80% | Aktier | SEK | Sverige | SE0017486889 |
Assa Abloy AB B | 000000000000004.574,57% | Aktier | SEK | Sverige | SE0007100581 |
Telefonaktiebolaget LM Ericsso B | 000000000000003.493,49% | Aktier | SEK | Sverige | SE0000108656 |
Skandinaviska Enskilda Banken A | 000000000000003.403,40% | Aktier | SEK | Sverige | SE0000148884 |
AstraZeneca Plc | 000000000000003.353,35% | Aktier | SEK | Sverige | GB0009895292 |
ABB Ltd. | 000000000000003.183,18% | Aktier | SEK | Sverige | CH0012221716 |
Sandvik AB | 000000000000003.133,13% | Aktier | SEK | Sverige | SE0000667891 |
Hexagon AB B | 000000000000003.033,03% | Aktier | SEK | Sverige | SE0015961909 |
Swedbank AB | 000000000000002.982,98% | Aktier | SEK | Sverige | SE0000242455 |
Atlas Copco AB B | 000000000000002.972,97% | Aktier | SEK | Sverige | SE0017486897 |
Essity AB B | 000000000000002.542,54% | Aktier | SEK | Sverige | SE0009922164 |
Svenska Handelsbanken AB A | 000000000000002.252,25% | Aktier | SEK | Sverige | SE0007100599 |
Investor AB A | 000000000000002.032,03% | Aktier | SEK | Sverige | SE0015811955 |
Alfa Laval AB | 000000000000001.961,96% | Aktier | SEK | Sverige | SE0000695876 |
EQT AB | 000000000000001.801,80% | Aktier | SEK | Sverige | SE0012853455 |
Epiroc AB A | 000000000000001.761,76% | Aktier | SEK | Sverige | SE0015658109 |
Boliden AB | 000000000000001.331,33% | Aktier | SEK | Sverige | SE0020050417 |
Nordea Bank Abp | 000000000000001.291,29% | Aktier | SEK | Sverige | FI4000297767 |
H & M Hennes & Mauritz AB B | 000000000000001.271,27% | Aktier | SEK | Sverige | SE0000106270 |
Nibe Industrier AB B | 000000000000001.261,26% | Aktier | SEK | Sverige | SE0015988019 |
Svenska Cellulosa AB SCA B | 000000000000001.191,19% | Aktier | SEK | Sverige | SE0000112724 |
Indutrade AB | 000000000000001.121,12% | Aktier | SEK | Sverige | SE0001515552 |
Skanska AB B | 000000000000001.111,11% | Aktier | SEK | Sverige | SE0000113250 |
Trelleborg AB B | 000000000000001.101,10% | Aktier | SEK | Sverige | SE0000114837 |
AddTech AB B | 000000000000001.091,09% | Aktier | SEK | Sverige | SE0014781795 |
Telia Co. AB | 000000000000001.041,04% | Aktier | SEK | Sverige | SE0000667925 |
Lifco AB B | 000000000000001.031,03% | Aktier | SEK | Sverige | SE0015949201 |
Epiroc AB B | 000000000000001.021,02% | Aktier | SEK | Sverige | SE0015658117 |
SKF AB B | 000000000000001.011,01% | Aktier | SEK | Sverige | SE0000108227 |
Tele2 AB B | 000000000000000.980,98% | Aktier | SEK | Sverige | SE0005190238 |
Industrivarden AB A | 000000000000000.890,89% | Aktier | SEK | Sverige | SE0000190126 |
AAK AB | 000000000000000.850,85% | Aktier | SEK | Sverige | SE0011337708 |
Swedish Orphan Biovitrum AB | 000000000000000.840,84% | Aktier | SEK | Sverige | SE0000872095 |
Industrivarden AB C | 000000000000000.810,81% | Aktier | SEK | Sverige | SE0000107203 |
Sagax AB B | 000000000000000.810,81% | Aktier | SEK | Sverige | SE0005127818 |
Castellum AB | 000000000000000.800,80% | Aktier | SEK | Sverige | SE0000379190 |
Fastighets AB Balder B | 000000000000000.800,80% | Aktier | SEK | Sverige | SE0017832488 |
Sectra AB B | 000000000000000.630,63% | Aktier | SEK | Sverige | SE0022419784 |
Lagercrantz Group AB B | 000000000000000.610,61% | Aktier | SEK | Sverige | SE0014990966 |
Getinge AB B | 000000000000000.610,61% | Aktier | SEK | Sverige | SE0000202624 |
Thule Group AB | 000000000000000.580,58% | Aktier | SEK | Sverige | SE0006422390 |
Holmen AB B | 000000000000000.540,54% | Aktier | SEK | Sverige | SE0011090018 |
Sweco AB B | 000000000000000.520,52% | Aktier | SEK | Sverige | SE0014960373 |
Millicom International Cellula (SDR) | 000000000000000.480,48% | Aktier | SEK | Sverige | SE0001174970 |
Fortnox AB | 000000000000000.480,48% | Aktier | SEK | Sverige | SE0017161243 |
Embracer Group AB B | 000000000000000.480,48% | Aktier | SEK | Sverige | SE0016828511 |
SSAB AB B | 000000000000000.460,46% | Aktier | SEK | Sverige | SE0000120669 |
Mycronic AB | 000000000000000.460,46% | Aktier | SEK | Sverige | SE0000375115 |
Wihlborgs Fastigheter AB | 000000000000000.460,46% | Aktier | SEK | Sverige | SE0018012635 |
Axfood AB | 000000000000000.410,41% | Aktier | SEK | Sverige | SE0006993770 |
Hexpol AB B | 000000000000000.400,40% | Aktier | SEK | Sverige | SE0007074281 |
Hemnet Group AB | 000000000000000.390,39% | Aktier | SEK | Sverige | SE0015671995 |
Elekta AB B | 000000000000000.390,39% | Aktier | SEK | Sverige | SE0000163628 |
Autoliv Inc. (SDR) | 000000000000000.370,37% | Aktier | SEK | Sverige | SE0021309614 |
Husqvarna AB B | 000000000000000.360,36% | Aktier | SEK | Sverige | SE0001662230 |
Wallenstam AB B | 000000000000000.340,34% | Aktier | SEK | Sverige | SE0017780133 |
Sinch AB | 000000000000000.330,33% | Aktier | SEK | Sverige | SE0016101844 |
Munters Group AB | 000000000000000.320,32% | Aktier | SEK | Sverige | SE0009806607 |
Camurus AB | 000000000000000.300,30% | Aktier | SEK | Sverige | SE0007692850 |
Billerud Aktiebolag | 000000000000000.290,29% | Aktier | SEK | Sverige | SE0000862997 |
Vitec Software Group AB B | 000000000000000.290,29% | Aktier | SEK | Sverige | SE0007871363 |
Dometic Group AB | 000000000000000.290,29% | Aktier | SEK | Sverige | SE0007691613 |
Electrolux AB B | 000000000000000.280,28% | Aktier | SEK | Sverige | SE0016589188 |
Catena AB | 000000000000000.280,28% | Aktier | SEK | Sverige | SE0001664707 |
BoneSupport Holding AB | 000000000000000.270,27% | Aktier | SEK | Sverige | SE0009858152 |
Fabege AB | 000000000000000.270,27% | Aktier | SEK | Sverige | SE0011166974 |
Kinnevik AB B | 000000000000000.260,26% | Aktier | SEK | Sverige | SE0022060521 |
Pandox AB B | 000000000000000.250,25% | Aktier | SEK | Sverige | SE0007100359 |
Vitrolife AB | 000000000000000.250,25% | Aktier | SEK | Sverige | SE0011205202 |
AFRY AB B | 000000000000000.240,24% | Aktier | SEK | Sverige | SE0005999836 |
Lindab International AB | 000000000000000.230,23% | Aktier | SEK | Sverige | SE0001852419 |
AddLife AB B | 000000000000000.230,23% | Aktier | SEK | Sverige | SE0014401378 |
Hufvudstaden AB A | 000000000000000.210,21% | Aktier | SEK | Sverige | SE0000170375 |
Volvo Car AB | 000000000000000.210,21% | Aktier | SEK | Sverige | SE0021628898 |
Nyfosa AB | 000000000000000.210,21% | Aktier | SEK | Sverige | SE0011426428 |
Atrium Ljungberg AB B | 000000000000000.210,21% | Aktier | SEK | Sverige | SE0000191827 |
Granges AB | 000000000000000.210,21% | Aktier | SEK | Sverige | SE0006288015 |
Addnode Group AB B | 000000000000000.210,21% | Aktier | SEK | Sverige | SE0017885767 |
MIPS AB | 000000000000000.200,20% | Aktier | SEK | Sverige | SE0009216278 |
New Wave Group AB B | 000000000000000.190,19% | Aktier | SEK | Sverige | SE0020356970 |
Medicover AB B | 000000000000000.180,18% | Aktier | SEK | Sverige | SE0009778848 |
Sampo Oyj (SDR) | 000000000000000.160,16% | Aktier | SEK | Sverige | SE0018768707 |
Cibus Nordic Real Estate AB | 000000000000000.160,16% | Aktier | SEK | Sverige | SE0010832204 |
JM AB | 000000000000000.160,16% | Aktier | SEK | Sverige | SE0000806994 |
Modern Times Group MTG AB B | 000000000000000.150,15% | Aktier | SEK | Sverige | SE0018012494 |
SSAB AB A | 000000000000000.150,15% | Aktier | SEK | Sverige | SE0000171100 |
Biotage AB | 000000000000000.140,14% | Aktier | SEK | Sverige | SE0000454746 |
Dios Fastigheter AB | 000000000000000.130,13% | Aktier | SEK | Sverige | SE0001634262 |
Boozt AB | 000000000000000.130,13% | Aktier | SEK | Sverige | SE0009888738 |
Bilia AB | 000000000000000.120,12% | Aktier | SEK | Sverige | SE0009921588 |
VBG Group AB B | 000000000000000.090,09% | Aktier | SEK | Sverige | SE0000115107 |
Samhallsbyggnadsbolaget i Nord B | 000000000000000.070,07% | Aktier | SEK | Sverige | SE0009554454 |
Arise AB | 000000000000000.030,03% | Aktier | SEK | Sverige | SE0002095604 |
Viaplay Group AB B | 000000000000000.020,02% | Aktier | SEK | Sverige | SE0012116390 |
Solid Forsakring AB | 000000000000000.010,01% | Aktier | SEK | Sverige | SE0017082548 |
Likvida medel | 000000000000000.090,09% |
Senast uppdaterad 31.10.2024
Vänligen observera att samtliga innehav är fördröjda med 1 månad.
Vänligen observera att samtliga innehav är fördröjda med 1 månad.