Danske Invest Index
Global Emerging Markets Restricted, klass SEK
| Investering | % | Typ | Valuta | Land | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. | 000000000000009.929,92% | Aktier | TWD | Taiwan | TW0002330008 |
| SK hynix Inc. | 000000000000009.809,80% | Aktier | KRW | Sydkorea | KR7000660001 |
| Samsung Electronics Co. Ltd. | 000000000000007.327,32% | Aktier | KRW | Sydkorea | KR7005930003 |
| Alibaba Group Holding Ltd. | 000000000000003.233,23% | Aktier | HKD | Hong Kong | KYG017191142 |
| Tencent Holdings Ltd. | 000000000000003.133,13% | Aktier | HKD | Hong Kong | KYG875721634 |
| MediaTek Inc. | 000000000000003.033,03% | Aktier | TWD | Taiwan | TW0002454006 |
| Delta Electronics Inc. | 000000000000002.012,01% | Aktier | TWD | Taiwan | TW0002308004 |
| Samsung Electronics Co. Ltd. (Preference) | 000000000000001.271,27% | Aktier | KRW | Sydkorea | KR7005931001 |
| SK Square Co. Ltd. | 000000000000001.011,01% | Aktier | KRW | Sydkorea | KR7402340004 |
| Yageo Corp. | 000000000000000.880,88% | Aktier | TWD | Taiwan | TW0002327004 |
| Delta Electronics Thailand PCL (Foreign) | 000000000000000.860,86% | Aktier | THB | Thailand | TH0528A10Z14 |
| HDFC Bank Ltd. | 000000000000000.800,80% | Aktier | INR | Indien | INE040A01034 |
| Elite Material Co. Ltd. | 000000000000000.770,77% | Aktier | TWD | Taiwan | TW0002383007 |
| ICICI Bank Ltd. | 000000000000000.670,67% | Aktier | INR | Indien | INE090A01021 |
| Accton Technology Corp. | 000000000000000.650,65% | Aktier | TWD | Taiwan | TW0002345006 |
| Naspers Ltd. | 000000000000000.650,65% | Aktier | ZAR | Sydafrika | ZAE000351946 |
| BYD Co. Ltd. H | 000000000000000.620,62% | Aktier | HKD | Hong Kong | CNE100000296 |
| ASE Technology Holding Co. Ltd. | 000000000000000.560,56% | Aktier | TWD | Taiwan | TW0003711008 |
| Bharti Airtel Ltd. | 000000000000000.540,54% | Aktier | INR | Indien | INE397D01024 |
| Al Rajhi Bank | 000000000000000.530,53% | Aktier | SAR | Saudi Arabia | SA0007879113 |
| Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. H | 000000000000000.480,48% | Aktier | HKD | Hong Kong | CNE1000003X6 |
| KB Financial Group Inc. | 000000000000000.460,46% | Aktier | KRW | Sydkorea | KR7105560007 |
| Unimicron Technology Corp. | 000000000000000.460,46% | Aktier | TWD | Taiwan | TW0003037008 |
| Samsung SDI Co. Ltd. | 000000000000000.460,46% | Aktier | KRW | Sydkorea | KR7006400006 |
| NU Holdings Ltd/Cayman Islands A | 000000000000000.450,45% | Aktier | USD | USA | KYG6683N1034 |
| Novatek Microelectronics Corp. | 000000000000000.450,45% | Aktier | TWD | Taiwan | TW0003034005 |
| Asia Vital Components Co. Ltd. | 000000000000000.440,44% | Aktier | TWD | Taiwan | TW0003017000 |
| ASPEED Technology Inc. | 000000000000000.440,44% | Aktier | TWD | Taiwan | TW0005274005 |
| Chroma ATE Inc. | 000000000000000.440,44% | Aktier | TWD | Taiwan | TW0002360005 |
| Kuwait Finance House KSCP | 000000000000000.440,44% | Aktier | KWD | Kuwait | KW0EQ0100085 |
| Hon Hai Precision Industry Co. Ltd. | 000000000000000.410,41% | Aktier | TWD | Taiwan | TW0002317005 |
| NetEase Inc. | 000000000000000.400,40% | Aktier | HKD | Hong Kong | KYG6427A1022 |
| Itau Unibanco Holding S.A. (Preference) | 000000000000000.400,40% | Aktier | BRL | Brasilien | BRITUBACNPR1 |
| Titan Co. Ltd. | 000000000000000.400,40% | Aktier | INR | Indien | INE280A01028 |
| CTBC Financial Holding Co. Ltd. | 000000000000000.380,38% | Aktier | TWD | Taiwan | TW0002891009 |
| Fubon Financial Holding Co. Ltd. | 000000000000000.380,38% | Aktier | TWD | Taiwan | TW0002881000 |
| Global Unichip Corp. | 000000000000000.380,38% | Aktier | TWD | Taiwan | TW0003443008 |
| OTP Bank Nyrt | 000000000000000.360,36% | Aktier | HUF | Ungern | HU0000061726 |
| Shinhan Financial Group Co. Ltd. | 000000000000000.360,36% | Aktier | KRW | Sydkorea | KR7055550008 |
| Qatar National Bank QPSC | 000000000000000.360,36% | Aktier | QAR | Qatar | QA0006929895 |
| Gold Fields Ltd. | 000000000000000.350,35% | Aktier | ZAR | Sydafrika | ZAE000018123 |
| Capitec Bank Holdings Ltd. | 000000000000000.350,35% | Aktier | ZAR | Sydafrika | ZAE000035861 |
| Meituan B | 000000000000000.340,34% | Aktier | HKD | Hong Kong | KYG596691041 |
| China Construction Bank Corp. H | 000000000000000.340,34% | Aktier | HKD | Hong Kong | CNE1000002H1 |
| FirstRand Ltd. | 000000000000000.330,33% | Aktier | ZAR | Sydafrika | ZAE000066304 |
| King Yuan Electronics Co. Ltd. | 000000000000000.330,33% | Aktier | TWD | Taiwan | TW0002449006 |
| Saudi Telecom Co. | 000000000000000.330,33% | Aktier | SAR | Saudi Arabia | SA0007879543 |
| Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SA | 000000000000000.330,33% | Aktier | BRL | Brasilien | BRSBSPACNOR5 |
| Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. H | 000000000000000.330,33% | Aktier | HKD | Hong Kong | CNE100006WS8 |
| Standard Bank Group Ltd. | 000000000000000.330,33% | Aktier | ZAR | Sydafrika | ZAE000109815 |
| Realtek Semiconductor Corp. | 000000000000000.320,32% | Aktier | TWD | Taiwan | TW0002379005 |
| Hana Financial Group Inc. | 000000000000000.320,32% | Aktier | KRW | Sydkorea | KR7086790003 |
| Cathay Financial Holding Co. Ltd. | 000000000000000.310,31% | Aktier | TWD | Taiwan | TW0002882008 |
| Emaar Properties PJSC | 000000000000000.310,31% | Aktier | AED | United Arab Emirates | AEE000301011 |
| Hua Hong Grace Semiconductor Ltd. | 000000000000000.300,30% | Aktier | HKD | Hong Kong | HK0000218211 |
| International Container Terminal Services Inc. | 000000000000000.300,30% | Aktier | PHP | Filippinerna | PHY411571011 |
| Samsung Biologics Co. Ltd. | 000000000000000.300,30% | Aktier | KRW | Sydkorea | KR7207940008 |
| Sun Pharmaceutical Industries Ltd. | 000000000000000.300,30% | Aktier | INR | Indien | INE044A01036 |
| Hindustan Unilever Ltd. | 000000000000000.290,29% | Aktier | INR | Indien | INE030A01027 |
| Wiwynn Corp. | 000000000000000.290,29% | Aktier | TWD | Taiwan | TW0006669005 |
| United Microelectronics Corp. | 000000000000000.290,29% | Aktier | TWD | Taiwan | TW0002303005 |
| Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. | 000000000000000.280,28% | Aktier | CNY | Kina | CNE100003662 |
| Alchip Technologies Ltd. | 000000000000000.280,28% | Aktier | TWD | Taiwan | KYG022421088 |
| Samsung Electro-Mechanics Co. Ltd. | 000000000000000.280,28% | Aktier | KRW | Sydkorea | KR7009150004 |
| Credicorp Ltd. | 000000000000000.280,28% | Aktier | USD | USA | BMG2519Y1084 |
| Power Grid Corp. of India Ltd. | 000000000000000.270,27% | Aktier | INR | Indien | INE752E01010 |
| MTN Group Ltd. | 000000000000000.270,27% | Aktier | ZAR | Sydafrika | ZAE000042164 |
| Axis Bank Ltd. | 000000000000000.270,27% | Aktier | INR | Indien | INE238A01034 |
| Banco BTG Pactual S.A. | 000000000000000.270,27% | Aktier | BRL | Brasilien | BRBPACUNT006 |
| Baidu Inc. A | 000000000000000.270,27% | Aktier | HKD | Hong Kong | KYG070341048 |
| China Life Insurance Co. Ltd. H | 000000000000000.270,27% | Aktier | HKD | Hong Kong | CNE1000002L3 |
| Celltrion Inc. | 000000000000000.270,27% | Aktier | KRW | Sydkorea | KR7068270008 |
| America Movil SAB de CV | 000000000000000.270,27% | Aktier | MXN | Mexiko | MX01AM050019 |
| Samsung Life Insurance Co. Ltd. | 000000000000000.260,26% | Aktier | KRW | Sydkorea | KR7032830002 |
| WAAREE Energies Ltd. | 000000000000000.260,26% | Aktier | INR | Indien | INE377N01017 |
| NEPI Rockcastle NV | 000000000000000.260,26% | Aktier | ZAR | Sydafrika | NL0015000RT3 |
| Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski S.A. | 000000000000000.260,26% | Aktier | PLN | Polen | PLPKO0000016 |
| Infosys Ltd. | 000000000000000.260,26% | Aktier | INR | Indien | INE009A01021 |
| Yuanta Financial Holding Co. Ltd. | 000000000000000.260,26% | Aktier | TWD | Taiwan | TW0002885001 |
| Wuxi Biologics Cayman Inc. | 000000000000000.250,25% | Aktier | HKD | Hong Kong | KYG970081173 |
| Woori Financial Group Inc. | 000000000000000.250,25% | Aktier | KRW | Sydkorea | KR7316140003 |
| Bajaj Finance Ltd. | 000000000000000.250,25% | Aktier | INR | Indien | INE296A01032 |
| Saudi National Bank/The | 000000000000000.240,24% | Aktier | SAR | Saudi Arabia | SA13L050IE10 |
| King Slide Works Co. Ltd. | 000000000000000.240,24% | Aktier | TWD | Taiwan | TW0002059003 |
| Hygon Information Technology Co. Ltd. | 000000000000000.240,24% | Aktier | CNY | Kina | CNE100005PT2 |
| Suzlon Energy Ltd. | 000000000000000.240,24% | Aktier | INR | Indien | INE040H01021 |
| Trip.com Group Ltd. | 000000000000000.230,23% | Aktier | HKD | Hong Kong | KYG9066F1019 |
| Unigroup Guoxin Microelectronics Co. Ltd. | 000000000000000.230,23% | Aktier | CNY | Kina | CNE000001M14 |
| Jentech Precision Industrial Co. Ltd. | 000000000000000.220,22% | Aktier | TWD | Taiwan | TW0003653002 |
| Gold Circuit Electronics Ltd. | 000000000000000.220,22% | Aktier | TWD | Taiwan | TW0002368008 |
| MPI Corp. | 000000000000000.220,22% | Aktier | TWD | Taiwan | TW0006223001 |
| Zhongji Innolight Co. Ltd. | 000000000000000.210,21% | Aktier | CNY | Kina | CNE100001CY9 |
| Bank of China Ltd. H | 000000000000000.210,21% | Aktier | HKD | Hong Kong | CNE1000001Z5 |
| OmniVision Integrated Circuits Group Inc. | 000000000000000.210,21% | Aktier | CNY | Kina | CNE100002XM8 |
| China Merchants Bank Co. Ltd. H | 000000000000000.210,21% | Aktier | HKD | Hong Kong | CNE1000002M1 |
| GigaDevice Semiconductor Inc. | 000000000000000.200,20% | Aktier | CNY | Kina | CNE1000030S9 |
| Largan Precision Co. Ltd. | 000000000000000.200,20% | Aktier | TWD | Taiwan | TW0003008009 |
| State Bank of India | 000000000000000.200,20% | Aktier | INR | Indien | INE062A01020 |
| Industrial Bank of Korea | 000000000000000.200,20% | Aktier | KRW | Sydkorea | KR7024110009 |
| China Resources Land Ltd. | 000000000000000.200,20% | Aktier | HKD | Hong Kong | KYG2108Y1052 |
| Vanguard International Semiconductor Corp. | 000000000000000.200,20% | Aktier | TWD | Taiwan | TW0005347009 |
| United Nova Technology Co. Ltd. | 000000000000000.200,20% | Aktier | CNY | Kina | CNE1000060N7 |
| Tata Consultancy Services Ltd. | 000000000000000.200,20% | Aktier | INR | Indien | INE467B01029 |
| Industrial & Commercial Bank of China Ltd. H | 000000000000000.190,19% | Aktier | HKD | Hong Kong | CNE1000003G1 |
| Montage Technology Co. Ltd. | 000000000000000.190,19% | Aktier | CNY | Kina | CNE100003MN7 |
| eMemory Technology Inc. | 000000000000000.190,19% | Aktier | TWD | Taiwan | TW0003529004 |
| WuXi AppTec Co. Ltd. H | 000000000000000.190,19% | Aktier | HKD | Hong Kong | CNE100003F19 |
| ANTA Sports Products Ltd. | 000000000000000.190,19% | Aktier | HKD | Hong Kong | KYG040111059 |
| Apollo Hospitals Enterprise Ltd. | 000000000000000.180,18% | Aktier | INR | Indien | INE437A01024 |
| Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 000000000000000.180,18% | Aktier | MXN | Mexiko | MXP370711014 |
| Wal-Mart de Mexico SAB de CV | 000000000000000.180,18% | Aktier | MXN | Mexiko | MX01WA000038 |
| Hwatsing Technology Co. Ltd. | 000000000000000.180,18% | Aktier | CNY | Kina | CNE100005QL7 |
| NAVER Corp. | 000000000000000.180,18% | Aktier | KRW | Sydkorea | KR7035420009 |
| Globalwafers Co. Ltd. | 000000000000000.180,18% | Aktier | TWD | Taiwan | TW0006488000 |
| Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc. China | 000000000000000.180,18% | Aktier | CNY | Kina | CNE100003MM9 |
| APR Corp/Korea | 000000000000000.180,18% | Aktier | KRW | Sydkorea | KR7278470000 |
| TS Financial Holding Co. Ltd. | 000000000000000.170,17% | Aktier | TWD | Taiwan | TW0002887007 |
| IHH Healthcare Bhd | 000000000000000.170,17% | Aktier | MYR | Malaysia | MYL5225OO007 |
| Hyosung Heavy Industries Corp. | 000000000000000.170,17% | Aktier | KRW | Sydkorea | KR7298040007 |
| Quanta Computer Inc. | 000000000000000.170,17% | Aktier | TWD | Taiwan | TW0002382009 |
| Aldar Properties PJSC | 000000000000000.170,17% | Aktier | AED | United Arab Emirates | AEA002001013 |
| Advantech Co. Ltd. | 000000000000000.170,17% | Aktier | TWD | Taiwan | TW0002395001 |
| Chunghwa Telecom Co. Ltd. | 000000000000000.170,17% | Aktier | TWD | Taiwan | TW0002412004 |
| Korea Investment Holdings Co. Ltd. | 000000000000000.170,17% | Aktier | KRW | Sydkorea | KR7071050009 |
| Lite-On Technology Corp. | 000000000000000.160,16% | Aktier | TWD | Taiwan | TW0002301009 |
| Gamuda Bhd | 000000000000000.160,16% | Aktier | MYR | Malaysia | MYL5398OO002 |
| Airports of Thailand PCL (Foreign) | 000000000000000.160,16% | Aktier | THB | Thailand | TH0765010Z16 |
| Meritz Financial Group Inc. | 000000000000000.160,16% | Aktier | KRW | Sydkorea | KR7138040001 |
| Kotak Mahindra Bank Ltd. | 000000000000000.160,16% | Aktier | INR | Indien | INE237A01036 |
| Emirates Telecommunications Group Co. PJSC | 000000000000000.160,16% | Aktier | AED | United Arab Emirates | AEE000401019 |
| LS Electric Co. Ltd. | 000000000000000.160,16% | Aktier | KRW | Sydkorea | KR7010120004 |
| BeOne Medicines Ltd. | 000000000000000.160,16% | Aktier | HKD | Hong Kong | CH1391448177 |
| JCET Group Co. Ltd. | 000000000000000.160,16% | Aktier | CNY | Kina | CNE000001F05 |
| Nestle India Ltd. | 000000000000000.150,15% | Aktier | INR | Indien | INE239A01024 |
| Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV B | 000000000000000.150,15% | Aktier | MXN | Mexiko | MX01GA000004 |
| Rockchip Electronics Co. Ltd. | 000000000000000.150,15% | Aktier | CNY | Kina | CNE100003RK2 |
| Xiaomi Corp. B | 000000000000000.150,15% | Aktier | HKD | Hong Kong | KYG9830T1067 |
| China Resources Microelectronics Ltd. | 000000000000000.150,15% | Aktier | CNY | Kina | CNE100003S06 |
| Mirae Asset Securities Co. Ltd. | 000000000000000.150,15% | Aktier | KRW | Sydkorea | KR7006800007 |
| E.Sun Financial Holding Co. Ltd. | 000000000000000.150,15% | Aktier | TWD | Taiwan | TW0002884004 |
| Hangzhou Silan Microelectronics Co. Ltd. | 000000000000000.150,15% | Aktier | CNY | Kina | CNE000001DN1 |
| Hyundai Motor Co. | 000000000000000.150,15% | Aktier | KRW | Sydkorea | KR7005380001 |
| Allegro.eu S.A. | 000000000000000.140,14% | Aktier | PLN | Polen | LU2237380790 |
| Samsung Fire & Marine Insurance Co. Ltd. | 000000000000000.140,14% | Aktier | KRW | Sydkorea | KR7000810002 |
| Eoptolink Technology Inc. Ltd. | 000000000000000.140,14% | Aktier | CNY | Kina | CNE100002615 |
| Plaza S.A. | 000000000000000.140,14% | Aktier | CLP | Chile | CL0002456714 |
| Cia de Minas Buenaventura SAA (ADR) | 000000000000000.140,14% | Aktier | USD | USA | US2044481040 |
| Saudi Arabian Mining Co. | 000000000000000.140,14% | Aktier | SAR | Saudi Arabia | SA123GA0ITH7 |
| LG Energy Solution Ltd. | 000000000000000.140,14% | Aktier | KRW | Sydkorea | KR7373220003 |
| Bidvest Group Ltd. | 000000000000000.140,14% | Aktier | ZAR | Sydafrika | ZAE000117321 |
| ZTO Express Cayman Inc. A | 000000000000000.130,13% | Aktier | HKD | Hong Kong | KYG9897K1058 |
| Hangzhou Chang Chuan Technology Co. Ltd. | 000000000000000.130,13% | Aktier | CNY | Kina | CNE100002Q09 |
| Tianshui Huatian Technology Co. Ltd. | 000000000000000.130,13% | Aktier | CNY | Kina | CNE100000825 |
| PharmaEssentia Corp. | 000000000000000.130,13% | Aktier | TWD | Taiwan | TW0006446008 |
| Shriram Finance Ltd. | 000000000000000.130,13% | Aktier | INR | Indien | INE721A01047 |
| Bank Polska Kasa Opieki S.A. | 000000000000000.130,13% | Aktier | PLN | Polen | PLPEKAO00016 |
| Discovery Ltd. | 000000000000000.130,13% | Aktier | ZAR | Sydafrika | ZAE000022331 |
| B3 S.A. - Brasil Bolsa Balcao | 000000000000000.130,13% | Aktier | BRL | Brasilien | BRB3SAACNOR6 |
| KGI Financial Holding Co. Ltd. | 000000000000000.130,13% | Aktier | TWD | Taiwan | TW0002883006 |
| Malayan Banking Bhd | 000000000000000.130,13% | Aktier | MYR | Malaysia | MYL1155OO000 |
| SinoPac Financial Holdings Co. Ltd. | 000000000000000.130,13% | Aktier | TWD | Taiwan | TW0002890001 |
| Lupin Ltd. | 000000000000000.130,13% | Aktier | INR | Indien | INE326A01037 |
| Bizlink Holding Inc. | 000000000000000.130,13% | Aktier | TWD | Taiwan | KYG114741062 |
| First Abu Dhabi Bank PJSC | 000000000000000.130,13% | Aktier | AED | United Arab Emirates | AEN000101016 |
| LONGi Green Energy Technology Co. Ltd. | 000000000000000.120,12% | Aktier | CNY | Kina | CNE100001FR6 |
| Nongfu Spring Co. Ltd. H | 000000000000000.120,12% | Aktier | HKD | Hong Kong | CNE100004272 |
| Public Bank Bhd | 000000000000000.120,12% | Aktier | MYR | Malaysia | MYL1295OO004 |
| NIO Inc. A | 000000000000000.120,12% | Aktier | HKD | Hong Kong | KYG6525F1028 |
| Polycab India Ltd. | 000000000000000.120,12% | Aktier | INR | Indien | INE455K01017 |
| Emirates NBD Bank PJSC | 000000000000000.120,12% | Aktier | AED | United Arab Emirates | AEE000801010 |
| Absa Group Ltd. | 000000000000000.120,12% | Aktier | ZAR | Sydafrika | ZAE000255915 |
| Bank Central Asia Tbk PT | 000000000000000.120,12% | Aktier | IDR | Indonesien | ID1000109507 |
| Avenue Supermarts Ltd. | 000000000000000.120,12% | Aktier | INR | Indien | INE192R01011 |
| Torrent Pharmaceuticals Ltd. | 000000000000000.120,12% | Aktier | INR | Indien | INE685A01028 |
| ACM Research Shanghai Inc. | 000000000000000.110,11% | Aktier | CNY | Kina | CNE100004ZD8 |
| Innovent Biologics Inc. | 000000000000000.110,11% | Aktier | HKD | Hong Kong | KYG4818G1010 |
| NH Investment & Securities Co. Ltd. | 000000000000000.110,11% | Aktier | KRW | Sydkorea | KR7005940002 |
| Falabella S.A. | 000000000000000.110,11% | Aktier | CLP | Chile | CLP3880F1085 |
| Amlogic Shanghai Co. Ltd. | 000000000000000.110,11% | Aktier | CNY | Kina | CNE100003LZ3 |
| Airtac International Group | 000000000000000.110,11% | Aktier | TWD | Taiwan | KYG014081064 |
| Kakao Corp. | 000000000000000.110,11% | Aktier | KRW | Sydkorea | KR7035720002 |
| LG Display Co. Ltd. | 000000000000000.110,11% | Aktier | KRW | Sydkorea | KR7034220004 |
| Trent Ltd. | 000000000000000.110,11% | Aktier | INR | Indien | INE849A01020 |
| Kuaishou Technology B | 000000000000000.110,11% | Aktier | HKD | Hong Kong | KYG532631028 |
| CITIC Securities Co. Ltd. H | 000000000000000.110,11% | Aktier | HKD | Hong Kong | CNE1000016V2 |
| Lotes Co. Ltd. | 000000000000000.110,11% | Aktier | TWD | Taiwan | TW0003533006 |
| Dr Sulaiman Al Habib Medical Services Group Co. | 000000000000000.110,11% | Aktier | SAR | Saudi Arabia | SA1510P1UMH1 |
| Yuhan Corp. | 000000000000000.110,11% | Aktier | KRW | Sydkorea | KR7000100008 |
| Fibra Uno Administracion S.A. de CV (REIT) | 000000000000000.110,11% | Aktier | MXN | Mexiko | MXCFFU000001 |
| CIMB Group Holdings Bhd | 000000000000000.110,11% | Aktier | MYR | Malaysia | MYL1023OO000 |
| POSCO Future M Co. Ltd. | 000000000000000.110,11% | Aktier | KRW | Sydkorea | KR7003670007 |
| Emaar Development PJSC | 000000000000000.100,10% | Aktier | AED | United Arab Emirates | AEE001901017 |
| Divi's Laboratories Ltd. | 000000000000000.100,10% | Aktier | INR | Indien | INE361B01024 |
| Alteogen Inc. | 000000000000000.100,10% | Aktier | KRW | Sydkorea | KR7196170005 |
| SG Micro Corp. | 000000000000000.100,10% | Aktier | CNY | Kina | CNE100002NT4 |
| Equatorial S.A. | 000000000000000.100,10% | Aktier | BRL | Brasilien | BREQTLACNOR0 |
| Interconexion Electrica S.A. ESP | 000000000000000.100,10% | Aktier | COP | Colombia | COE15PA00026 |
| Sungrow Power Supply Co. Ltd. | 000000000000000.100,10% | Aktier | CNY | Kina | CNE1000018M7 |
| ABB India Ltd. | 000000000000000.100,10% | Aktier | INR | Indien | INE117A01022 |
| Advanced Info Service PCL (Foreign) | 000000000000000.100,10% | Aktier | THB | Thailand | TH0268010Z11 |
| China Pacific Insurance Group Co. Ltd. H | 000000000000000.100,10% | Aktier | HKD | Hong Kong | CNE1000009Q7 |
| Cummins India Ltd. | 000000000000000.100,10% | Aktier | INR | Indien | INE298A01020 |
| Sanlam Ltd. | 000000000000000.100,10% | Aktier | ZAR | Sydafrika | ZAE000070660 |
| KGHM Polska Miedz S.A. | 000000000000000.100,10% | Aktier | PLN | Polen | PLKGHM000017 |
| Dr Reddy's Laboratories Ltd. | 000000000000000.100,10% | Aktier | INR | Indien | INE089A01031 |
| E Ink Holdings Inc. | 000000000000000.100,10% | Aktier | TWD | Taiwan | TW0008069006 |
| National Bank of Kuwait SAKP | 000000000000000.100,10% | Aktier | KWD | Kuwait | KW0EQ0100010 |
| Banco Bradesco S.A. (Preference) | 000000000000000.100,10% | Aktier | BRL | Brasilien | BRBBDCACNPR8 |
| International Games System Co. Ltd. | 000000000000000.100,10% | Aktier | TWD | Taiwan | TW0003293007 |
| Wistron Corp. | 000000000000000.100,10% | Aktier | TWD | Taiwan | TW0003231007 |
| Prologis Property Mexico S.A. de CV (REIT) | 000000000000000.100,10% | Aktier | MXN | Mexiko | MXCFFI170008 |
| Latam Airlines Group S.A. | 000000000000000.100,10% | Aktier | CLP | Chile | CL0000000423 |
| Qatar Islamic Bank QPSC | 000000000000000.090,09% | Aktier | QAR | Qatar | QA0006929853 |
| Central Pattana PCL (Foreign) | 000000000000000.090,09% | Aktier | THB | Thailand | TH0481B10Z18 |
| China Overseas Land & Investment Ltd. | 000000000000000.090,09% | Aktier | HKD | Hong Kong | HK0688002218 |
| Grupo Cibest S.A. (Preference) | 000000000000000.090,09% | Aktier | COP | Colombia | COTK7PA00028 |
| HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co. L | 000000000000000.090,09% | Aktier | KRW | Sydkorea | KR7009540006 |
| Max Healthcare Institute Ltd. | 000000000000000.090,09% | Aktier | INR | Indien | INE027H01010 |
| Richter Gedeon Nyrt | 000000000000000.090,09% | Aktier | HUF | Ungern | HU0000123096 |
| CG Power & Industrial Solutions Ltd. | 000000000000000.090,09% | Aktier | INR | Indien | INE067A01029 |
| Cipla Ltd/India | 000000000000000.090,09% | Aktier | INR | Indien | INE059A01026 |
| HCL Technologies Ltd. | 000000000000000.090,09% | Aktier | INR | Indien | INE860A01027 |
| XPeng Inc. | 000000000000000.090,09% | Aktier | HKD | Hong Kong | KYG982AW1003 |
| JD.com Inc. A | 000000000000000.090,09% | Aktier | HKD | Hong Kong | KYG8208B1014 |
| Vodacom Group Ltd. | 000000000000000.090,09% | Aktier | ZAR | Sydafrika | ZAE000132577 |
| Hyundai Engineering & Construction Co. Ltd. | 000000000000000.090,09% | Aktier | KRW | Sydkorea | KR7000720003 |
| Asian Paints Ltd. | 000000000000000.090,09% | Aktier | INR | Indien | INE021A01026 |
| JSW Steel Ltd. | 000000000000000.090,09% | Aktier | INR | Indien | INE019A01038 |
| Agricultural Bank of China Ltd. H | 000000000000000.090,09% | Aktier | HKD | Hong Kong | CNE100000Q43 |
| Samsung Heavy Industries Co. Ltd. | 000000000000000.090,09% | Aktier | KRW | Sydkorea | KR7010140002 |
| Fortis Healthcare Ltd. | 000000000000000.090,09% | Aktier | INR | Indien | INE061F01013 |
| LPP S.A. | 000000000000000.080,08% | Aktier | PLN | Polen | PLLPP0000011 |
| Asustek Computer Inc. | 000000000000000.080,08% | Aktier | TWD | Taiwan | TW0002357001 |
| Salik Co. PJSC | 000000000000000.080,08% | Aktier | AED | United Arab Emirates | AEE01110S227 |
| PICC Property & Casualty Co. Ltd. H | 000000000000000.080,08% | Aktier | HKD | Hong Kong | CNE100000593 |
| Sunway Bhd | 000000000000000.080,08% | Aktier | MYR | Malaysia | MYL5211OO007 |
| H World Group Ltd. (ADR) | 000000000000000.080,08% | Aktier | USD | USA | US44332N1063 |
| BSE Ltd. | 000000000000000.080,08% | Aktier | INR | Indien | INE118H01025 |
| DB Insurance Co. Ltd. | 000000000000000.080,08% | Aktier | KRW | Sydkorea | KR7005830005 |
| Hansoh Pharmaceutical Group Co. Ltd. | 000000000000000.080,08% | Aktier | HKD | Hong Kong | KYG549581067 |
| Samyang Foods Co. Ltd. | 000000000000000.080,08% | Aktier | KRW | Sydkorea | KR7003230000 |
| mBank S.A. | 000000000000000.080,08% | Aktier | PLN | Polen | PLBRE0000012 |
| Krafton Inc. | 000000000000000.080,08% | Aktier | KRW | Sydkorea | KR7259960003 |
| Shoprite Holdings Ltd. | 000000000000000.080,08% | Aktier | ZAR | Sydafrika | ZAE000012084 |
| Varun Beverages Ltd. | 000000000000000.080,08% | Aktier | INR | Indien | INE200M01039 |
| GMR Airports Ltd. | 000000000000000.080,08% | Aktier | INR | Indien | INE776C01039 |
| LG Electronics Inc. | 000000000000000.080,08% | Aktier | KRW | Sydkorea | KR7066570003 |
| Rede D'Or Sao Luiz S.A. | 000000000000000.080,08% | Aktier | BRL | Brasilien | BRRDORACNOR8 |
| Hangzhou First Applied Material Co. Ltd. | 000000000000000.080,08% | Aktier | CNY | Kina | CNE100001VX1 |
| Guotai Haitong Securities Co. Ltd. H | 000000000000000.080,08% | Aktier | HKD | Hong Kong | CNE100002FK9 |
| LG Chem Ltd. | 000000000000000.080,08% | Aktier | KRW | Sydkorea | KR7051910008 |
| Hua Nan Financial Holdings Co. Ltd. | 000000000000000.080,08% | Aktier | TWD | Taiwan | TW0002880002 |
| HD Hyundai Heavy Industries Co. Ltd. | 000000000000000.080,08% | Aktier | KRW | Sydkorea | KR7329180004 |
| Shennan Circuits Co. Ltd. | 000000000000000.080,08% | Aktier | CNY | Kina | CNE100003373 |
| Budimex S.A. | 000000000000000.070,07% | Aktier | PLN | Polen | PLBUDMX00013 |
| TCL Zhonghuan Renewable Energy Technology Co. Ltd. | 000000000000000.070,07% | Aktier | CNY | Kina | CNE1000000B8 |
| HMM Co. Ltd. | 000000000000000.070,07% | Aktier | KRW | Sydkorea | KR7011200003 |
| Ecopro Co. Ltd. | 000000000000000.070,07% | Aktier | KRW | Sydkorea | KR7086520004 |
| Phoenix Mills Ltd/The | 000000000000000.070,07% | Aktier | INR | Indien | INE211B01039 |
| WEG S.A. | 000000000000000.070,07% | Aktier | BRL | Brasilien | BRWEGEACNOR0 |
| CMOC Group Ltd. H | 000000000000000.070,07% | Aktier | HKD | Hong Kong | CNE100000114 |
| Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV B | 000000000000000.070,07% | Aktier | MXN | Mexiko | MXP001661018 |
| Zhejiang Jingsheng Mechanical & Electrical Co. Ltd | 000000000000000.070,07% | Aktier | CNY | Kina | CNE100001DJ8 |
| Havells India Ltd. | 000000000000000.070,07% | Aktier | INR | Indien | INE176B01034 |
