Danske Invest Index
Global Emerging Markets Restricted, klass SEK
Investering | % | Typ | Valuta | Land | ISIN |
---|---|---|---|---|---|
Taiwan Semiconductor Manufactu | 000000000000005.155,15% | Aktier | TWD | Taiwan | TW0002330008 |
Samsung Electronics Co. Ltd. | 000000000000004.644,64% | Aktier | KRW | Sydkorea | KR7005930003 |
Alibaba Group Holding Ltd. | 000000000000004.134,13% | Aktier | HKD | Hong Kong | KYG017191142 |
Tencent Holdings Ltd. | 000000000000003.953,95% | Aktier | HKD | Hong Kong | KYG875721634 |
BYD Co. Ltd. H | 000000000000001.551,55% | Aktier | HKD | Hong Kong | CNE100000296 |
PDD Holdings Inc. (ADR) | 000000000000001.251,25% | Aktier | USD | USA | US7223041028 |
Meituan B | 000000000000001.231,23% | Aktier | HKD | Hong Kong | KYG596691041 |
Samsung SDI Co. Ltd. | 000000000000001.001,00% | Aktier | KRW | Sydkorea | KR7006400006 |
ICICI Bank Ltd. | 000000000000000.990,99% | Aktier | INR | Indien | INE090A01021 |
China Construction Bank Corp. H | 000000000000000.950,95% | Aktier | HKD | Hong Kong | CNE1000002H1 |
Infosys Ltd. | 000000000000000.930,93% | Aktier | INR | Indien | INE009A01021 |
Delta Electronics Inc. | 000000000000000.850,85% | Aktier | TWD | Taiwan | TW0002308004 |
MediaTek Inc. | 000000000000000.790,79% | Aktier | TWD | Taiwan | TW0002454006 |
Naspers Ltd. | 000000000000000.750,75% | Aktier | ZAR | Sydafrika | ZAE000325783 |
NetEase Inc. | 000000000000000.710,71% | Aktier | HKD | Hong Kong | KYG6427A1022 |
SK Hynix Inc. | 000000000000000.690,69% | Aktier | KRW | Sydkorea | KR7000660001 |
Tata Consultancy Services Ltd. | 000000000000000.680,68% | Aktier | INR | Indien | INE467B01029 |
Samsung Electronics Co. Ltd. (Preference) | 000000000000000.640,64% | Aktier | KRW | Sydkorea | KR7005931001 |
JD.com Inc. A | 000000000000000.640,64% | Aktier | HKD | Hong Kong | KYG8208B1014 |
Al Rajhi Bank | 000000000000000.620,62% | Aktier | SAR | Saudi Arabia | SA0007879113 |
Hindustan Unilever Ltd. | 000000000000000.610,61% | Aktier | INR | Indien | INE030A01027 |
LG Energy Solution Ltd. | 000000000000000.600,60% | Aktier | KRW | Sydkorea | KR7373220003 |
Xiaomi Corp. B | 000000000000000.580,58% | Aktier | HKD | Hong Kong | KYG9830T1067 |
Ping An Insurance Group Co. of H | 000000000000000.570,57% | Aktier | HKD | Hong Kong | CNE1000003X6 |
Wuxi Biologics Cayman Inc. | 000000000000000.560,56% | Aktier | HKD | Hong Kong | KYG970081173 |
NIO Inc. A (ADR) | 000000000000000.550,55% | Aktier | USD | USA | US62914V1061 |
Bank Central Asia Tbk PT | 000000000000000.520,52% | Aktier | IDR | Indonesien | ID1000109507 |
Baidu Inc. A | 000000000000000.510,51% | Aktier | HKD | Hong Kong | KYG070341048 |
Bank of China Ltd. H | 000000000000000.480,48% | Aktier | HKD | Hong Kong | CNE1000001Z5 |
Axis Bank Ltd. | 000000000000000.470,47% | Aktier | INR | Indien | INE238A01034 |
Industrial & Commercial Bank o H | 000000000000000.470,47% | Aktier | HKD | Hong Kong | CNE1000003G1 |
Wal-Mart de Mexico SAB de CV | 000000000000000.460,46% | Aktier | MXN | Mexiko | MX01WA000038 |
Bharti Airtel Ltd. | 000000000000000.460,46% | Aktier | INR | Indien | INE397D01024 |
Itau Unibanco Holding S.A. (Preference) | 000000000000000.450,45% | Aktier | BRL | Brasilien | BRITUBACNPR1 |
Bajaj Finance Ltd. | 000000000000000.450,45% | Aktier | INR | Indien | INE296A01024 |
Saudi National Bank/The | 000000000000000.450,45% | Aktier | SAR | Saudi Arabia | SA13L050IE10 |
America Movil SAB de CV | 000000000000000.440,44% | Aktier | MXN | Mexiko | MX01AM050019 |
XPeng Inc. | 000000000000000.440,44% | Aktier | HKD | Hong Kong | KYG982AW1003 |
Kotak Mahindra Bank Ltd. | 000000000000000.420,42% | Aktier | INR | Indien | INE237A01028 |
Contemporary Amperex Technolog | 000000000000000.410,41% | Aktier | CNY | Kina | CNE100003662 |
Delta Electronics Thailand PCL (Foreign) | 000000000000000.410,41% | Aktier | THB | Thailand | TH0528A10Z14 |
National Bank of Kuwait SAKP | 000000000000000.380,38% | Aktier | KWD | Kuwait | KW0EQ0100010 |
Saudi Telecom Co. | 000000000000000.370,37% | Aktier | SAR | Saudi Arabia | SA0007879543 |
Titan Co. Ltd. | 000000000000000.360,36% | Aktier | INR | Indien | INE280A01028 |
Bank Rakyat Indonesia Persero | 000000000000000.350,35% | Aktier | IDR | Indonesien | ID1000118201 |
Grupo Financiero Banorte SAB d | 000000000000000.350,35% | Aktier | MXN | Mexiko | MXP370711014 |
Yum China Holdings Inc. | 000000000000000.350,35% | Aktier | USD | USA | US98850P1093 |
Ecopro BM Co. Ltd. | 000000000000000.340,34% | Aktier | KRW | Sydkorea | KR7247540008 |
Qatar National Bank QPSC | 000000000000000.340,34% | Aktier | QAR | Qatar | QA0006929895 |
Asian Paints Ltd. | 000000000000000.330,33% | Aktier | INR | Indien | INE021A01026 |
Kuwait Finance House KSCP | 000000000000000.330,33% | Aktier | KWD | Kuwait | KW0EQ0100085 |
LG Chem Ltd. | 000000000000000.330,33% | Aktier | KRW | Sydkorea | KR7051910008 |
Hotai Motor Co. Ltd. | 000000000000000.330,33% | Aktier | TWD | Taiwan | TW0002207008 |
Trip.com Group Ltd. | 000000000000000.330,33% | Aktier | HKD | Hong Kong | KYG9066F1019 |
ANTA Sports Products Ltd. | 000000000000000.320,32% | Aktier | HKD | Hong Kong | KYG040111059 |
Quanta Computer Inc. | 000000000000000.310,31% | Aktier | TWD | Taiwan | TW0002382009 |
United Microelectronics Corp. | 000000000000000.310,31% | Aktier | TWD | Taiwan | TW0002303005 |
NAVER Corp. | 000000000000000.300,30% | Aktier | KRW | Sydkorea | KR7035420009 |
China Resources Land Ltd. | 000000000000000.300,30% | Aktier | HKD | Hong Kong | KYG2108Y1052 |
Hanwha Solutions Corp. | 000000000000000.300,30% | Aktier | KRW | Sydkorea | KR7009830001 |
FirstRand Ltd. | 000000000000000.290,29% | Aktier | ZAR | Sydafrika | ZAE000066304 |
Emirates Telecommunications Gr | 000000000000000.280,28% | Aktier | AED | United Arab Emirates | AEE000401019 |
HCL Technologies Ltd. | 000000000000000.270,27% | Aktier | INR | Indien | INE860A01027 |
China Merchants Bank Co. Ltd. H | 000000000000000.260,26% | Aktier | HKD | Hong Kong | CNE1000002M1 |
Fubon Financial Holding Co. Ltd. | 000000000000000.260,26% | Aktier | TWD | Taiwan | TW0002881000 |
Banco Bradesco S.A. (Preference) | 000000000000000.260,26% | Aktier | BRL | Brasilien | BRBBDCACNPR8 |
WEG S.A. | 000000000000000.250,25% | Aktier | BRL | Brasilien | BRWEGEACNOR0 |
Emaar Properties PJSC | 000000000000000.250,25% | Aktier | AED | United Arab Emirates | AEE000301011 |
KB Financial Group Inc. | 000000000000000.250,25% | Aktier | KRW | Sydkorea | KR7105560007 |
First Abu Dhabi Bank PJSC | 000000000000000.250,25% | Aktier | AED | United Arab Emirates | AEN000101016 |
Power Grid Corp. of India Ltd. | 000000000000000.250,25% | Aktier | INR | Indien | INE752E01010 |
Kuaishou Technology B | 000000000000000.240,24% | Aktier | HKD | Hong Kong | KYG532631028 |
State Bank of India | 000000000000000.240,24% | Aktier | INR | Indien | INE062A01020 |
Cathay Financial Holding Co. Lt | 000000000000000.240,24% | Aktier | TWD | Taiwan | TW0002882008 |
Standard Bank Group Ltd. | 000000000000000.240,24% | Aktier | ZAR | Sydafrika | ZAE000109815 |
Bank Mandiri Persero Tbk PT | 000000000000000.230,23% | Aktier | IDR | Indonesien | ID1000095003 |
Samsung Biologics Co. Ltd. | 000000000000000.230,23% | Aktier | KRW | Sydkorea | KR7207940008 |
Uni-President Enterprises Corp. | 000000000000000.230,23% | Aktier | TWD | Taiwan | TW0001216000 |
CTBC Financial Holding Co. Ltd. | 000000000000000.230,23% | Aktier | TWD | Taiwan | TW0002891009 |
B3 S.A. - Brasil Bolsa Balcao | 000000000000000.230,23% | Aktier | BRL | Brasilien | BRB3SAACNOR6 |
ZTO Express Cayman Inc. A (ADR) | 000000000000000.230,23% | Aktier | USD | USA | US98980A1051 |
Chunghwa Telecom Co. Ltd. | 000000000000000.230,23% | Aktier | TWD | Taiwan | TW0002412004 |
Saudi Basic Industries Corp. | 000000000000000.230,23% | Aktier | SAR | Saudi Arabia | SA0007879121 |
Public Bank Bhd | 000000000000000.230,23% | Aktier | MYR | Malaysia | MYL1295OO004 |
Mega Financial Holding Co. Ltd. | 000000000000000.220,22% | Aktier | TWD | Taiwan | TW0002886009 |
ASE Technology Holding Co. Ltd. | 000000000000000.220,22% | Aktier | TWD | Taiwan | TW0003711008 |
Nongfu Spring Co. Ltd. H | 000000000000000.220,22% | Aktier | HKD | Hong Kong | CNE100004272 |
Fomento Economico Mexicano SAB | 000000000000000.220,22% | Aktier | MXN | Mexiko | MXP320321310 |
Celltrion Inc. | 000000000000000.210,21% | Aktier | KRW | Sydkorea | KR7068270008 |
Cipla Ltd/India | 000000000000000.210,21% | Aktier | INR | Indien | INE059A01026 |
KE Holdings Inc. A (ADR) | 000000000000000.210,21% | Aktier | USD | USA | US4824971042 |
CP ALL PCL (Foreign) | 000000000000000.210,21% | Aktier | THB | Thailand | TH0737010Y16 |
Wiwynn Corp. | 000000000000000.210,21% | Aktier | TWD | Taiwan | TW0006669005 |
Dr Reddy's Laboratories Ltd. | 000000000000000.210,21% | Aktier | INR | Indien | INE089A01023 |
Agricultural Bank of China Ltd. H | 000000000000000.200,20% | Aktier | HKD | Hong Kong | CNE100000Q43 |
Nestle India Ltd. | 000000000000000.200,20% | Aktier | INR | Indien | INE239A01016 |
Localiza Rent a Car S.A. | 000000000000000.200,20% | Aktier | BRL | Brasilien | BRRENTACNOR4 |
Airports of Thailand PCL (Foreign) | 000000000000000.200,20% | Aktier | THB | Thailand | TH0765010Z16 |
Xinyi Solar Holdings Ltd. | 000000000000000.200,20% | Aktier | HKD | Hong Kong | KYG9829N1025 |
Avenue Supermarts Ltd. | 000000000000000.200,20% | Aktier | INR | Indien | INE192R01011 |
Shinhan Financial Group Co. Ltd. | 000000000000000.190,19% | Aktier | KRW | Sydkorea | KR7055550008 |
China Life Insurance Co. Ltd. H | 000000000000000.190,19% | Aktier | HKD | Hong Kong | CNE1000002L3 |
Riyad Bank | 000000000000000.190,19% | Aktier | SAR | Saudi Arabia | SA0007879048 |
Accton Technology Corp. | 000000000000000.180,18% | Aktier | TWD | Taiwan | TW0002345006 |
Telkom Indonesia Persero Tbk P | 000000000000000.180,18% | Aktier | IDR | Indonesien | ID1000129000 |
China Overseas Land & Investme | 000000000000000.180,18% | Aktier | HKD | Hong Kong | HK0688002218 |
E.Sun Financial Holding Co. Ltd. | 000000000000000.170,17% | Aktier | TWD | Taiwan | TW0002884004 |
Saudi Arabian Mining Co. | 000000000000000.170,17% | Aktier | SAR | Saudi Arabia | SA123GA0ITH7 |
Bid Corp. Ltd. | 000000000000000.170,17% | Aktier | ZAR | Sydafrika | ZAE000216537 |
CSPC Pharmaceutical Group Ltd. | 000000000000000.170,17% | Aktier | HKD | Hong Kong | HK1093012172 |
Raia Drogasil S.A. | 000000000000000.170,17% | Aktier | BRL | Brasilien | BRRADLACNOR0 |
Novatek Microelectronics Corp. | 000000000000000.170,17% | Aktier | TWD | Taiwan | TW0003034005 |
Anglogold Ashanti Plc | 000000000000000.170,17% | Aktier | ZAR | Sydafrika | GB00BRXH2664 |
Bajaj Finserv Ltd. | 000000000000000.170,17% | Aktier | INR | Indien | INE918I01026 |
BeiGene Ltd. H | 000000000000000.160,16% | Aktier | HKD | Hong Kong | KYG1146Y1017 |
Malayan Banking Bhd | 000000000000000.160,16% | Aktier | MYR | Malaysia | MYL1155OO000 |
Credicorp Ltd. | 000000000000000.160,16% | Aktier | USD | USA | BMG2519Y1084 |
Shenzhou International Group H | 000000000000000.160,16% | Aktier | HKD | Hong Kong | KYG8087W1015 |
Tata Consumer Products Ltd. | 000000000000000.160,16% | Aktier | INR | Indien | INE192A01025 |
Energy Absolute PCL (Foreign) | 000000000000000.160,16% | Aktier | THB | Thailand | TH3545010011 |
BYD Co. Ltd. | 000000000000000.160,16% | Aktier | CNY | Kina | CNE100001526 |
New Oriental Education & Techn | 000000000000000.160,16% | Aktier | HKD | Hong Kong | KYG6470A1168 |
Yuanta Financial Holding Co. Lt | 000000000000000.160,16% | Aktier | TWD | Taiwan | TW0002885001 |
Taiwan High Speed Rail Corp. | 000000000000000.160,16% | Aktier | TWD | Taiwan | TW0002633005 |
Kakao Corp. | 000000000000000.160,16% | Aktier | KRW | Sydkorea | KR7035720002 |
Chailease Holding Co. Ltd. | 000000000000000.160,16% | Aktier | TWD | Taiwan | KYG202881093 |
Sociedad Quimica y Minera de C (Preference) | 000000000000000.150,15% | Aktier | CLP | Chile | CLP8716X1082 |
Voltronic Power Technology Cor | 000000000000000.150,15% | Aktier | TWD | Taiwan | TW0006409006 |
Kingdee International Software | 000000000000000.150,15% | Aktier | HKD | Hong Kong | KYG525681477 |
CCR S.A. | 000000000000000.150,15% | Aktier | BRL | Brasilien | BRCCROACNOR2 |
Nan Ya Plastics Corp. | 000000000000000.150,15% | Aktier | TWD | Taiwan | TW0001303006 |
China Steel Corp. | 000000000000000.150,15% | Aktier | TWD | Taiwan | TW0002002003 |
China Three Gorges Renewables | 000000000000000.150,15% | Aktier | CNY | Kina | CNE1000051F2 |
Powszechna Kasa Oszczednosci B | 000000000000000.150,15% | Aktier | PLN | Polen | PLPKO0000016 |
Arca Continental SAB de CV | 000000000000000.150,15% | Aktier | MXN | Mexiko | MX01AC100006 |
Hana Financial Group Inc. | 000000000000000.150,15% | Aktier | KRW | Sydkorea | KR7086790003 |
Banco do Brasil S.A. | 000000000000000.150,15% | Aktier | BRL | Brasilien | BRBBASACNOR3 |
Saudi Awwal Bank | 000000000000000.150,15% | Aktier | SAR | Saudi Arabia | SA0007879089 |
Itausa S.A. (Preference) | 000000000000000.150,15% | Aktier | BRL | Brasilien | BRITSAACNPR7 |
Alinma Bank | 000000000000000.150,15% | Aktier | SAR | Saudi Arabia | SA122050HV19 |
Largan Precision Co. Ltd. | 000000000000000.150,15% | Aktier | TWD | Taiwan | TW0003008009 |
China Mengniu Dairy Co. Ltd. | 000000000000000.150,15% | Aktier | HKD | Hong Kong | KYG210961051 |
Sunny Optical Technology Group | 000000000000000.150,15% | Aktier | HKD | Hong Kong | KYG8586D1097 |
Bangkok Dusit Medical Services (Foreign) | 000000000000000.150,15% | Aktier | THB | Thailand | TH0264A10Z12 |
Formosa Plastics Corp. | 000000000000000.140,14% | Aktier | TWD | Taiwan | TW0001301000 |
SBI Life Insurance Co. Ltd. | 000000000000000.140,14% | Aktier | INR | Indien | INE123W01016 |
Absa Group Ltd. | 000000000000000.140,14% | Aktier | ZAR | Sydafrika | ZAE000255915 |
MTN Group Ltd. | 000000000000000.140,14% | Aktier | ZAR | Sydafrika | ZAE000042164 |
OTP Bank Nyrt | 000000000000000.140,14% | Aktier | HUF | Ungern | HU0000061726 |
Capitec Bank Holdings Ltd. | 000000000000000.140,14% | Aktier | ZAR | Sydafrika | ZAE000035861 |
First Financial Holding Co. Ltd. | 000000000000000.140,14% | Aktier | TWD | Taiwan | TW0002892007 |
PICC Property & Casualty Co. Lt H | 000000000000000.140,14% | Aktier | HKD | Hong Kong | CNE100000593 |
Qatar Islamic Bank SAQ | 000000000000000.140,14% | Aktier | QAR | Qatar | QA0006929853 |
CIMB Group Holdings Bhd | 000000000000000.140,14% | Aktier | MYR | Malaysia | MYL1023OO000 |
Haier Smart Home Co. Ltd. H | 000000000000000.140,14% | Aktier | HKD | Hong Kong | CNE1000048K8 |
Varun Beverages Ltd. | 000000000000000.140,14% | Aktier | INR | Indien | INE200M01021 |
Coca-Cola Femsa SAB de CV | 000000000000000.140,14% | Aktier | MXN | Mexiko | MX01KO000002 |
SABIC Agri-Nutrients Co. | 000000000000000.140,14% | Aktier | SAR | Saudi Arabia | SA0007879139 |
Asustek Computer Inc. | 000000000000000.140,14% | Aktier | TWD | Taiwan | TW0002357001 |
Hyundai Motor Co. | 000000000000000.140,14% | Aktier | KRW | Sydkorea | KR7005380001 |
HDFC Life Insurance Co. Ltd. | 000000000000000.130,13% | Aktier | INR | Indien | INE795G01014 |
JD Health International Inc. | 000000000000000.130,13% | Aktier | HKD | Hong Kong | KYG5074A1004 |
Wipro Ltd. | 000000000000000.130,13% | Aktier | INR | Indien | INE075A01022 |
Maruti Suzuki India Ltd. | 000000000000000.130,13% | Aktier | INR | Indien | INE585B01010 |
Sanlam Ltd. | 000000000000000.130,13% | Aktier | ZAR | Sydafrika | ZAE000070660 |
Taiwan Cooperative Financial H | 000000000000000.130,13% | Aktier | TWD | Taiwan | TW0005880009 |
Britannia Industries Ltd. | 000000000000000.130,13% | Aktier | INR | Indien | INE216A01030 |
Equatorial Energia S.A. | 000000000000000.130,13% | Aktier | BRL | Brasilien | BREQTLACNOR0 |
Lite-On Technology Corp. | 000000000000000.130,13% | Aktier | TWD | Taiwan | TW0002301009 |
Mahindra & Mahindra Ltd. | 000000000000000.130,13% | Aktier | INR | Indien | INE101A01026 |
China Pacific Insurance Group H | 000000000000000.130,13% | Aktier | HKD | Hong Kong | CNE1000009Q7 |
Banco BTG Pactual S.A. | 000000000000000.130,13% | Aktier | BRL | Brasilien | BRBPACUNT006 |
Godrej Consumer Products Ltd. | 000000000000000.130,13% | Aktier | INR | Indien | INE102D01028 |
Trent Ltd. | 000000000000000.130,13% | Aktier | INR | Indien | INE849A01020 |
Realtek Semiconductor Corp. | 000000000000000.130,13% | Aktier | TWD | Taiwan | TW0002379005 |
Divi's Laboratories Ltd. | 000000000000000.130,13% | Aktier | INR | Indien | INE361B01024 |
L&F Co. Ltd. | 000000000000000.130,13% | Aktier | KRW | Sydkorea | KR7066970005 |
Celltrion Healthcare Co. Ltd. | 000000000000000.130,13% | Aktier | KRW | Sydkorea | KR7091990002 |
Tata Elxsi Ltd. | 000000000000000.130,13% | Aktier | INR | Indien | INE670A01012 |
Tech Mahindra Ltd. | 000000000000000.130,13% | Aktier | INR | Indien | INE669C01036 |
Powszechny Zaklad Ubezpieczen | 000000000000000.120,12% | Aktier | PLN | Polen | PLPZU0000011 |
DLF Ltd. | 000000000000000.120,12% | Aktier | INR | Indien | INE271C01023 |
LONGi Green Energy Technology | 000000000000000.120,12% | Aktier | CNY | Kina | CNE100001FR6 |
Innovent Biologics Inc. | 000000000000000.120,12% | Aktier | HKD | Hong Kong | KYG4818G1010 |
Advantech Co. Ltd. | 000000000000000.120,12% | Aktier | TWD | Taiwan | TW0002395001 |
Grupo Aeroportuario del Surest | 000000000000000.120,12% | Aktier | MXN | Mexiko | MXP001661018 |
SM Prime Holdings Inc. | 000000000000000.120,12% | Aktier | PHP | Filippinerna | PHY8076N1120 |
Suzano S.A. | 000000000000000.120,12% | Aktier | BRL | Brasilien | BRSUZBACNOR0 |
H World Group Ltd. (ADR) | 000000000000000.120,12% | Aktier | USD | USA | US44332N1063 |
WuXi AppTec Co. Ltd. H | 000000000000000.120,12% | Aktier | HKD | Hong Kong | CNE100003F19 |
CosmoAM&T Co. Ltd. | 000000000000000.120,12% | Aktier | KRW | Sydkorea | KR7005070008 |
Grupo Aeroportuario del Pacifi B | 000000000000000.120,12% | Aktier | MXN | Mexiko | MX01GA000004 |
Grupo Bimbo SAB de CV | 000000000000000.120,12% | Aktier | MXN | Mexiko | MXP495211262 |
Dabur India Ltd. | 000000000000000.120,12% | Aktier | INR | Indien | INE016A01026 |
Yadea Group Holdings Ltd. | 000000000000000.110,11% | Aktier | HKD | Hong Kong | KYG9830F1063 |
Rumo S.A. | 000000000000000.110,11% | Aktier | BRL | Brasilien | BRRAILACNOR9 |
Advanced Info Service PCL (Foreign) | 000000000000000.110,11% | Aktier | THB | Thailand | TH0268010Z11 |
Samsung Fire & Marine Insuranc | 000000000000000.110,11% | Aktier | KRW | Sydkorea | KR7000810002 |
Dr Sulaiman Al Habib Medical S | 000000000000000.110,11% | Aktier | SAR | Saudi Arabia | SA1510P1UMH1 |
Fibra Uno Administracion S.A. de (REIT) | 000000000000000.110,11% | Aktier | MXN | Mexiko | MXCFFU000001 |
Havells India Ltd. | 000000000000000.110,11% | Aktier | INR | Indien | INE176B01034 |
Aldar Properties PJSC | 000000000000000.110,11% | Aktier | AED | United Arab Emirates | AEA002001013 |
E Ink Holdings Inc. | 000000000000000.110,11% | Aktier | TWD | Taiwan | TW0008069006 |
Cholamandalam Investment and F | 000000000000000.110,11% | Aktier | INR | Indien | INE121A01024 |
Yageo Corp. | 000000000000000.110,11% | Aktier | TWD | Taiwan | TW0002327004 |
Bank of Communications Co. Ltd. H | 000000000000000.110,11% | Aktier | HKD | Hong Kong | CNE100000205 |
Samsung Electro-Mechanics Co. L | 000000000000000.110,11% | Aktier | KRW | Sydkorea | KR7009150004 |
Max Healthcare Institute Ltd. | 000000000000000.110,11% | Aktier | INR | Indien | INE027H01010 |
BTS Group Holdings PCL (Foreign) | 000000000000000.110,11% | Aktier | THB | Thailand | TH0221B10Z13 |
China National Nuclear Power C | 000000000000000.110,11% | Aktier | CNY | Kina | CNE1000022N7 |
Emirates NBD Bank PJSC | 000000000000000.110,11% | Aktier | AED | United Arab Emirates | AEE000801010 |
Vipshop Holdings Ltd. A (ADR) | 000000000000000.110,11% | Aktier | USD | USA | US92763W1036 |
Colgate-Palmolive India Ltd. | 000000000000000.110,11% | Aktier | INR | Indien | INE259A01022 |
Clicks Group Ltd. | 000000000000000.110,11% | Aktier | ZAR | Sydafrika | ZAE000134854 |
Apollo Hospitals Enterprise Lt | 000000000000000.100,10% | Aktier | INR | Indien | INE437A01024 |
Pidilite Industries Ltd. | 000000000000000.100,10% | Aktier | INR | Indien | INE318A01026 |
Aspen Pharmacare Holdings Ltd. | 000000000000000.100,10% | Aktier | ZAR | Sydafrika | ZAE000066692 |
Dino Polska S.A. | 000000000000000.100,10% | Aktier | PLN | Polen | PLDINPL00011 |
BIM Birlesik Magazalar | 000000000000000.100,10% | Aktier | TRY | Turkiet | TREBIMM00018 |
Banque Saudi Fransi | 000000000000000.100,10% | Aktier | SAR | Saudi Arabia | SA0007879782 |
Sino Biopharmaceutical Ltd. | 000000000000000.100,10% | Aktier | HKD | Hong Kong | KYG8167W1380 |
Marico Ltd. | 000000000000000.100,10% | Aktier | INR | Indien | INE196A01026 |
Unimicron Technology Corp. | 000000000000000.100,10% | Aktier | TWD | Taiwan | TW0003037008 |
Nedbank Group Ltd. | 000000000000000.100,10% | Aktier | ZAR | Sydafrika | ZAE000004875 |
International Container Termin | 000000000000000.100,10% | Aktier | PHP | Filippinerna | PHY411571011 |
President Chain Store Corp. | 000000000000000.100,10% | Aktier | TWD | Taiwan | TW0002912003 |
Airtac International Group | 000000000000000.100,10% | Aktier | TWD | Taiwan | KYG014081064 |
Bidvest Group Ltd/The | 000000000000000.100,10% | Aktier | ZAR | Sydafrika | ZAE000117321 |
Woolworths Holdings Ltd/South | 000000000000000.100,10% | Aktier | ZAR | Sydafrika | ZAE000063863 |
China Development Financial Ho | 000000000000000.100,10% | Aktier | TWD | Taiwan | TW0002883006 |
BDO Unibank Inc. | 000000000000000.100,10% | Aktier | PHP | Filippinerna | PHY077751022 |
SinoPac Financial Holdings Co. | 000000000000000.100,10% | Aktier | TWD | Taiwan | TW0002890001 |
NARI Technology Co. Ltd. | 000000000000000.100,10% | Aktier | CNY | Kina | CNE000001G38 |
Richter Gedeon Nyrt | 000000000000000.100,10% | Aktier | HUF | Ungern | HU0000123096 |
eMemory Technology Inc. | 000000000000000.100,10% | Aktier | TWD | Taiwan | TW0003529004 |
Zhuzhou CRRC Times Electric Co. H | 000000000000000.090,09% | Aktier | HKD | Hong Kong | CNE1000004X4 |
JUMBO S.A. | 000000000000000.090,09% | Aktier | EUR | Grekland | GRS282183003 |
Eurobank Ergasias Services and | 000000000000000.090,09% | Aktier | EUR | Grekland | GRS323003012 |
Siemens Ltd. | 000000000000000.090,09% | Aktier | INR | Indien | INE003A01024 |
Global Unichip Corp. | 000000000000000.090,09% | Aktier | TWD | Taiwan | TW0003443008 |
Universal Robina Corp. | 000000000000000.090,09% | Aktier | PHP | Filippinerna | PHY9297P1004 |
SRF Ltd. | 000000000000000.090,09% | Aktier | INR | Indien | INE647A01010 |
Ayala Land Inc. | 000000000000000.090,09% | Aktier | PHP | Filippinerna | PHY0488F1004 |
Tencent Music Entertainment Gr A (ADR) | 000000000000000.090,09% | Aktier | USD | USA | US88034P1093 |
Vodacom Group Ltd. | 000000000000000.090,09% | Aktier | ZAR | Sydafrika | ZAE000132577 |
China Conch Venture Holdings L | 000000000000000.090,09% | Aktier | HKD | Hong Kong | KYG2116J1085 |
Taiwan Mobile Co. Ltd. | 000000000000000.090,09% | Aktier | TWD | Taiwan | TW0003045001 |
Woori Financial Group Inc. | 000000000000000.090,09% | Aktier | KRW | Sydkorea | KR7316140003 |
Bangkok Expressway & Metro PCL (Foreign) | 000000000000000.090,09% | Aktier | THB | Thailand | TH6999010015 |
Bupa Arabia for Cooperative In | 000000000000000.090,09% | Aktier | SAR | Saudi Arabia | SA1210540914 |
Sungrow Power Supply Co. Ltd. | 000000000000000.090,09% | Aktier | CNY | Kina | CNE1000018M7 |
Bajaj Auto Ltd. | 000000000000000.090,09% | Aktier | INR | Indien | INE917I01010 |
Taishin Financial Holding Co. L | 000000000000000.090,09% | Aktier | TWD | Taiwan | TW0002887007 |
Etihad Etisalat Co. | 000000000000000.090,09% | Aktier | SAR | Saudi Arabia | SA000A0DM9P2 |
Central Pattana PCL (Foreign) | 000000000000000.090,09% | Aktier | THB | Thailand | TH0481B10Z18 |
Torrent Pharmaceuticals Ltd. | 000000000000000.090,09% | Aktier | INR | Indien | INE685A01028 |
UPL Ltd. | 000000000000000.090,09% | Aktier | INR | Indien | INE628A01036 |
Samsung Life Insurance Co. Ltd. | 000000000000000.090,09% | Aktier | KRW | Sydkorea | KR7032830002 |
Jio Financial Services Ltd. | 000000000000000.090,09% | Aktier | INR | Indien | INE758E01017 |
LPP S.A. | 000000000000000.080,08% | Aktier | PLN | Polen | PLLPP0000011 |
Hua Nan Financial Holdings Co. | 000000000000000.080,08% | Aktier | TWD | Taiwan | TW0002880002 |
Old Mutual Ltd. | 000000000000000.080,08% | Aktier | ZAR | Sydafrika | ZAE000255360 |
Micro-Star International Co. Lt | 000000000000000.080,08% | Aktier | TWD | Taiwan | TW0002377009 |
China Tower Corp. Ltd. H | 000000000000000.080,08% | Aktier | HKD | Hong Kong | CNE100003688 |
China Merchants Bank Co. Ltd. | 000000000000000.080,08% | Aktier | CNY | Kina | CNE000001B33 |
Commercial Bank PSQC/The | 000000000000000.080,08% | Aktier | QAR | Qatar | QA0007227752 |
Land & Houses PCL (Foreign) | 000000000000000.080,08% | Aktier | THB | Thailand | TH0143010Z16 |
ICICI Lombard General Insuranc | 000000000000000.080,08% | Aktier | INR | Indien | INE765G01017 |
Banco de Chile | 000000000000000.080,08% | Aktier | CLP | Chile | CLP0939W1081 |
Grupo Financiero Inbursa SAB d | 000000000000000.080,08% | Aktier | MXN | Mexiko | MXP370641013 |
Jiangsu Hengrui Pharmaceutical | 000000000000000.080,08% | Aktier | CNY | Kina | CNE0000014W7 |
PI Industries Ltd. | 000000000000000.080,08% | Aktier | INR | Indien | INE603J01030 |
Allegro.eu S.A. | 000000000000000.080,08% | Aktier | PLN | Polen | LU2237380790 |
KGHM Polska Miedz S.A. | 000000000000000.080,08% | Aktier | PLN | Polen | PLKGHM000017 |
