Danske Invest SICAV
Global Sustainable Future Class I-sek
| Investering | % | Typ | Valuta | Land | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|
| Alphabet Inc. A | 000000000000007.597,59% | Aktier | USD | USA | US02079K3059 |
| NVIDIA Corp. | 000000000000007.037,03% | Aktier | USD | USA | US67066G1040 |
| Microsoft Corp. | 000000000000004.934,93% | Aktier | USD | USA | US5949181045 |
| Eli Lilly & Co. | 000000000000003.483,48% | Aktier | USD | USA | US5324571083 |
| JPMorgan Chase & Co. | 000000000000003.133,13% | Aktier | USD | USA | US46625H1005 |
| Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. | 000000000000002.822,82% | Aktier | JPY | Japan | JP3890350006 |
| Merck & Co. Inc. | 000000000000002.552,55% | Aktier | USD | USA | US58933Y1055 |
| AstraZeneca Plc | 000000000000002.272,27% | Aktier | GBP | Storbritannien | GB0009895292 |
| Ecolab Inc. | 000000000000002.262,26% | Aktier | USD | USA | US2788651006 |
| Keyence Corp. | 000000000000002.192,19% | Aktier | JPY | Japan | JP3236200006 |
| Rockwell Automation Inc. | 000000000000002.152,15% | Aktier | USD | USA | US7739031091 |
| ASML Holding NV | 000000000000002.132,13% | Aktier | EUR | Holland | NL0010273215 |
| Waste Management Inc. | 000000000000002.122,12% | Aktier | USD | USA | US94106L1098 |
| Nordson Corp. | 000000000000002.062,06% | Aktier | USD | USA | US6556631025 |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 000000000000001.991,99% | Aktier | USD | USA | US8835561023 |
| Air Liquide S.A. | 000000000000001.971,97% | Aktier | EUR | Frankrike | FR0000120073 |
| NatWest Group Plc | 000000000000001.911,91% | Aktier | GBP | Storbritannien | GB00BM8PJY71 |
| Siemens AG | 000000000000001.881,88% | Aktier | EUR | Tyskland | DE0007236101 |
| Advanced Micro Devices Inc. | 000000000000001.871,87% | Aktier | USD | USA | US0079031078 |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. (ADR) | 000000000000001.871,87% | Aktier | USD | USA | US8740391003 |
| Schneider Electric SE | 000000000000001.861,86% | Aktier | EUR | Frankrike | FR0000121972 |
| Datadog Inc. A | 000000000000001.831,83% | Aktier | USD | USA | US23804L1035 |
| Cadence Design Systems Inc. | 000000000000001.771,77% | Aktier | USD | USA | US1273871087 |
| Trane Technologies Plc | 000000000000001.751,75% | Aktier | USD | USA | IE00BK9ZQ967 |
| Citigroup Inc. | 000000000000001.701,70% | Aktier | USD | USA | US1729674242 |
| KLA Corp. | 000000000000001.651,65% | Aktier | USD | USA | US4824801009 |
| Prologis Inc. (REIT) | 000000000000001.641,64% | Aktier | USD | USA | US74340W1036 |
| ABB Ltd. | 000000000000001.611,61% | Aktier | CHF | Schweiz | CH0012221716 |
| Dell Technologies Inc. C | 000000000000001.591,59% | Aktier | USD | USA | US24703L2025 |
| AbbVie Inc. | 000000000000001.531,53% | Aktier | USD | USA | US00287Y1091 |
| Danaher Corp. | 000000000000001.531,53% | Aktier | USD | USA | US2358511028 |
| Xylem Inc/NY | 000000000000001.451,45% | Aktier | USD | USA | US98419M1009 |
| AIA Group Ltd. | 000000000000001.391,39% | Aktier | HKD | Hong Kong | HK0000069689 |
| Allianz SE | 000000000000001.371,37% | Aktier | EUR | Tyskland | DE0008404005 |
| Deutsche Boerse AG | 000000000000001.261,26% | Aktier | EUR | Tyskland | DE0005810055 |
| Eaton Corp. Plc | 000000000000001.211,21% | Aktier | USD | USA | IE00B8KQN827 |
| Intercontinental Exchange Inc. | 000000000000001.201,20% | Aktier | USD | USA | US45866F1049 |
| Iberdrola S.A. | 000000000000001.201,20% | Aktier | EUR | Spanien | ES0144580Y14 |
| S&P Global Inc. | 000000000000001.161,16% | Aktier | USD | USA | US78409V1044 |
| Texas Instruments Inc. | 000000000000001.161,16% | Aktier | USD | USA | US8825081040 |
| Lonza Group AG | 000000000000001.151,15% | Aktier | CHF | Schweiz | CH0013841017 |
| Waste Connections Inc. | 000000000000001.061,06% | Aktier | USD | USA | CA94106B1013 |
| Aptiv Plc | 000000000000001.011,01% | Aktier | USD | USA | JE00BTDN8H13 |
| Cisco Systems Inc. | 000000000000000.970,97% | Aktier | USD | USA | US17275R1023 |
| Infineon Technologies AG | 000000000000000.960,96% | Aktier | EUR | Tyskland | DE0006231004 |
| London Stock Exchange Group Plc | 000000000000000.930,93% | Aktier | GBP | Storbritannien | GB00B0SWJX34 |
| Orange S.A. | 000000000000000.900,90% | Aktier | EUR | Frankrike | FR0000133308 |
| Intuitive Surgical Inc. | 000000000000000.810,81% | Aktier | USD | USA | US46120E6023 |
| Alcon AG | 000000000000000.770,77% | Aktier | CHF | Schweiz | CH0432492467 |
| Marsh & McLennan Cos Inc. | 000000000000000.730,73% | Aktier | USD | USA | US5717481023 |
| AECOM | 000000000000000.600,60% | Aktier | USD | USA | US00766T1007 |
| Dexcom Inc. | 000000000000000.530,53% | Aktier | USD | USA | US2521311074 |
| Murata Manufacturing Co. Ltd. | 000000000000000.460,46% | Aktier | JPY | Japan | JP3914400001 |
| Likvida medel | 000000000000001.031,03% |
Senast uppdaterad 31.07.2026
Vänligen observera att samtliga innehav är fördröjda med 1 månad.
Vänligen observera att samtliga innehav är fördröjda med 1 månad.