Danske Invest SICAV
Global Corporate Sustainable Bond Class A-sek h
Investering | % | Typ | Valuta | Land | ISIN |
---|---|---|---|---|---|
DEUTSCHE BANK NY 1.686% 19.03.2026 | 000000000000002.512,51% | Obligationer | USD | USA | US25160PAF45 |
DE VOLKSBANK NV 22.10.2030 | 000000000000002.072,07% | Obligationer | EUR | Holland | XS2202902636 |
CANADIAN IMPERIAL BANK 0.95% 23.10.2025 | 000000000000001.821,82% | Obligationer | USD | Kanada | US13607GRR73 |
BANK OF AMERICA CORP 22.10.2025 | 000000000000001.631,63% | Obligationer | USD | USA | US06051GHW24 |
ENEL FINANCE INTL NV 5% 15.06.2032 | 000000000000001.481,48% | Obligationer | USD | Holland | USN30707AQ19 |
VENA ENERGY CAP PTE LTD 3.133% 26.02.2025 | 000000000000001.451,45% | Obligationer | USD | Singapore | XS2122900330 |
AVANGRID INC 3.2% 15.04.2025 | 000000000000001.441,44% | Obligationer | USD | USA | US05351WAC73 |
CIGNA CORP 4.375% 15.10.2028 | 000000000000001.401,40% | Obligationer | USD | USA | US125523AH38 |
FIFTH THIRD BANCORP 01.11.2027 | 000000000000001.401,40% | Obligationer | USD | USA | US316773DD98 |
NEXTERA ENERGY CAPITAL 2.25% 01.06.2030 | 000000000000001.391,39% | Obligationer | USD | USA | US65339KBR05 |
HYUNDAI CAPITAL SERVICES 2.5% 24.01.2027 | 000000000000001.381,38% | Obligationer | USD | Sydkorea | USY3815NBF79 |
AMPRION GMBH 3.45% 22.09.2027 | 000000000000001.311,31% | Obligationer | EUR | Tyskland | DE000A30VPL3 |
EUROGRID GMBH 3.279% 05.09.2031 | 000000000000001.301,30% | Obligationer | EUR | Tyskland | XS2527319979 |
TRUIST FINANCIAL CORP 02.03.2027 | 000000000000001.261,26% | Obligationer | USD | USA | US89788MAD48 |
EDP FINANCE BV 6.3% 11.10.2027 | 000000000000001.261,26% | Obligationer | USD | Holland | XS2532478190 |
UNION PACIFIC CORP 4.95% 09.09.2052 | 000000000000001.251,25% | Obligationer | USD | USA | US907818GC65 |
UNICREDIT SPA 05.07.2029 | 000000000000001.211,21% | Obligationer | EUR | Italien | XS2360310044 |
VERIZON COMMUNICATIONS 3.875% 08.02.2029 | 000000000000001.211,21% | Obligationer | USD | USA | US92343VES97 |
MORGAN STANLEY 01.04.2031 | 000000000000001.201,20% | Obligationer | USD | USA | US6174468P76 |
GN STORE NORD 0.875% 25.11.2024 | 000000000000001.141,14% | Obligationer | EUR | Danmark | XS2412258522 |
VERIZON COMMUNICATIONS 3.875% 01.03.2052 | 000000000000001.121,12% | Obligationer | USD | USA | US92343VGP31 |
VMWARE INC 2.2% 15.08.2031 | 000000000000001.091,09% | Obligationer | USD | USA | US928563AL97 |
WASTE CONNECTIONS INC 4.25% 01.12.2028 | 000000000000001.091,09% | Obligationer | USD | USA | US941053AH36 |
MANILA WATER CO INC 4.375% 30.07.2030 | 000000000000001.081,08% | Obligationer | USD | Filippinerna | XS2208939368 |
TRIODOS BANK NV 05.02.2032 | 000000000000001.031,03% | Obligationer | EUR | Holland | XS2401175927 |
PFIZER INC 1.75% 18.08.2031 | 000000000000001.021,02% | Obligationer | USD | USA | US717081FB45 |
GOLDMAN SACHS GROUP INC 12.02.2026 | 000000000000000.990,99% | Obligationer | USD | USA | US38141GXS82 |
VOLKSWAGEN INTL FIN NV 3.75% 28.09.2027 | 000000000000000.970,97% | Obligationer | EUR | Holland | XS2491738949 |
ECOLAB INC 5.25% 15.01.2028 | 000000000000000.970,97% | Obligationer | USD | USA | US278865BP48 |
PROLOGIS INTL FUND II 2.75% 22.02.2032 | 000000000000000.950,95% | Obligationer | GBP | Luxemburg | XS2447550620 |
HP INC 3.4% 17.06.2030 | 000000000000000.950,95% | Obligationer | USD | USA | US40434LAC90 |
COLOPLAST FINANCE BV 2.75% 19.05.2030 | 000000000000000.940,94% | Obligationer | EUR | Danmark | XS2481288525 |
CARRIER GLOBAL CORP 2.7% 15.02.2031 | 000000000000000.930,93% | Obligationer | USD | USA | US14448CAL81 |
KIMBERLY-CLARK CORP 3.95% 01.11.2028 | 000000000000000.930,93% | Obligationer | USD | USA | US494368BY83 |
TESCO CORP TREASURY SERV 1.875% 02.11.2028 | 000000000000000.920,92% | Obligationer | GBP | Storbritannien | XS2403381069 |
AVANGRID INC 3.15% 01.12.2024 | 000000000000000.920,92% | Obligationer | USD | USA | US05351WAA18 |
MCCORMICK & CO 3.4% 15.08.2027 | 000000000000000.900,90% | Obligationer | USD | USA | US579780AN77 |
XYLEM INC 3.25% 01.11.2026 | 000000000000000.890,89% | Obligationer | USD | USA | US98419MAJ99 |
JOHNSON CONTROLS/TYCO FI 1.75% 15.09.2030 | 000000000000000.890,89% | Obligationer | USD | USA | US47837RAA86 |
KONINKLIJKE PHILIPS NV 2.125% 05.11.2029 | 000000000000000.870,87% | Obligationer | EUR | Holland | XS2475958059 |
VF CORP 2.8% 23.04.2027 | 000000000000000.860,86% | Obligationer | USD | USA | US918204BB37 |
AMGEN INC 3.15% 21.02.2040 | 000000000000000.850,85% | Obligationer | USD | USA | US031162CR97 |
ING GROEP NV 09.06.2032 | 000000000000000.840,84% | Obligationer | EUR | Holland | XS2350756446 |
GSK CONSUMER HEALTHCARE 3.625% 24.03.2032 | 000000000000000.830,83% | Obligationer | USD | USA | US36264FAM32 |
VOLKSWAGEN INTL FIN NV 0.875% 22.09.2028 | 000000000000000.820,82% | Obligationer | EUR | Holland | XS2234567233 |
TENNET HOLDING BV 4.5% 28.10.2034 | 000000000000000.820,82% | Obligationer | EUR | Holland | XS2549543499 |
HONDA MOTOR CO LTD 2.967% 10.03.2032 | 000000000000000.820,82% | Obligationer | USD | Japan | US438127AC63 |
BAYERISCHE LANDESBANK 23.09.2031 | 000000000000000.790,79% | Obligationer | EUR | Tyskland | XS2356569736 |
THERMO FISHER SCIENTIFIC 2% 15.10.2031 | 000000000000000.780,78% | Obligationer | USD | USA | US883556CL42 |
CAMPBELL SOUP CO 4.15% 15.03.2028 | 000000000000000.770,77% | Obligationer | USD | USA | US134429BG35 |
TRANSURBAN FINANCE CO 2.45% 16.03.2031 | 000000000000000.760,76% | Obligationer | USD | Australien | USQ9194UBC55 |
GILEAD SCIENCES INC 2.95% 01.03.2027 | 000000000000000.740,74% | Obligationer | USD | USA | US375558BM47 |
CTP NV 0.875% 20.01.2026 | 000000000000000.740,74% | Obligationer | EUR | Holland | XS2434791690 |
VESTAS WIND SYSTEMS FINA 1.5% 15.06.2029 | 000000000000000.740,74% | Obligationer | EUR | Holland | XS2449928543 |
AIB GROUP PLC 30.05.2031 | 000000000000000.730,73% | Obligationer | EUR | Irland | XS2230399441 |
BPCE SA 4.625% 12.09.2028 | 000000000000000.730,73% | Obligationer | USD | Frankrike | US05583JAE29 |
MET LIFE GLOB FUNDING I 0.95% 02.07.2025 | 000000000000000.720,72% | Obligationer | USD | USA | US59217HCU95 |
SOCIETE GENERALE 4% 12.01.2027 | 000000000000000.710,71% | Obligationer | USD | Frankrike | US83368RAK86 |
ERG SPA 0.5% 11.09.2027 | 000000000000000.700,70% | Obligationer | EUR | Italien | XS2229434852 |
ASTRAZENECA PLC 4% 18.09.2042 | 000000000000000.700,70% | Obligationer | USD | Storbritannien | US046353AG32 |
NTT FINANCE CORP 1.162% 03.04.2026 | 000000000000000.690,69% | Obligationer | USD | Japan | US62954WAC91 |
ARES CAPITAL CORP 2.15% 15.07.2026 | 000000000000000.680,68% | Obligationer | USD | USA | US04010LBA08 |
ABBVIE INC 4.25% 21.11.2049 | 000000000000000.670,67% | Obligationer | USD | USA | US00287YCB39 |
P3 GROUP SARL 0.875% 26.01.2026 | 000000000000000.670,67% | Obligationer | EUR | Luxemburg | XS2436807866 |
ORACLE CORP 6.15% 09.11.2029 | 000000000000000.660,66% | Obligationer | USD | USA | US68389XCH61 |
GILEAD SCIENCES INC 5.65% 01.12.2041 | 000000000000000.650,65% | Obligationer | USD | USA | US375558AS26 |
EDP FINANCE BV 1.71% 24.01.2028 | 000000000000000.650,65% | Obligationer | USD | Holland | XS2233217558 |
KELLOGG CO 2.1% 01.06.2030 | 000000000000000.650,65% | Obligationer | USD | USA | US487836BX58 |
AIA GROUP LTD 3.375% 07.04.2030 | 000000000000000.630,63% | Obligationer | USD | Hong Kong | US00131LAJ44 |
SKANDINAVISKA ENSKILDA PERP | 000000000000000.620,62% | Obligationer | USD | Sverige | XS2479344561 |
AT&T INC 3.55% 15.09.2055 | 000000000000000.620,62% | Obligationer | USD | USA | USU04644CV73 |
ARDAGH PKG FIN/HLDGS USA 5.25% 30.04.2025 | 000000000000000.610,61% | Obligationer | USD | Irland | USG04586AS53 |
ING GROEP NV 07.12.2028 | 000000000000000.610,61% | Obligationer | GBP | Holland | XS2305598216 |
IBM CORP 2.72% 09.02.2032 | 000000000000000.610,61% | Obligationer | USD | USA | US459200KN07 |
FIVE CORNERS FND TR II 2.85% 15.05.2030 | 000000000000000.590,59% | Obligationer | USD | USA | US33834DAA28 |
TSMC ARIZONA CORP 4.5% 22.04.2052 | 000000000000000.580,58% | Obligationer | USD | USA | US872898AJ06 |
CAIXABANK SA 18.11.2026 | 000000000000000.580,58% | Obligationer | EUR | Spanien | XS2258971071 |
KOOKMIN BANK 1.75% 04.05.2025 | 000000000000000.580,58% | Obligationer | USD | Sydkorea | US50050HAM88 |
HP ENTERPRISE CO 6.2% 15.10.2035 | 000000000000000.580,58% | Obligationer | USD | USA | US42824CAX74 |
NIKE INC 3.375% 27.03.2050 | 000000000000000.570,57% | Obligationer | USD | USA | US654106AM50 |
LLOYDS BANKING GROUP PLC 03.12.2035 | 000000000000000.570,57% | Obligationer | GBP | Storbritannien | XS2265524640 |
AMERICAN TOWER CORP 4.05% 15.03.2032 | 000000000000000.570,57% | Obligationer | USD | USA | US03027XBW92 |
EUROFINS SCIENTIFIC SE 4% 06.07.2029 | 000000000000000.560,56% | Obligationer | EUR | Luxemburg | XS2491664137 |
ALCON FINANCE CORP 3% 23.09.2029 | 000000000000000.550,55% | Obligationer | USD | USA | US01400EAB92 |
STANDARD CHARTERED PLC 5.125% 06.06.2034 | 000000000000000.540,54% | Obligationer | GBP | Storbritannien | XS1075419694 |
TRITAX EUROBOX PLC 0.95% 02.06.2026 | 000000000000000.540,54% | Obligationer | EUR | Storbritannien | XS2347379377 |
ADECCO INT FINANCIAL SVS 0.5% 21.09.2031 | 000000000000000.530,53% | Obligationer | EUR | Holland | XS2386592567 |
LA BANQUE POSTALE 02.08.2032 | 000000000000000.530,53% | Obligationer | EUR | Frankrike | FR0014001R34 |
LOWE'S COS INC 4.05% 03.05.2047 | 000000000000000.510,51% | Obligationer | USD | USA | US548661DQ70 |
WELLTOWER INC 2.75% 15.01.2031 | 000000000000000.510,51% | Obligationer | USD | USA | US95040QAL86 |
NORDEA BANK ABP PERP | 000000000000000.490,49% | Obligationer | USD | Finland | US65559D2D05 |
KONINKLIJKE KPN NV 0.875% 15.11.2033 | 000000000000000.490,49% | Obligationer | EUR | Holland | XS2406890066 |
TAKEDA PHARMACEUTICAL 3.025% 09.07.2040 | 000000000000000.480,48% | Obligationer | USD | Japan | US874060AY21 |
INGERSOLL-RAND GL HLD CO 5.75% 15.06.2043 | 000000000000000.470,47% | Obligationer | USD | USA | US45687AAG76 |
MUNICH RE 26.05.2042 | 000000000000000.470,47% | Obligationer | EUR | Tyskland | XS2381261424 |
SSE PLC 2.875% 01.08.2029 | 000000000000000.470,47% | Obligationer | EUR | Storbritannien | XS2510903862 |
EQT AB 0.875% 14.05.2031 | 000000000000000.460,46% | Obligationer | EUR | Sverige | XS2338570331 |
INGERSOLL-RAND GL HLD CO 3.75% 21.08.2028 | 000000000000000.460,46% | Obligationer | USD | USA | US45687AAP75 |
HCA INC 5.5% 15.06.2047 | 000000000000000.440,44% | Obligationer | USD | USA | US404119BV04 |
AMERICAN WATER CAPITAL C 3.45% 01.06.2029 | 000000000000000.440,44% | Obligationer | USD | USA | US03040WAU99 |
OWENS CORNING 3.875% 01.06.2030 | 000000000000000.430,43% | Obligationer | USD | USA | US690742AK72 |
TDC NET AS 5.056% 31.05.2028 | 000000000000000.410,41% | Obligationer | EUR | Danmark | XS2484502823 |
NEXTERA ENERGY CAPITAL 2.44% 15.01.2032 | 000000000000000.390,39% | Obligationer | USD | USA | US65339KBZ21 |
VIA OUTLETS BV 1.75% 15.11.2028 | 000000000000000.370,37% | Obligationer | EUR | Holland | XS2407027031 |
AMGEN INC 4% 13.09.2029 | 000000000000000.370,37% | Obligationer | GBP | USA | XS0829324457 |
DANONE SA PERP | 000000000000000.320,32% | Obligationer | EUR | Frankrike | FR0013292828 |
GETLINK SE 3.5% 30.10.2025 | 000000000000000.320,32% | Obligationer | EUR | Frankrike | XS2247623643 |
Tomra Systems ASA 19/24 FRN | 000000000000000.310,31% | Obligationer | NOK | Norge | NO0010868326 |
ABBVIE INC 4.25% 14.11.2028 | 000000000000000.310,31% | Obligationer | USD | USA | US00287YBF51 |
NVIDIA CORP 3.5% 01.04.2050 | 000000000000000.310,31% | Obligationer | USD | USA | US67066GAH74 |
CTP NV 0.625% 27.11.2023 | 000000000000000.300,30% | Obligationer | EUR | Holland | XS2264194205 |
BIOGEN INC 5.2% 15.09.2045 | 000000000000000.300,30% | Obligationer | USD | USA | US09062XAD57 |
TENNET HOLDING BV PERP | 000000000000000.300,30% | Obligationer | EUR | Holland | XS2207430120 |
SHIRE ACQ INV IRELAND DA 3.2% 23.09.2026 | 000000000000000.300,30% | Obligationer | USD | Irland | US82481LAD10 |
VOLVO CAR AB 2.5% 07.10.2027 | 000000000000000.300,30% | Obligationer | EUR | Sverige | XS2240978085 |
MOODY'S CORPORATION 4.875% 17.12.2048 | 000000000000000.290,29% | Obligationer | USD | USA | US615369AQ83 |
OWENS CORNING 3.95% 15.08.2029 | 000000000000000.290,29% | Obligationer | USD | USA | US690742AJ00 |
DANFOSS FIN I BV 0.125% 28.04.2026 | 000000000000000.290,29% | Obligationer | EUR | Holland | XS2332689418 |
Scatec ASA 21/25 FRN EUR C | 000000000000000.290,29% | Obligationer | EUR | Norge | NO0010931181 |
KELLOGG CO 4.5% 01.04.2046 | 000000000000000.280,28% | Obligationer | USD | USA | US487836BQ08 |
IBERDROLA INTL BV PERP | 000000000000000.280,28% | Obligationer | EUR | Holland | XS2295335413 |
LANDSBANKINN HF 0.375% 23.05.2025 | 000000000000000.280,28% | Obligationer | EUR | Island | XS2306621934 |
PRUDENTIAL PLC 3.125% 14.04.2030 | 000000000000000.270,27% | Obligationer | USD | Storbritannien | US74435KAA34 |
ASSICURAZIONI GENERALI 2.429% 14.07.2031 | 000000000000000.270,27% | Obligationer | EUR | Italien | XS2201857534 |
HOME DEPOT INC 3.35% 15.04.2050 | 000000000000000.240,24% | Obligationer | USD | USA | US437076CD22 |
PROSUS NV 1.288% 13.07.2029 | 000000000000000.240,24% | Obligationer | EUR | Holland | XS2360853332 |
ECOLAB INC 2.125% 15.08.2050 | 000000000000000.230,23% | Obligationer | USD | USA | US278865BG49 |
HOME DEPOT INC 2.375% 15.03.2051 | 000000000000000.200,20% | Obligationer | USD | USA | US437076CG52 |
CIGNA CORP 4.8% 15.08.2038 | 000000000000000.150,15% | Obligationer | USD | USA | US125523AJ93 |
Likvida medel | 000000000000004.754,75% |
Senast uppdaterad 30.11.2022
Vänligen observera att samtliga innehav är fördröjda med 1 månad.
Vänligen observera att samtliga innehav är fördröjda med 1 månad.