Danske Invest SICAV
European Corporate Green Bond Class WI-sek h
| Investering | % | Typ | Valuta | Land | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|
| DNB BANK 3.00% 15.01.2031 | 000000000000003.193,19% | Obligationer | EUR | Norge | XS2977974927 |
| CAIXABANK SA 09.02.2032 | 000000000000003.183,18% | Obligationer | EUR | Spanien | XS2764459363 |
| KONINKIJKE AHOLD DLHAIZE 3.375% 11.03.2031 | 000000000000002.972,97% | Obligationer | EUR | Holland | XS2780025271 |
| SSE PLC 2.875% 01.08.2029 | 000000000000002.932,93% | Obligationer | EUR | Storbritannien | XS2510903862 |
| ERSTE GROUP BANK AG 16.01.2031 | 000000000000002.812,81% | Obligationer | EUR | Österrike | AT0000A32562 |
| EUROBANK SA 24.09.2030 | 000000000000002.702,70% | Obligationer | EUR | Grekland | XS2904504979 |
| TELEFONICA EMISIONES SAU 3.698% 24.01.2032 | 000000000000002.622,62% | Obligationer | EUR | Spanien | XS2753310825 |
| IBERDROLA FINANZAS SAU 3.625% 13.07.2033 | 000000000000002.592,59% | Obligationer | EUR | Spanien | XS2648498371 |
| PROLOGIS INTL FUND II 4.625% 21.02.2035 | 000000000000002.222,22% | Obligationer | EUR | Luxemburg | XS2589820294 |
| PERMANENT TSB GROUP 10.07.2030 | 000000000000002.162,16% | Obligationer | EUR | Irland | XS2797546624 |
| ASR NEDERLAND NV 3.625% 12.12.2028 | 000000000000002.072,07% | Obligationer | EUR | Holland | XS2694995163 |
| COMMERZBANK AG 14.01.2032 | 000000000000002.032,03% | Obligationer | EUR | Tyskland | DE000CZ45ZA0 |
| SSE PLC 4% 05.09.2031 | 000000000000001.861,86% | Obligationer | EUR | Storbritannien | XS2675685700 |
| AXA SA 07.10.2041 | 000000000000001.801,80% | Obligationer | EUR | Frankrike | XS2314312179 |
| JYSKE BANK A/S 29.04.2031 | 000000000000001.781,78% | Obligationer | EUR | Danmark | XS2986724644 |
| DIGITAL INTREPID HOLDING 0.625% 15.07.2031 | 000000000000001.651,65% | Obligationer | EUR | Holland | XS2280835260 |
| UPM-KYMMENE OYJ 2.25% 23.05.2029 | 000000000000001.601,60% | Obligationer | EUR | Finland | XS2478685931 |
| EUROGRID GMBH 3.598% 01.02.2029 | 000000000000001.571,57% | Obligationer | EUR | Tyskland | XS2756341314 |
| IBERDROLA INTL BV PERP | 000000000000001.561,56% | Obligationer | EUR | Holland | XS2295333988 |
| KBC GROUP NV 3.75% 27.03.2032 | 000000000000001.551,55% | Obligationer | EUR | Belgien | BE0390124874 |
| SCOTTISH HYDRO ELECTRIC 3.375% 04.09.2032 | 000000000000001.541,54% | Obligationer | EUR | Storbritannien | XS2894895684 |
| IBERDROLA FINANZAS SAU PERP | 000000000000001.471,47% | Obligationer | EUR | Spanien | XS2748213290 |
| INTESA SANPAOLO SPA 4.875% 19.05.2030 | 000000000000001.431,43% | Obligationer | EUR | Italien | XS2625196352 |
| SEVERN TRENT WATER UTIL 4% 05.03.2034 | 000000000000001.431,43% | Obligationer | EUR | Storbritannien | XS2775728269 |
| AMPRION GMBH 3.85% 27.08.2039 | 000000000000001.381,38% | Obligationer | EUR | Tyskland | DE000A383QR0 |
| CREDIT AGRICOLE SA 4.375% 27.11.2033 | 000000000000001.331,33% | Obligationer | EUR | Frankrike | FR001400M4O2 |
| ING GROEP NV 12.02.2035 | 000000000000001.321,32% | Obligationer | EUR | Holland | XS2764264789 |
| ACCIONA ENERGIA FINANCIA 5.125% 23.04.2031 | 000000000000001.241,24% | Obligationer | EUR | Spanien | XS2698998593 |
| BANK OF IRELAND GROUP 19.05.2032 | 000000000000001.181,18% | Obligationer | EUR | Irland | XS3074495790 |
| NORSK HYDRO 3.75% 17.06.2033 | 000000000000001.171,17% | Obligationer | EUR | Norge | XS3092057820 |
| TELIA COMPANY AB 30.06.2083 | 000000000000001.161,16% | Obligationer | EUR | Sverige | XS2443749648 |
| UNITED UTILITIES WAT FIN 3.75% 23.05.2034 | 000000000000001.161,16% | Obligationer | EUR | Storbritannien | XS2771661357 |
| BANCO SANTANDER SA 24.06.2029 | 000000000000001.121,12% | Obligationer | EUR | Spanien | XS2357417257 |
| COMMERZBANK AG 25.03.2029 | 000000000000001.111,11% | Obligationer | EUR | Tyskland | DE000CZ439B6 |
| VONOVIA SE 2.375% 25.03.2032 | 000000000000001.101,10% | Obligationer | EUR | Tyskland | DE000A3MQS72 |
| EUROGRID GMBH 3.279% 05.09.2031 | 000000000000001.071,07% | Obligationer | EUR | Tyskland | XS2527319979 |
| ERSTE GROUP BANK AG 14.01.2033 | 000000000000001.061,06% | Obligationer | EUR | Österrike | AT0000A3HGD0 |
| EUROGRID GMBH 1.113% 15.05.2032 | 000000000000001.021,02% | Obligationer | EUR | Tyskland | XS2171713006 |
| AMPRION GMBH 4.125% 07.09.2034 | 000000000000000.980,98% | Obligationer | EUR | Tyskland | DE000A3514F3 |
| BNP PARIBAS 13.04.2031 | 000000000000000.970,97% | Obligationer | EUR | Frankrike | FR001400H9B5 |
| AIB GROUP PLC 20.03.2033 | 000000000000000.960,96% | Obligationer | EUR | Irland | XS3027988933 |
| COMMERZBANK AG 20.02.2037 | 000000000000000.960,96% | Obligationer | EUR | Tyskland | DE000CZ45Y55 |
| AMPRION GMBH 3.625% 21.05.2031 | 000000000000000.950,95% | Obligationer | EUR | Tyskland | DE000A383BP6 |
| BRAMBLES USA INC 3.625% 02.04.2033 | 000000000000000.940,94% | Obligationer | EUR | USA | XS3038544790 |
| NN GROUP NV 03.11.2043 | 000000000000000.930,93% | Obligationer | EUR | Holland | XS2616652637 |
| FERROVIE DELLO STATO 4.125% 23.05.2029 | 000000000000000.910,91% | Obligationer | EUR | Italien | XS2627121259 |
| INTESA SANPAOLO SPA 3.625% 16.10.2030 | 000000000000000.850,85% | Obligationer | EUR | Italien | XS2804485915 |
| AIB GROUP PLC 20.05.2035 | 000000000000000.850,85% | Obligationer | EUR | Irland | XS2823235085 |
| ELLEVIO AB 4.125% 07.03.2034 | 000000000000000.850,85% | Obligationer | EUR | Sverige | XS2777383840 |
| CTP NV 3.875% 21.11.2032 | 000000000000000.830,83% | Obligationer | EUR | Holland | XS2919892179 |
| ELIA TRANSMISSION BE 3.75% 16.01.2036 | 000000000000000.830,83% | Obligationer | EUR | Belgien | BE6349118800 |
| ING GROEP NV 2.5% 15.11.2030 | 000000000000000.810,81% | Obligationer | EUR | Holland | XS1909186451 |
| CAIXABANK SA 3.75% 07.09.2029 | 000000000000000.740,74% | Obligationer | EUR | Spanien | XS2530034649 |
| PKO BANK POLSKI SA 20.11.2032 | 000000000000000.710,71% | Obligationer | EUR | Polen | XS3227335422 |
| ACCIONA ENERGIA FINANCIA 3.75% 25.04.2030 | 000000000000000.710,71% | Obligationer | EUR | Spanien | XS2610209129 |
| BANCO BPM SPA 17.01.2030 | 000000000000000.620,62% | Obligationer | EUR | Italien | IT0005580136 |
| EAST JAPAN RAILWAY CO 3.976% 05.09.2032 | 000000000000000.620,62% | Obligationer | EUR | Japan | XS2673433814 |
| PROXIMUS SADP 4.125% 17.11.2033 | 000000000000000.610,61% | Obligationer | EUR | Belgien | BE0002977586 |
| TERNA RETE ELETTRICA PERP | 000000000000000.610,61% | Obligationer | EUR | Italien | XS2798269069 |
| MBANK SA 03.03.2032 | 000000000000000.600,60% | Obligationer | EUR | Polen | XS3244863729 |
| KBC GROUP NV 26.08.2036 | 000000000000000.590,59% | Obligationer | EUR | Belgien | BE0390246156 |
| TERNA RETE ELETTRICA 3.875% 24.07.2033 | 000000000000000.590,59% | Obligationer | EUR | Italien | XS2655852726 |
| SKANDINAVISKA ENSKILDA 3.125% 05.11.2031 | 000000000000000.590,59% | Obligationer | EUR | Sverige | XS2932080851 |
| EUROGRID GMBH 4.165% 16.10.2040 | 000000000000000.590,59% | Obligationer | EUR | Tyskland | XS3201905091 |
| CAIXABANK SA 3.375% 26.06.2035 | 000000000000000.570,57% | Obligationer | EUR | Spanien | XS3103589670 |
| CBRE OPEN-ENDED FUNDS 0.9% 12.10.2029 | 000000000000000.540,54% | Obligationer | EUR | Luxemburg | XS2397357463 |
| LOGICOR FINANCING SARL 2% 17.01.2034 | 000000000000000.510,51% | Obligationer | EUR | Luxemburg | XS2431319107 |
| BANCO DE SABADELL SA 13.09.2030 | 000000000000000.500,50% | Obligationer | EUR | Spanien | XS2782109016 |
| ABN AMRO BANK NV 4.25% 21.02.2030 | 000000000000000.490,49% | Obligationer | EUR | Holland | XS2536941656 |
| BANQUE FED CRED MUTUEL 3.5% 15.05.2031 | 000000000000000.470,47% | Obligationer | EUR | Frankrike | FR001400Q0T5 |
| SOUTH E POWER NETWORKS 4.102% 17.03.2038 | 000000000000000.470,47% | Obligationer | EUR | Storbritannien | XS3317522822 |
| TELEFONICA EMISIONES SAU 4.055% 24.01.2036 | 000000000000000.470,47% | Obligationer | EUR | Spanien | XS2753311393 |
| EAST JAPAN RAILWAY CO 4.11% 22.02.2043 | 000000000000000.460,46% | Obligationer | EUR | Japan | XS2588859376 |
| AP MOLLER-MAERSK A/S 3.75% 05.03.2032 | 000000000000000.410,41% | Obligationer | EUR | Danmark | XS2776890902 |
| UPM-KYMMENE OYJ 3.375% 29.08.2034 | 000000000000000.410,41% | Obligationer | EUR | Finland | XS2886143770 |
| GENERALI 5.399% 20.04.2033 | 000000000000000.380,38% | Obligationer | EUR | Italien | XS2609970848 |
| SPAREBANK 1 SOR-NORGE 4.875% 24.08.2028 | 000000000000000.380,38% | Obligationer | EUR | Norge | XS2671251127 |
| CTP NV 4.75% 05.02.2030 | 000000000000000.370,37% | Obligationer | EUR | Holland | XS2759989234 |
| NORDEA BANK ABP 23.02.2034 | 000000000000000.370,37% | Obligationer | EUR | Finland | XS2723860990 |
| AMPRION GMBH 3.971% 22.09.2032 | 000000000000000.370,37% | Obligationer | EUR | Tyskland | DE000A30VPM1 |
| DIGITAL DUTCH FINCO BV 1% 15.01.2032 | 000000000000000.370,37% | Obligationer | EUR | Holland | XS2232115423 |
| KNORR-BREMSE AG 3.25% 30.09.2032 | 000000000000000.360,36% | Obligationer | EUR | Tyskland | XS2905504754 |
| ING GROEP NV 19.11.2032 | 000000000000000.350,35% | Obligationer | EUR | Holland | XS2941482569 |
| KBC GROUP NV 28.05.2034 | 000000000000000.350,35% | Obligationer | EUR | Belgien | BE0390313824 |
| SWISSCOM FINANCE 3.625% 20.05.2035 | 000000000000000.350,35% | Obligationer | EUR | Holland | XS3376678721 |
| GECINA 0.875% 30.06.2036 | 000000000000000.350,35% | Obligationer | EUR | Frankrike | FR00140049A8 |
| GENERALI 2.429% 14.07.2031 | 000000000000000.330,33% | Obligationer | EUR | Italien | XS2201857534 |
| UPM-KYMMENE OYJ 0.125% 19.11.2028 | 000000000000000.330,33% | Obligationer | EUR | Finland | XS2257961818 |
| ERG SPA 0.875% 15.09.2031 | 000000000000000.310,31% | Obligationer | EUR | Italien | XS2386650274 |
| VONOVIA SE 0.625% 24.03.2031 | 000000000000000.310,31% | Obligationer | EUR | Tyskland | DE000A3E5FR9 |
| ASML HOLDING NV 2.25% 17.05.2032 | 000000000000000.280,28% | Obligationer | EUR | Holland | XS2473687106 |
| VONOVIA SE 5% 23.11.2030 | 000000000000000.250,25% | Obligationer | EUR | Tyskland | DE000A30VQB2 |
| DNB BANK 4.00% 14.03.2029 | 000000000000000.180,18% | Obligationer | EUR | Norge | XS2597696124 |
| TENNET GMBH & CO KG 4.125% 15.07.2038 | 000000000000000.100,10% | Obligationer | EUR | Tyskland | XS3433864199 |
| Likvida medel | 000000000000001.311,31% |
Senast uppdaterad 31.07.2026
Vänligen observera att samtliga innehav är fördröjda med 1 månad.
Vänligen observera att samtliga innehav är fördröjda med 1 månad.