Danske Invest SICAV
Europe Class A-sek
| Investering | % | Typ | Valuta | Land | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|
| ASML Holding NV | 000000000000006.436,43% | Aktier | EUR | Holland | NL0010273215 |
| TotalEnergies SE | 000000000000004.744,74% | Aktier | EUR | Frankrike | FR0000120271 |
| Schneider Electric SE | 000000000000004.254,25% | Aktier | EUR | Frankrike | FR0000121972 |
| Novartis AG | 000000000000004.204,20% | Aktier | CHF | Schweiz | CH0012005267 |
| Siemens AG | 000000000000004.024,02% | Aktier | EUR | Tyskland | DE0007236101 |
| Roche Holding AG | 000000000000003.973,97% | Aktier | CHF | Schweiz | CH1499059983 |
| Banco Santander S.A. | 000000000000003.373,37% | Aktier | EUR | Spanien | ES0113900J37 |
| UniCredit SpA | 000000000000002.792,79% | Aktier | EUR | Tyskland | IT0005239360 |
| AstraZeneca Plc | 000000000000002.722,72% | Aktier | GBP | Storbritannien | GB0009895292 |
| Atlas Copco AB A | 000000000000002.552,55% | Aktier | SEK | Sverige | SE0017486889 |
| ING Groep NV | 000000000000002.502,50% | Aktier | EUR | Holland | NL0011821202 |
| AXA S.A. | 000000000000002.412,41% | Aktier | EUR | Frankrike | FR0000120628 |
| Danske Bank | 000000000000002.332,33% | Aktier | DKK | Danmark | DK0010274414 |
| Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in M | 000000000000002.252,25% | Aktier | EUR | Tyskland | DE0008430026 |
| Infineon Technologies AG | 000000000000002.232,23% | Aktier | EUR | Tyskland | DE0006231004 |
| Unilever Plc | 000000000000002.202,20% | Aktier | GBP | Storbritannien | GB00BVZK7T90 |
| Air Liquide S.A. | 000000000000002.112,11% | Aktier | EUR | Frankrike | FR0000120073 |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. | 000000000000002.072,07% | Aktier | EUR | Spanien | ES0113211835 |
| L'Oreal S.A. | 000000000000001.861,86% | Aktier | EUR | Frankrike | FR0000120321 |
| National Grid Plc | 000000000000001.781,78% | Aktier | GBP | Storbritannien | GB00BDR05C01 |
| Cie de Saint-Gobain S.A. | 000000000000001.731,73% | Aktier | EUR | Frankrike | FR0000125007 |
| NatWest Group Plc | 000000000000001.731,73% | Aktier | GBP | Storbritannien | GB00BM8PJY71 |
| RELX Plc | 000000000000001.721,72% | Aktier | GBP | Storbritannien | GB00B2B0DG97 |
| Antofagasta Plc | 000000000000001.721,72% | Aktier | GBP | Storbritannien | GB0000456144 |
| Enel SpA | 000000000000001.691,69% | Aktier | EUR | Italien | IT0003128367 |
| SAP SE | 000000000000001.661,66% | Aktier | EUR | Tyskland | DE0007164600 |
| Euronext NV | 000000000000001.641,64% | Aktier | EUR | Frankrike | NL0006294274 |
| Societe Generale S.A. | 000000000000001.601,60% | Aktier | EUR | Frankrike | FR0000130809 |
| Prysmian SpA | 000000000000001.581,58% | Aktier | EUR | Italien | IT0004176001 |
| Koninklijke Ahold Delhaize NV | 000000000000001.581,58% | Aktier | EUR | Holland | NL0011794037 |
| Schindler Holding AG | 000000000000001.571,57% | Aktier | CHF | Schweiz | CH0024638196 |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 000000000000001.361,36% | Aktier | EUR | Frankrike | FR0000121014 |
| Boliden AB | 000000000000001.321,32% | Aktier | SEK | Sverige | SE0020050417 |
| EDP S.A. | 000000000000001.311,31% | Aktier | EUR | Portugal | PTEDP0AM0009 |
| Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 000000000000001.291,29% | Aktier | EUR | Frankrike | FR001400AJ45 |
| Prosus NV N | 000000000000001.281,28% | Aktier | EUR | Holland | NL0013654783 |
| Deutsche Boerse AG | 000000000000001.251,25% | Aktier | EUR | Tyskland | DE0005810055 |
| Norsk Hydro ASA | 000000000000001.241,24% | Aktier | NOK | Norge | NO0005052605 |
| Deutsche Telekom AG | 000000000000001.211,21% | Aktier | EUR | Tyskland | DE0005557508 |
| Rio Tinto Plc | 000000000000001.211,21% | Aktier | GBP | Storbritannien | GB0007188757 |
| Coca-Cola Europacific Partners Plc | 000000000000001.101,10% | Aktier | EUR | Holland | GB00BDCPN049 |
| Hermes International SCA | 000000000000001.101,10% | Aktier | EUR | Frankrike | FR0000052292 |
| Compass Group Plc | 000000000000001.081,08% | Aktier | USD | Storbritannien | GB00BD6K4575 |
| Tesco Plc | 000000000000001.041,04% | Aktier | GBP | Storbritannien | GB00BLGZ9862 |
| Orange S.A. | 000000000000001.031,03% | Aktier | EUR | Frankrike | FR0000133308 |
| Mercedes-Benz Group AG | 000000000000001.001,00% | Aktier | EUR | Tyskland | DE0007100000 |
| Danone S.A. | 000000000000000.840,84% | Aktier | EUR | Frankrike | FR0000120644 |
| Nestle S.A. | 000000000000000.740,74% | Aktier | CHF | Schweiz | CH0038863350 |
| Eni SpA | 000000000000000.620,62% | Aktier | EUR | Italien | IT0003132476 |
| Cie Financiere Richemont S.A. A | 000000000000000.430,43% | Aktier | CHF | Schweiz | CH0210483332 |
| Likvida medel | 000000000000000.600,60% |
Senast uppdaterad 31.07.2026
Vänligen observera att samtliga innehav är fördröjda med 1 månad.
Vänligen observera att samtliga innehav är fördröjda med 1 månad.