Danske Invest SICAV
Global Emerging Markets Class A-nok
Investering | % | Typ | Valuta | Land | ISIN |
---|---|---|---|---|---|
Taiwan Semiconductor Manufactu | 000000000000008.328,32% | Aktier | TWD | Taiwan | TW0002330008 |
Samsung Electronics Co. Ltd. | 000000000000006.006,00% | Aktier | KRW | Sydkorea | KR7005930003 |
Tencent Holdings Ltd. | 000000000000005.055,05% | Aktier | HKD | Hong Kong | KYG875721634 |
Alibaba Group Holding Ltd. | 000000000000003.493,49% | Aktier | HKD | Hong Kong | KYG017191142 |
PDD Holdings Inc. (ADR) | 000000000000002.482,48% | Aktier | USD | USA | US7223041028 |
HDFC Bank Ltd. | 000000000000002.082,08% | Aktier | INR | Indien | INE040A01034 |
ICICI Bank Ltd. | 000000000000001.971,97% | Aktier | INR | Indien | INE090A01021 |
New Oriental Education & Techn (ADR) | 000000000000001.761,76% | Aktier | USD | USA | US6475812060 |
SK Hynix Inc. | 000000000000001.751,75% | Aktier | KRW | Sydkorea | KR7000660001 |
Meituan B | 000000000000001.751,75% | Aktier | HKD | Hong Kong | KYG596691041 |
Grupo Financiero Banorte SAB d | 000000000000001.681,68% | Aktier | MXN | Mexiko | MXP370711014 |
Trip.com Group Ltd. (ADR) | 000000000000001.681,68% | Aktier | USD | USA | US89677Q1076 |
NetEase Inc. (ADR) | 000000000000001.321,32% | Aktier | USD | USA | US64110W1027 |
UltraTech Cement Ltd. | 000000000000001.321,32% | Aktier | INR | Indien | INE481G01011 |
Hyundai Motor Co. | 000000000000001.271,27% | Aktier | KRW | Sydkorea | KR7005380001 |
Reliance Industries Ltd. | 000000000000001.251,25% | Aktier | INR | Indien | INE002A01018 |
Shenzhen Mindray Bio-Medical E | 000000000000001.231,23% | Aktier | CNY | Kina | CNE100003G67 |
Wuliangye Yibin Co. Ltd. | 000000000000001.121,12% | Aktier | CNY | Kina | CNE000000VQ8 |
Banco BTG Pactual S.A. | 000000000000001.111,11% | Aktier | BRL | Brasilien | BRBPACUNT006 |
Alchip Technologies Ltd. | 000000000000001.101,10% | Aktier | TWD | Taiwan | KYG022421088 |
Bharti Airtel Ltd. | 000000000000001.091,09% | Aktier | INR | Indien | INE397D01024 |
Airtac International Group | 000000000000001.061,06% | Aktier | TWD | Taiwan | KYG014081064 |
HDFC Life Insurance Co. Ltd. | 000000000000001.031,03% | Aktier | INR | Indien | INE795G01014 |
China Life Insurance Co. Ltd. H | 000000000000001.021,02% | Aktier | HKD | Hong Kong | CNE1000002L3 |
NAVER Corp. | 000000000000001.001,00% | Aktier | KRW | Sydkorea | KR7035420009 |
Al Rajhi Bank | 000000000000000.990,99% | Aktier | SAR | Saudi Arabia | SA0007879113 |
Chailease Holding Co. Ltd. | 000000000000000.970,97% | Aktier | TWD | Taiwan | KYG202881093 |
Axis Bank Ltd. | 000000000000000.960,96% | Aktier | INR | Indien | INE238A01034 |
Ping An Insurance Group Co. of H | 000000000000000.940,94% | Aktier | HKD | Hong Kong | CNE1000003X6 |
Fomento Economico Mexicano SAB (ADR) | 000000000000000.910,91% | Aktier | USD | USA | US3444191064 |
China Construction Bank Corp. H | 000000000000000.890,89% | Aktier | HKD | Hong Kong | CNE1000002H1 |
Gruma SAB de CV | 000000000000000.890,89% | Aktier | MXN | Mexiko | MXP4948K1056 |
Saudi National Bank/The | 000000000000000.890,89% | Aktier | SAR | Saudi Arabia | SA13L050IE10 |
Hindustan Aeronautics Ltd. | 000000000000000.870,87% | Aktier | INR | Indien | INE066F01020 |
Petroleo Brasileiro S.A. (ADR) | 000000000000000.840,84% | Aktier | USD | USA | US71654V4086 |
Bank Central Asia Tbk PT | 000000000000000.830,83% | Aktier | IDR | Indonesien | ID1000109507 |
eMemory Technology Inc. | 000000000000000.820,82% | Aktier | TWD | Taiwan | TW0003529004 |
Raia Drogasil S.A. | 000000000000000.820,82% | Aktier | BRL | Brasilien | BRRADLACNOR0 |
Alinma Bank | 000000000000000.810,81% | Aktier | SAR | Saudi Arabia | SA122050HV19 |
Hapvida Participacoes e Invest | 000000000000000.810,81% | Aktier | BRL | Brasilien | BRHAPVACNOR4 |
PetroChina Co. Ltd. H | 000000000000000.810,81% | Aktier | HKD | Hong Kong | CNE1000003W8 |
KB Financial Group Inc. | 000000000000000.800,80% | Aktier | KRW | Sydkorea | KR7105560007 |
BYD Co. Ltd. H | 000000000000000.740,74% | Aktier | HKD | Hong Kong | CNE100000296 |
Infosys Ltd. | 000000000000000.720,72% | Aktier | INR | Indien | INE009A01021 |
Kia Corp. | 000000000000000.720,72% | Aktier | KRW | Sydkorea | KR7000270009 |
Yageo Corp. | 000000000000000.710,71% | Aktier | TWD | Taiwan | TW0002327004 |
Tata Steel Ltd. | 000000000000000.710,71% | Aktier | INR | Indien | INE081A01020 |
Bank Rakyat Indonesia Persero | 000000000000000.710,71% | Aktier | IDR | Indonesien | ID1000118201 |
SRF Ltd. | 000000000000000.680,68% | Aktier | INR | Indien | INE647A01010 |
International Games System Co. | 000000000000000.670,67% | Aktier | TWD | Taiwan | TW0003293007 |
Banco do Brasil S.A. | 000000000000000.670,67% | Aktier | BRL | Brasilien | BRBBASACNOR3 |
Advanced Micro-Fabrication Equ | 000000000000000.640,64% | Aktier | CNY | Kina | CNE100003MM9 |
Itau Unibanco Holding S.A. (Preference) | 000000000000000.620,62% | Aktier | BRL | Brasilien | BRITUBACNPR1 |
Richter Gedeon Nyrt | 000000000000000.610,61% | Aktier | HUF | Ungern | HU0000123096 |
Alibaba Group Holding Ltd. (ADR) | 000000000000000.610,61% | Aktier | USD | USA | US01609W1027 |
Corp Inmobiliaria Vesta SAB de (ADR) | 000000000000000.600,60% | Aktier | USD | USA | US92540K1097 |
JD.com Inc. A (ADR) | 000000000000000.580,58% | Aktier | USD | USA | US47215P1066 |
Naspers Ltd. | 000000000000000.570,57% | Aktier | ZAR | Sydafrika | ZAE000325783 |
MediaTek Inc. | 000000000000000.560,56% | Aktier | TWD | Taiwan | TW0002454006 |
Industrial & Commercial Bank o H | 000000000000000.550,55% | Aktier | HKD | Hong Kong | CNE1000003G1 |
JYP Entertainment Corp. | 000000000000000.540,54% | Aktier | KRW | Sydkorea | KR7035900000 |
King Yuan Electronics Co. Ltd. | 000000000000000.530,53% | Aktier | TWD | Taiwan | TW0002449006 |
Formosa Plastics Corp. | 000000000000000.520,52% | Aktier | TWD | Taiwan | TW0001301000 |
Haier Smart Home Co. Ltd. H | 000000000000000.510,51% | Aktier | HKD | Hong Kong | CNE1000048K8 |
Li Auto Inc. A (ADR) | 000000000000000.500,50% | Aktier | USD | USA | US50202M1027 |
Hindustan Unilever Ltd. | 000000000000000.500,50% | Aktier | INR | Indien | INE030A01027 |
Absa Group Ltd. | 000000000000000.500,50% | Aktier | ZAR | Sydafrika | ZAE000255915 |
Innovent Biologics Inc. | 000000000000000.480,48% | Aktier | HKD | Hong Kong | KYG4818G1010 |
Bangkok Bank PCL (Foreign) | 000000000000000.460,46% | Aktier | THB | Thailand | TH0001010014 |
Bid Corp. Ltd. | 000000000000000.430,43% | Aktier | ZAR | Sydafrika | ZAE000216537 |
Localiza Rent a Car S.A. | 000000000000000.430,43% | Aktier | BRL | Brasilien | BRRENTACNOR4 |
Standard Bank Group Ltd. | 000000000000000.420,42% | Aktier | ZAR | Sydafrika | ZAE000109815 |
Bank Mandiri Persero Tbk PT | 000000000000000.410,41% | Aktier | IDR | Indonesien | ID1000095003 |
Wuxi Biologics Cayman Inc. | 000000000000000.390,39% | Aktier | HKD | Hong Kong | KYG970081173 |
PTT Exploration & Production PLC (Foreign) | 000000000000000.370,37% | Aktier | THB | Thailand | TH0355A10Z12 |
Credicorp Ltd. | 000000000000000.370,37% | Aktier | USD | USA | BMG2519Y1084 |
Hiwin Technologies Corp. | 000000000000000.370,37% | Aktier | TWD | Taiwan | TW0002049004 |
Tata Consultancy Services Ltd. | 000000000000000.350,35% | Aktier | INR | Indien | INE467B01029 |
WuXi AppTec Co. Ltd. H | 000000000000000.340,34% | Aktier | HKD | Hong Kong | CNE100003F19 |
Flat Glass Group Co. Ltd. H | 000000000000000.320,32% | Aktier | HKD | Hong Kong | CNE100002375 |
Wal-Mart de Mexico SAB de CV | 000000000000000.320,32% | Aktier | MXN | Mexiko | MX01WA000038 |
Capitec Bank Holdings Ltd. | 000000000000000.310,31% | Aktier | ZAR | Sydafrika | ZAE000035861 |
Saudi Telecom Co. | 000000000000000.300,30% | Aktier | SAR | Saudi Arabia | SA0007879543 |
Amorepacific Corp. | 000000000000000.290,29% | Aktier | KRW | Sydkorea | KR7090430000 |
America Movil SAB de CV | 000000000000000.280,28% | Aktier | MXN | Mexiko | MX01AM050019 |
Mankind Pharma Ltd. | 000000000000000.270,27% | Aktier | INR | Indien | INE634S01028 |
Saudi Arabian Oil Co. | 000000000000000.260,26% | Aktier | SAR | Saudi Arabia | SA14TG012N13 |
Gerdau S.A. (Preference) | 000000000000000.260,26% | Aktier | BRL | Brasilien | BRGGBRACNPR8 |
Baidu Inc. A (ADR) | 000000000000000.250,25% | Aktier | USD | USA | US0567521085 |
Bank Negara Indonesia Persero | 000000000000000.250,25% | Aktier | IDR | Indonesien | ID1000096605 |
ANTA Sports Products Ltd. | 000000000000000.240,24% | Aktier | HKD | Hong Kong | KYG040111059 |
Hyundai Mipo Dockyard Co. Ltd. | 000000000000000.240,24% | Aktier | KRW | Sydkorea | KR7010620003 |
Shenzhou International Group H | 000000000000000.230,23% | Aktier | HKD | Hong Kong | KYG8087W1015 |
SCB X PCL (Foreign) | 000000000000000.230,23% | Aktier | THB | Thailand | THA790010013 |
OPAP S.A. | 000000000000000.230,23% | Aktier | EUR | Grekland | GRS419003009 |
Adnoc Gas Plc | 000000000000000.230,23% | Aktier | AED | United Arab Emirates | AEE01195A234 |
Unimicron Technology Corp. | 000000000000000.230,23% | Aktier | TWD | Taiwan | TW0003037008 |
Sany Heavy Industry Co. Ltd. | 000000000000000.230,23% | Aktier | CNY | Kina | CNE000001F70 |
ENN Energy Holdings Ltd. | 000000000000000.220,22% | Aktier | HKD | Hong Kong | KYG3066L1014 |
Realtek Semiconductor Corp. | 000000000000000.210,21% | Aktier | TWD | Taiwan | TW0002379005 |
Grupo Aeroportuario del Centro B | 000000000000000.210,21% | Aktier | MXN | Mexiko | MX01OM000018 |
LG Innotek Co. Ltd. | 000000000000000.200,20% | Aktier | KRW | Sydkorea | KR7011070000 |
Cemex SAB de CV (ADR) | 000000000000000.200,20% | Aktier | USD | USA | US1512908898 |
Telkom Indonesia Persero Tbk P | 000000000000000.200,20% | Aktier | IDR | Indonesien | ID1000129000 |
Maxscend Microelectronics Co. L | 000000000000000.190,19% | Aktier | CNY | Kina | CNE100003QK4 |
Hansol Chemical Co. Ltd. | 000000000000000.190,19% | Aktier | KRW | Sydkorea | KR7014680003 |
FirstRand Ltd. | 000000000000000.180,18% | Aktier | ZAR | Sydafrika | ZAE000066304 |
Banco Bradesco S.A. (Preference) | 000000000000000.180,18% | Aktier | BRL | Brasilien | BRBBDCACNPR8 |
BeiGene Ltd. (ADR) | 000000000000000.160,16% | Aktier | USD | USA | US07725L1026 |
E Ink Holdings Inc. | 000000000000000.160,16% | Aktier | TWD | Taiwan | TW0008069006 |
Ayala Land Inc. | 000000000000000.160,16% | Aktier | PHP | Filippinerna | PHY0488F1004 |
LG Chem Ltd. | 000000000000000.150,15% | Aktier | KRW | Sydkorea | KR7051910008 |
Impala Platinum Holdings Ltd. | 000000000000000.140,14% | Aktier | ZAR | Sydafrika | ZAE000083648 |
Will Semiconductor Co. Ltd. Shan | 000000000000000.110,11% | Aktier | CNY | Kina | CNE100002XM8 |
MTN Group Ltd. | 000000000000000.080,08% | Aktier | ZAR | Sydafrika | ZAE000042164 |
LUKOIL Oil Company PJSC ADR (GB) | 000000000000000.020,02% | Aktier | USD | Ryssland | US69343P1057 |
Likvida medel | 000000000000004.214,21% |
Senast uppdaterad 31.10.2023
Vänligen observera att samtliga innehav är fördröjda med 1 månad.
Vänligen observera att samtliga innehav är fördröjda med 1 månad.